上海视觉艺术学院与武汉工程大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在上海视觉艺术学院和武汉工程大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就上海视觉艺术学院和武汉工程大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道上海视觉艺术学院和武汉工程大学哪个好了。
一、上海视觉艺术学院与武汉工程大学哪个好
1、上海视觉艺术学院高考在上海2022年综合最低分为446分,武汉工程大学高考在上海2022年综合最低分为450分,从最低录取分数线对比,武汉工程大学已经超过上海视觉艺术学院,录取最低分排名的维度比较武汉工程大学好;
2、上海视觉艺术学院办学层次为本科、武汉工程大学办学层次为本科;
3、上海视觉艺术学院和上海视觉艺术学院各自的创办时间对比分别为1972年和1972年;
4、上海视觉艺术学院隶属关系为市教委、武汉工程大学隶属关系为省政府;
5、上海视觉艺术学院是在上海松江区;武汉工程大学是在湖北武汉市;
6、上海视觉艺术学院院校类型是艺术类高校、武汉工程大学院校类型是理工类大学;
二、上海视觉艺术学院与武汉工程大学区别
上海视觉艺术学院与武汉工程大学对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉工程大学 | 上海视觉艺术学院 |
综合排名 | 220 | 467 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 上海松江区 |
创办时间 | 1972年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 8 |
专业数 | 74 | 25 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 22 | 0 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
三、上海视觉艺术学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90594 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100936 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21338 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11769 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143993 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41038 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40626 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44476 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116446 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101700 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79157 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 125184 |
2、2021年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 82487 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38304 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 21673 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18427 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 132552 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 122459 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42266 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76557 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120484 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 |
3、2020年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 567 | 82584 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17319 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16757 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14863 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26724 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 137945 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87113 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131612 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 460 | 156235 | |
2020 | 上海视觉艺术学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 81372 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、武汉工程大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 624 | 7117 |
2022 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 51467 |
2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6345 |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 54393 |
2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 8355 |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 558 | 61476 |
2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 |
2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 553 | 67432 |
2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2022 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21783 |
2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8308 |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5530 |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25776 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42932 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78073 |
2022 | 武汉工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 535 | 90395 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31642 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 39561 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61391 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111915 |
2022 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 517 | 25977 |
2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6975 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 52504 |
2022 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
2022 | 武汉工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 513 | 94145 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 508 | 57414 |
2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29060 |
2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
2022 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 武汉工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 33245 |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45050 |
2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 458 | 55442 |
2022 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 450 | 28095 |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 11960 |
2022 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 1350 |
2、2021年全国武汉工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 606 | 8955 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6458 |
2021 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 48867 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 584 | 15712 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4851 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 576 | 6186 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 8825 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 24020 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 571 | 25655 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 568 | 6099 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 567 | 21414 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 566 | 19330 |
2021 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 21061 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 53026 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 7702 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 32023 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 46638 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 561 | 23881 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21795 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 560 | 24328 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 556 | 62430 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
2021 | 武汉工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 16892 |
2021 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 84193 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 49357 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 537 | 49145 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 6563 |
2021 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 535 | 49019 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 531 | 37885 |
2021 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 51215 |
2021 | 武汉工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55974 |
2021 | 武汉工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 76906 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 525 | 100295 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 武汉工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110543 |
2021 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
2021 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 512 | 14104 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 79260 |
2021 | 武汉工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 502 | 28893 |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 2603 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 492 | 25488 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 |
2021 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 16919 |
2021 | 武汉工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 |
2021 | 武汉工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54971 |
2021 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 450 | 26748 |
2021 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8518 |
3、2020年全国武汉工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
2020 | 武汉工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 |
2020 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 48443 |
2020 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 26745 |
2020 | 武汉工程大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 |
2020 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 589 | 16636 |
2020 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 589 | 16636 |
2020 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 587 | 17079 |
2020 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 |
2020 | 武汉工程大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 587 | 11333 |
2020 | 武汉工程大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 |
2020 | 武汉工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 |
2020 | 武汉工程大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 585 | 11680 |
2020 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 |
2020 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 |
2020 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 20446 |
2020 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 48394 |
2020 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 6383 |
2020 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 77094 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 563 | 59562 |
2020 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 561 | 22781 |
2020 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7520 |
2020 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 555 | 21885 |
2020 | 武汉工程大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 |
2020 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 |
2020 | 武汉工程大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 |
2020 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 |
2020 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 |
2020 | 武汉工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 551 | 23508 |
2020 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 550 | 8235 |
2020 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 6998 |
2020 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 |
2020 | 武汉工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 104116 |
2020 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 14899 |
2020 | 武汉工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 547 | 57443 |
2020 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 |
2020 | 武汉工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 |
2020 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 59725 |
2020 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 540 | 44443 |
2020 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 537 | 2389 |
2020 | 武汉工程大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 535 | 26518 |
2020 | 武汉工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 |
2020 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 531 | 54755 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 125678 |
2020 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 517 | 24229 |
2020 | 武汉工程大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 512 | 38620 |
2020 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 510 | 29651 |
2020 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 15389 |
2020 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 508 | 30791 |
