上海音乐学院与大连理工大学(盘锦校区)哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在上海音乐学院和大连理工大学(盘锦校区)之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就上海音乐学院和大连理工大学(盘锦校区)进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道上海音乐学院和大连理工大学(盘锦校区)哪个好了。
一、上海音乐学院与大连理工大学(盘锦校区)哪个好
1、上海音乐学院高考在上海2022年综合最低分为510分,大连理工大学(盘锦校区)高考在上海2022年综合最低分为541分,从最低录取分数线对比,大连理工大学(盘锦校区)已经超过上海音乐学院,录取最低分排名的维度比较大连理工大学(盘锦校区)好;
2、上海音乐学院办学层次为本科、大连理工大学(盘锦校区)办学层次为本科;
3、上海音乐学院是在上海徐汇区;大连理工大学(盘锦校区)是在辽宁盘锦市;
4、上海音乐学院和上海音乐学院各自的创办时间对比分别为2012年和2012年;
5、上海音乐学院隶属关系为市政府、大连理工大学(盘锦校区)隶属关系为教育部;
6、上海音乐学院院校类型是艺术类高校、大连理工大学(盘锦校区)院校类型是理工类大学;
二、上海音乐学院与大连理工大学(盘锦校区)区别
上海音乐学院与大连理工大学(盘锦校区)对比区别分析表
院校基础信息 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海音乐学院 |
综合排名 | 47 | 56 |
所属地区 | 辽宁盘锦市 | 上海徐汇区 |
创办时间 | 2012年 | 1927年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 8 | 8 |
专业数 | 18 | 27 |
博士点 | 0 | 3 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
三、上海音乐学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 18024 | |
2022 | 上海音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 28964 | 物理+不限 |
2022 | 上海音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4097 | 历史+不限 |
2022 | 上海音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30522 | |
2022 | 上海音乐学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13923 | 不限 |
2022 | 上海音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 不限 |
2022 | 上海音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 | 不限 |
2、2021年全国上海音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14720 | |
2021 | 上海音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 36196 | |
2021 | 上海音乐学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16077 | 不限 |
2021 | 上海音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 不限 |
2021 | 上海音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 不限 |
3、2020年全国上海音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16985 | |
2020 | 上海音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 37605 | |
2020 | 上海音乐学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 17902 | 不限 |
2020 | 上海音乐学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 不限 |
2020 | 上海音乐学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13496 | 不限 |
四、大连理工大学(盘锦校区)历年录取分数线全国
1、2022年全国大连理工大学(盘锦校区)录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物) | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 28845 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 603 | 19582 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物) | 本科 | 601 | 8528 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 24192 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物) | 本科 | 594 | 9542 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 592 | 27995 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 20517 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2181 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10256 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 577 | 15611 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 3613 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 2986 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 4499 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 40206 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10347 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 557 | 8239 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 |
2、2021年全国大连理工大学(盘锦校区)录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 675 | 2503 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 662 | 3267 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 641 | 5633 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物) | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 632 | 6995 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物) | 本科A | 627 | 7842 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 615 | 10861 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 614 | 11211 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 11541 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 612 | 30817 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 607 | 7915 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 2904 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 606 | 3039 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 12133 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 605 | 20307 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 604 | 7475 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(化) | 本科 | 603 | 7612 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 2135 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 603 | 8913 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 603 | 8913 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 10957 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 21299 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 601 | 7892 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 601 | 11637 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 11637 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 596 | 13531 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 26558 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10953 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 592 | 28948 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物) | 本科 | 591 | 9357 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11639 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 591 | 11639 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 22299 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 2513 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 16068 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 3420 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 587 | 2210 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 581 | 15211 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 579 | 16670 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 576 | 17826 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 26354 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26345 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39662 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 565 | 26308 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 8268 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 533 | 8678 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 531 | 9087 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 8435 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 9979 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 5582 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
3、2020年全国大连理工大学(盘锦校区)录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(3) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 667 | 2818 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 660 | 3262 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(4) | 海南 | 综合(化) | 本科 | 655 | 3618 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(2) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 651 | 3906 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 646 | 5631 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 645 | 5785 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 644 | 5933 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 16064 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(物) | 本科A | 630 | 8379 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合(化) | 本科A | 628 | 8756 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11410 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 616 | 21637 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 610 | 20098 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 理科 | 本一 | 610 | 12116 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(化) | 本科 | 609 | 7806 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 607 | 8094 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 606 | 8263 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 理科 | 本科 | 606 | 8200 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 604 | 8571 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 10492 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(物) | 本科 | 598 | 9530 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 理科 | 本科 | 598 | 20851 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合(化) | 本科 | 596 | 9844 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25278 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 586 | 7988 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 583 | 8417 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 41065 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 582 | 14167 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 581 | 30846 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 576 | 12022 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 576 | 10468 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 5513 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 564 | 16368 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 551 | 7326 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 531 | 8698 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(04) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 526 | 9751 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 上海 | 综合(化) | 本科 | 525 | 9975 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(03) | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 525 | 9975 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 456 | 4078 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 理科 | 本一 | 386 | 13376 |
五、上海音乐学院与大连理工大学(盘锦校区)哪个好
1、大连理工大学(盘锦校区)简介和师资力量介绍
大连理工大学盘锦校区位于辽宁省盘锦市辽东湾新区,是大连理工大学“一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区)”办学格局的重要组成部分,由大连理工大学与辽宁省盘锦市合作共建,于2012年12月30日获得教育部批复,并于2013年9月5日正式启用。学校依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设盘锦校区,坚持三个校区同标准、同档次、同水平办学。盘锦校区。
2、上海音乐学院简介和师资力量介绍
上海音乐学院(Shanghai Conservatory of Music)是中国现代专业音乐教育的奠基者和孵化器,国家首批“双一流”建设高校,作为中国音乐教育的杰出代表在海内外享有盛誉,被誉为“音乐家的摇篮”。上海音乐学院前身为国立音乐院,由蔡元培先生和萧友梅先生于1927年11月27日在上海创办,首任院长蔡元培先生,是中国第一所独立建制的国立高等音乐学府,以“援西立中,化用为体”办学理念,。