山东高考571分能上什么大学,可以上哪些大学

新高考网

对广大高考生而言,山东高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于山东高考571分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

山东高考571分能上什么大学,2024年可以上哪些大学

一、山东高考综合571分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版山东高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道山东高考综合571分左右能上的大学名单具体有电子科技大学(沙河校区)、南京航空航天大学、大连理工大学(盘锦校区)、中国农业大学、中央民族大学、南京理工大学、北京交通大学(威海校区)、华南师范大学、西北大学、北京林业大学、西南大学、南昌大学、北京中医药大学、长安大学、中国石油大学(华东)、华中农业大学、上海中医药大学、东北财经大学、安徽医科大学、四川农业大学等。

二、山东高考571分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合(1段) 山东 573 33889
2 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29003
3 厦门大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38722
4 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27462
5 首都医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29157
6 山东大学 公办 2022 综合(1段) 山东 569 37486
7 山东大学 公办 2022 综合(2段) 山东 577 30719
8 山东大学威海分校 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29372
9 西安电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30731
10 中国传媒大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41554
11 南京航空航天大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31495
12 吉林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29498
13 吉林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28050
14 大连理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 27763
15 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 567 40206
16 上海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40654
17 中国农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36818
18 中央民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29879
19 西南财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31447
20 南京理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34611
21 西南政法大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28265
22 苏州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29529
23 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31707
24 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29581
25 中国海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38406
26 北京交通大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34621
27 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合(1段) 山东 565 42119
28 天津医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31939
29 海军军医大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28800
30 深圳大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40799
31 暨南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30721
32 陕西师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31461
33 兰州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29948
34 华南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32496
35 武汉理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41368
36 武汉理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 26958
37 北京工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31170
38 河海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42638
39 西南交通大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28185
40 西北政法大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27540
41 北京语言大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28890
42 东北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33559
43 东北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29272
44 南京医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42583
45 北京化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41500
46 江南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42376
47 江南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 33753
48 西北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36477
49 西北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28705
50 湖南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33352
51 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27081
52 中央戏剧学院 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29786
53 郑州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32458
54 北京林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 30126
55 合肥工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38525
56 合肥工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32758
57 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41295
58 中国药科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35721
59 空军军医大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33049
60 西北农林科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41617
61 西北农林科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31127
62 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28445
63 西南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29182
64 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 564 43085
65 首都经济贸易大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43634
66 中国美术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32590
67 云南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36948
68 福州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 569 37593
69 福州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30843
70 上海戏剧学院 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34429
71 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30309
72 南昌大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38651
73 南昌大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35784
74 北京中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32206
75 杭州电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35701
76 杭州电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32450
77 长安大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45747
78 长安大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 32951
79 中国矿业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44042
80 中国矿业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 35132
81 南京邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27446
82 南京审计大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30755
83 大连海事大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 30052
84 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29760
85 华中农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 37068
86 南京农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30442
87 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32486
88 北京第二外国语学院 公办 2022 综合(1段) 山东 568 39302
89 南京中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45693
90 河北工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 45218
91 河北工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42751
92 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30690
93 南京信息工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32538
94 上海中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34895
95 上海对外经贸大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42425
96 辽宁大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 31116
97 北京体育大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30493
98 太原理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34101
99 上海理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30895
100 上海电力大学 公办 2022 综合(1段) 山东 567 39943
101 上海电力大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28942
102 北京协和医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 581 26948
103 重庆邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 46019
104 南方医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40636
105 东北财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44939
106 浙江师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 41189
107 重庆医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45866
108 上海音乐学院 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30522
109 安徽医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34770
110 浙江工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40558
111 贵州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44405
112 宁波大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 45110
113 四川农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41723
114 上海海事大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34028
115 东北林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44145
116 西安外国语大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35902
117 北方工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 39219
118 北京信息科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43940
119 北京建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 43093
120 南京林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44596
121 广东财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45726
122 上海海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 567 39642
123 广东医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44032
124 天津中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44366
125 西安邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42880
126 中国计量大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43834
127 成都医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42670
128 陆军工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 32809

三、近三年山东高考综合571分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合(1段) 山东 573 33889
2 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29003
3 厦门大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38722
4 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27462
5 首都医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29157
6 山东大学 公办 2022 综合(1段) 山东 569 37486
7 山东大学 公办 2022 综合(2段) 山东 577 30719
8 山东大学威海分校 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29372
9 西安电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30731
10 中国传媒大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41554
11 南京航空航天大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31495
12 吉林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29498
13 吉林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28050
14 大连理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 27763
15 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 567 40206
16 上海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40654
17 中国农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36818
18 中央民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29879
19 西南财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31447
20 南京理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34611
21 西南政法大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28265
22 苏州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29529
23 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31707
24 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29581
25 中国海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38406
26 北京交通大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34621
27 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合(1段) 山东 565 42119
28 天津医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31939
29 海军军医大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28800
30 深圳大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40799
31 暨南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30721
32 陕西师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31461
33 兰州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29948
34 华南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32496
35 武汉理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41368
36 武汉理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 26958
37 北京工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31170
38 河海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42638
39 西南交通大学 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28185
40 西北政法大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27540
41 北京语言大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28890
42 东北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33559
43 东北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29272
44 南京医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42583
45 北京化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41500
46 江南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42376
47 江南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 33753
48 西北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36477
49 西北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28705
50 湖南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33352
51 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27081
52 中央戏剧学院 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29786
53 郑州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32458
54 北京林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 30126
55 合肥工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38525
56 合肥工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32758
57 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41295
58 中国药科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35721
59 空军军医大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 33049
60 西北农林科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41617
61 西北农林科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 576 31127
62 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 580 28445
63 西南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 29182
64 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合(1段) 山东 564 43085
65 首都经济贸易大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43634
66 中国美术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32590
67 云南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 36948
68 福州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 569 37593
69 福州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30843
70 上海戏剧学院 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34429
71 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30309
72 南昌大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 38651
73 南昌大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35784
74 北京中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32206
75 杭州电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35701
76 杭州电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32450
77 长安大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45747
78 长安大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 32951
79 中国矿业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44042
80 中国矿业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 35132
81 南京邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 581 27446
82 南京审计大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30755
83 大连海事大学 公办 2022 综合(1段) 山东 578 30052
84 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合(1段) 山东 578 29760
85 华中农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 570 37068
86 南京农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30442
87 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32486
88 北京第二外国语学院 公办 2022 综合(1段) 山东 568 39302
89 南京中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45693
90 河北工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 45218
91 河北工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42751
92 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30690
93 南京信息工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 575 32538
94 上海中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34895
95 上海对外经贸大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42425
96 辽宁大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 31116
97 北京体育大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30493
98 太原理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34101
99 上海理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30895
100 上海电力大学 公办 2022 综合(1段) 山东 567 39943
101 上海电力大学 公办 2022 综合(1段) 山东 579 28942
102 北京协和医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 581 26948
103 重庆邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 46019
104 南方医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40636
105 东北财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44939
106 浙江师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 41189
107 重庆医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45866
108 上海音乐学院 公办 2022 综合(1段) 山东 577 30522
109 安徽医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 572 34770
110 浙江工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 566 40558
111 贵州大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44405
112 宁波大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 45110
113 四川农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 565 41723
114 上海海事大学 公办 2022 综合(1段) 山东 573 34028
115 东北林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44145
116 西安外国语大学 公办 2022 综合(1段) 山东 571 35902
117 北方工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 568 39219
118 北京信息科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43940
119 北京建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 43093
120 南京林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 562 44596
121 广东财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 561 45726
122 上海海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 567 39642
123 广东医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44032
124 天津中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 44366
125 西安邮电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42880
126 中国计量大学 公办 2022 综合(1段) 山东 563 43834
127 成都医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 564 42670
128 陆军工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 574 32809
129 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2021 综合(1段) 山东 576 33047
130 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2021 综合(1段) 山东 564 43975
131 首都医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30939
132 山东大学 公办 2021 综合(1段) 山东 573 35801
133 山东大学 公办 2021 综合(2段) 山东 576 32572
134 南京航空航天大学 公办 2021 综合(1段) 山东 581 28560
135 吉林大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29711
136 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 综合(1段) 山东 569 39662
137 中国农业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37436
138 中央民族大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30975
139 西南财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 581 28799
140 南京理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 576 32860
141 苏州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 577 32139
142 南京师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 38889
143 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30921
144 中国海洋大学 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37109
145 北京交通大学 公办 2021 综合(1段) 山东 577 31857
146 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 综合(1段) 山东 568 40665
147 暨南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31116
148 陕西师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29370
149 兰州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29991
150 武汉理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40207
151 北京工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 576 33261
152 河海大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 39458
153 西南交通大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41568
154 南京医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37267
155 北京化工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 39138
156 江南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 566 42577
157 江南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 581 28999
158 西北大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36292
159 哈尔滨工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45518
160 中央戏剧学院 公办 2021 综合(1段) 山东 575 34261
161 北京林业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36160
162 合肥工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36632
163 合肥工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36322
164 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37758
165 中国医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30505
166 中国药科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 573 35588
167 空军军医大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29371
168 西北农林科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40434
169 西北农林科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 581 29127
170 西南大学(荣昌校区) 公办 2021 综合(1段) 山东 565 43754
171 首都经济贸易大学 公办 2021 综合(1段) 山东 570 37988
172 首都经济贸易大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31041
173 云南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44379
174 云南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 573 36079
175 福州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 38935
176 上海戏剧学院 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36686
177 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44545
178 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合(1段) 山东 581 28972
179 南昌大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40425
180 南昌大学 公办 2021 综合(1段) 山东 575 34133
181 杭州电子科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 574 34749
182 杭州电子科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31227
183 长安大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44298
184 长安大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30970
185 中国矿业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 577 32157
186 南京审计大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 47628
187 南京审计大学 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30576
188 大连海事大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29496
189 中国石油大学(华东) 公办 2021 综合(1段) 山东 581 28925
190 华中农业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 574 35103
191 中国矿业大学(北京) 公办 2021 综合(1段) 山东 576 32907
192 大连医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45167
193 北京第二外国语学院 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30665
194 南京中医药大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 47768
195 中国地质大学(北京) 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30434
196 南京信息工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 47508
197 南京信息工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30960
198 上海中医药大学 公办 2021 综合(1段) 山东 574 34946
199 辽宁大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 48058
200 辽宁大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31288
201 北京体育大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 29794
202 上海政法学院 公办 2021 综合(1段) 山东 565 43397
203 太原理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 576 33283
204 上海理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45345
205 上海理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30674
206 上海电力大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36917
207 上海电力大学 公办 2021 综合(1段) 山东 580 30068
208 重庆邮电大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 38930
209 广东外语外贸大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44840
210 南方医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31232
211 东北财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 574 35111
212 广西大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44020
213 浙江师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37927
214 上海师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45094
215 上海音乐学院 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36196
216 安徽医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31559
217 浙江工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 572 36463
218 广州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46320
219 广州大学 公办 2021 综合(2段) 山东 565 43881
220 海南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41711
221 汕头大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44763
222 南京财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44245
223 贵州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40321
224 武汉科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44230
225 天津师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44017
226 宁波大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 48105
227 宁波大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40423
228 天津工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44363
229 扬州大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41745
230 扬州大学 公办 2021 综合(2段) 山东 571 36965
231 四川农业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 570 38282
232 浙江财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 566 42169
233 天津财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 568 40526
234 中国戏曲学院 公办 2021 综合(1段) 山东 562 47110
235 温州医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 579 30587
236 上海海事大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 30976
237 河南大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41636
238 东北林业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 40847
239 北方工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 571 37787
240 北京信息科技大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41274
241 杭州师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46025
242 北京建筑大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 39517
243 广东工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46402
244 南京林业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41724
245 南京工业大学 公办 2021 综合(1段) 山东 570 38727
246 山东师范大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45713
247 广东财经大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46661
248 湖北大学 公办 2021 综合(1段) 山东 565 43787
249 成都理工大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46988
250 内蒙古大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45027
251 上海海洋大学 公办 2021 综合(1段) 山东 570 38335
252 广东医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44731
253 河北大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44793
254 大连外国语大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 48003
255 天津中医药大学 公办 2021 综合(1段) 山东 567 41354
256 四川外国语大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 47189
257 西安邮电大学 公办 2021 综合(1段) 山东 563 45608
258 中国计量大学 公办 2021 综合(1段) 山东 569 39821
259 延边大学 公办 2021 综合(1段) 山东 565 43313
260 成都信息工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 561 48159
261 武汉工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46638
262 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合(1段) 山东 561 48131
263 浙江传媒学院 公办 2021 综合(1段) 山东 565 43806
264 贵州医科大学 公办 2021 综合(1段) 山东 564 44709
265 成都医学院 公办 2021 综合(1段) 山东 566 42497
266 陆军工程大学 公办 2021 综合(1段) 山东 578 31124
267 上海体育学院 公办 2021 综合(1段) 山东 562 46267
268 中国农业大学 公办 2020 综合(1段) 山东 579 45017
269 北京交通大学(威海校区)(中外合作) 中外/港澳 2020 综合(1段) 山东 580 43924
270 西南交通大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 579 44677
271 东北师范大学 公办 2020 综合(1段) 山东 576 48565
272 哈尔滨工程大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 574 49786
273 北京林业大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 579 45203
274 合肥工业大学 公办 2020 综合(1段) 山东 571 54032
275 中国医科大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 567 58302
276 安徽大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 576 47816
277 西北农林科技大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 580 44087
278 西南大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 571 53405
279 西南大学(荣昌校区) 公办 2020 综合(1段) 山东 576 47845
280 中国地质大学(武汉)(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 578 45782
281 长安大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 577 47179
282 中国矿业大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 579 44737
283 南京审计大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 577 46704
284 大连海事大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 575 49588
285 华中农业大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 576 47933
286 南京中医药大学 公办 2020 综合(1段) 山东 577 47167
287 辽宁大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 579 45278
288 广州中医药大学 公办 2020 综合(1段) 山东 581 43285
289 上海理工大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 580 43765
290 重庆邮电大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 575 48830
291 广西大学 公办 2020 综合(1段) 山东 581 42755
292 安徽医科大学 公办 2020 综合(1段) 山东 569 56067
293 徐州医科大学 公办 2020 综合(1段) 山东 580 43913
294 浙江理工大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 575 49538
295 武汉科技大学 公办 2020 综合(1段) 山东 581 42954
296 天津工业大学(中外合作) 公办 2020 综合(1段) 山东 574 49960
