福建高考554分能上什么大学,历史类2025年可以上哪些大学
对广大高考生而言,福建高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于福建高考554分能上什么大学,历史类2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

一、福建高考历史554分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版福建高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道福建高考历史554分左右能上的大学名单具体有武汉科技大学、宁波大学、浙江财经大学、河南大学、四川师范大学、深圳技术大学、宁夏大学、湖南中医药大学、安徽师范大学、天津外国语大学、上海立信会计金融学院、重庆工商大学、宁波诺丁汉大学、集美大学、湖南科技大学、广西师范大学、温州大学、淮北师范大学、山东中医药大学、青海师范大学等。
二、福建高考554分历史类能上的大学名单统计表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 2 | 广州中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 3 | 南方医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 4 | 广州医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 5 | 海南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 6 | 海南大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 7 | 浙江理工大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 8 | 武汉科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 9 | 宁波大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 10 | 浙江财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 11 | 天津财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
| 12 | 中国戏曲学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 13 | 河南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 14 | 西安外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 15 | 北方工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 16 | 杭州师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 17 | 四川师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 18 | 广东工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 19 | 长沙理工大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 20 | 深圳技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 21 | 宁夏大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 22 | 宁夏大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 23 | 宁夏大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 24 | 南京工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 25 | 山东师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 26 | 江西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 27 | 河北大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 28 | 天津中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 29 | 青岛大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 30 | 四川外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 31 | 四川外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 32 | 四川外国语大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 33 | 西安邮电大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 34 | 重庆师范大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 35 | 重庆师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 36 | 湖南中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 37 | 安徽师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 38 | 中国民航大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 39 | 中国民航大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 40 | 天津外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 41 | 上海立信会计金融学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 42 | 山西大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 43 | 山西大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 44 | 山西大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 45 | 华侨大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 46 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 47 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 48 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 49 | 华侨大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 50 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 51 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 52 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 53 | 安徽财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 54 | 河北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 55 | 河北师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 56 | 新疆大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 57 | 江苏科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 58 | 南通大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 59 | 南通大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 60 | 山东科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 61 | 山东财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 62 | 济南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 63 | 重庆工商大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 64 | 重庆工商大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 65 | 宁波诺丁汉大学(历史+选考政治) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 66 | 宁波诺丁汉大学(历史+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 67 | 中南民族大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 68 | 中南民族大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 69 | 河南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 70 | 集美大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 71 | 集美大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 72 | 湖南科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 73 | 湖南科技大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 74 | 湖南科技大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 75 | 西南民族大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 76 | 四川美术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 77 | 浙大城市学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 78 | 昆明理工大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 79 | 南京艺术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 80 | 黑龙江大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 81 | 广西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 82 | 温州大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5511 |
| 83 | 海南师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 84 | 海南师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 85 | 海南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 86 | 海南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 87 | 成都大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 88 | 成都大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 89 | 中南林业科技大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 90 | 云南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 91 | 云南师范大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 92 | 西北师范大学(历史+选考生物) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 93 | 西北师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 94 | 西北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 95 | 西北师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
| 96 | 淮北师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 97 | 山东中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 98 | 烟台大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 99 | 湖南第一师范学院(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 100 | 湖北师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 101 | 赣南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 102 | 赣南师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 103 | 湖南农业大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 104 | 山西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 105 | 山西师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 106 | 山西师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 107 | 闽南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 108 | 沈阳医学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 109 | 衡阳师范学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 110 | 贵州师范大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 111 | 贵州师范大学(历史+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 112 | 青海师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 113 | 岭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
三、三年福建高考历史554分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 2 | 广州中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 3 | 南方医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 4 | 广州医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 5 | 海南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 6 | 海南大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 7 | 浙江理工大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 8 | 武汉科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 9 | 宁波大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 10 | 浙江财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 11 | 天津财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
| 12 | 中国戏曲学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 13 | 河南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 14 | 西安外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 15 | 北方工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 16 | 杭州师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 17 | 四川师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 18 | 广东工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 19 | 长沙理工大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 20 | 深圳技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 21 | 宁夏大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 22 | 宁夏大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 23 | 宁夏大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 24 | 南京工业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 25 | 山东师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 26 | 江西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 27 | 河北大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 28 | 天津中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 29 | 青岛大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 30 | 四川外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 31 | 四川外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 32 | 四川外国语大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 33 | 西安邮电大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 34 | 重庆师范大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 35 | 重庆师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 36 | 湖南中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 37 | 安徽师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 38 | 中国民航大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 39 | 中国民航大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 40 | 天津外国语大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 41 | 上海立信会计金融学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 42 | 山西大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 43 | 山西大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
| 44 | 山西大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 45 | 华侨大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 46 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 47 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 48 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 49 | 华侨大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 50 | 华侨大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 51 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 52 | 华侨大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 53 | 安徽财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 54 | 河北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 55 | 河北师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 56 | 新疆大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
| 57 | 江苏科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 58 | 南通大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 59 | 南通大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 60 | 山东科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 61 | 山东财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 62 | 济南大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 63 | 重庆工商大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 64 | 重庆工商大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 65 | 宁波诺丁汉大学(历史+选考政治) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 66 | 宁波诺丁汉大学(历史+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 67 | 中南民族大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
| 68 | 中南民族大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 69 | 河南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 70 | 集美大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 71 | 集美大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 72 | 湖南科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 73 | 湖南科技大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 74 | 湖南科技大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 75 | 西南民族大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 76 | 四川美术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 77 | 浙大城市学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 78 | 昆明理工大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
| 79 | 南京艺术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 80 | 黑龙江大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 81 | 广西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
| 82 | 温州大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5511 |
| 83 | 海南师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 84 | 海南师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 85 | 海南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 86 | 海南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
| 87 | 成都大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 88 | 成都大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 89 | 中南林业科技大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
| 90 | 云南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
| 91 | 云南师范大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
| 92 | 西北师范大学(历史+选考生物) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 93 | 西北师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 94 | 西北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 95 | 西北师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
| 96 | 淮北师范大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 97 | 山东中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 98 | 烟台大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 99 | 湖南第一师范学院(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 100 | 湖北师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
| 101 | 赣南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
| 102 | 赣南师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 103 | 湖南农业大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 104 | 山西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
| 105 | 山西师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
| 106 | 山西师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
| 107 | 闽南师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
| 108 | 沈阳医学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 109 | 衡阳师范学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
| 110 | 贵州师范大学(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
| 111 | 贵州师范大学(历史+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
| 112 | 青海师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
| 113 | 岭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
| 114 | 南京医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 559 | 5564 |
| 115 | 福州大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 556 | 6063 |
| 116 | 广州中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4958 |
| 117 | 南方医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 562 | 5097 |
| 118 | 广州医科大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5415 |
| 119 | 海南大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 560 | 5415 |
| 120 | 武汉科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 563 | 4958 |
| 121 | 宁波大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 福建 | 553 | 6547 |
