安徽文科502分能上什么大学,安徽文科502分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科502分能上什么大学 的相关信息,具体502分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科502分能上什么大学
2021年安徽文科502分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
黑龙江外国语学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 502 | 49487 | |
北海艺术设计学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 502 | 49290 | |
沈阳工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 502 | 48944 | |
广东白云学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 502 | 49212 | |
山东英才学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 502 | 49617 | |
安徽新华学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2075 | 2075 | 502 | 49384 | |
西安明德理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 502 | 49559 | |
辽宁理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 502 | 48991 | |
闽南理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 17 | 17 | 502 | 48787 | |
上海师范大学天华学院(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 14 | 501 | 49636 | |
四川工业科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 501 | 50406 | |
吉利学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 501 | 50130 | |
银川能源学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 501 | 50295 | |
广东东软学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 501 | 49898 | |
大连科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 501 | 49763 | |
陕西科技大学镐京学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 501 | 50122 | |
沈阳科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 501 | 49987 | |
哈尔滨石油学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 501 | 50455 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 501 | 49761 | |
辽宁传媒学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 23 | 500 | 50559 | |
辽宁对外经贸学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 32 | 500 | 50575 | |
沈阳城市建设学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 501 | 50475 | |
山东外国语职业技术大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 500 | 51166 | |
新疆农业大学科学技术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 500 | 50548 | |
海口经济学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 11 | 500 | 50884 | |
福州工商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 500 | 50605 | |
大连艺术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 499 | 51322 | |
上海立达学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 2 | 499 | 51837 | |
西安汽车职业大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 499 | 51756 | |
上海兴伟学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 8 | 499 | 51601 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、黑龙江外国语学院历年录取分数线
2019年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 495 | 23864 | 527 | 11639 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 348 | 79348 | 393 | 24612 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 385 | 280520 | 449 | 97560 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 468 | 9723 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 436 | 19733 |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 347 | 34473 | 399 | 11735 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 410 | 104161 | 481 | 42354 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 434 | 16116 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 472 | 67864 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 329 | 37637 | 387 | 13495 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 379 | 122238 | 454 | 35976 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 128730 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 481 | 77233 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 365 | 52147 | 406 | 27342 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 99481 | 508 | 35346 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 393 | 49624 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 372 | 97706 | 501 | 20287 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 509 | 49852 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 381 | 190787 | 464 | 59393 |
2020年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 448 | 14102 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 434 | 173701 | 470 | 55958 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 370 | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 361 | 61747 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 461 | 64627 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 502 | 49487 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 430 | 270424 | 468 | 95112 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 351 | 75177 | 392 | 22978 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 464 | 46997 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 407 | 53865 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 437 | 19263 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 84114 | 493 | 21359 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 483 | 41936 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 432 | 100355 |
2018年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 493 | 50189 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 488 | 9446 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 363 | 29549 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 376 | 14125 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 480 | 65790 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 399 | 20523 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 472 | 50891 |
8 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 379 | 52164 | 389 | 18610 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | - | - | 368 | 57559 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | - | - | 496 | 39905 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 76795 | 497 | 17701 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 402 | 156993 | 457 | 53360 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 436 | 97621 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | - | - | 500 | - |
15 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 377 | 32943 | 401 | 11413 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 331 | 77406 | 373 | 24653 |
2、北海艺术设计学院历年录取分数线
2020年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 465 | 27426 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | 461 | 64627 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 342 | 78064 | 372 | 27014 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 468 | 95112 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 430 | 193278 | 475 | 62287 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 442 | 167349 | 474 | 53744 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 122787 | 473 | 41369 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 400 | 118890 | 426 | 44904 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 366 | 120510 | 383 | 50001 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 437 | 151814 | 502 | 49290 |
2018年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 375 | 92160 | 387 | 37643 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 453 | 89983 | 496 | 39905 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 375 | 120106 | 443 | 43454 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 391 | 163635 | 453 | 54969 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 320 | 80296 | 348 | 29340 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 497 | 64124 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 432 | 148993 | 489 | 52565 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 446 | 29687 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 513 | - | 549 | - |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 438 | 96002 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 437 | 179928 | 517 | 44755 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 390 | 115166 | 481 | 46601 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 385 | 193540 | 474 | 70533 |
2019年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 373 | 91865 | 420 | 35529 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 384 | 113777 | 463 | 41383 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 78467 | 373 | 28311 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 478 | 62677 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 446 | 43398 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 400 | 82411 | 467 | 29166 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 391 | 272463 | 448 | 98590 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 412 | 167793 | 481 | 50821 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 425 | 164696 | 496 | 61302 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 429 | 147690 | 507 | 51071 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 519 | 20645 | 573 | 7973 |
3、辽宁理工学院历年录取分数线
2020年辽宁理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 390 | 90329 | 485 | 23191 |
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 167 | 131817 | 298 | 58250 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 367 | 51027 | 398 | 22893 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 191 | 94905 | 130 | 78696 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 414 | 81367 | 444 | 37193 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 331 | 144791 | 379 | 52053 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 322 | 150481 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 441 | 255937 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 443 | 166547 | 477 | 52118 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 362 | 71367 | 389 | 23541 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 446 | 144449 | 502 | 48991 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 379 | 136009 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | 459 | 66316 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 376 | 217888 | 455 | 69826 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 207 | 203799 | 208 | 168296 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 317 | - | 367 | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 253 | - | 238 | - |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 526 | 32091 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 205 | 212156 | 202 | 148061 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 128608 | 463 | 47665 |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 304 | 191686 | 230 | 133705 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 336 | 62269 | 427 | 17185 |
2019年辽宁理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 436 | 81300 | 490 | 25358 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 390 | 273805 | 447 | 99577 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 268 | 383144 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129574 | 454 | 47654 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 154875 | - | - |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 363 | 75005 | 391 | 24946 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 477 | 52886 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 475 | 65270 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 395 | 210625 | 292 | 180160 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 199 | 196297 | 238 | 139074 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 400 | 88000 | 492 | 22299 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 192 | 125318 | 239 | 59728 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141420 | 510 | 49221 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 486 | 69108 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 360 | 54645 | 405 | 27641 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 327 | 54337 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 338 | 36208 | 387 | 13495 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 302 | 41639 | 356 | 16507 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 453 | 59494 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 330 | 136712 | 378 | 56243 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 388 | 53695 | 410 | 18787 |
2018年辽宁理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 368 | 28501 |
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 399 | 85652 | 471 | 23504 |
2 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 285 | 114049 | 414 | 35925 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 386 | 251170 | 438 | 96002 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125211 | 484 | 45004 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 269 | 199127 | 248 | 119624 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 457 | 53360 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 416 | 94437 | 459 | 58016 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 463 | 65577 | 472 | 23775 |
9 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 331 | 60749 | 322 | 23691 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 498 | 63228 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 485 | 139979 | 309 | 180359 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141422 | 493 | 50484 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 298 | 85683 | 362 | 26641 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 347 | 36608 | 372 | 14537 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 428 | 38864 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
三、关于502分的相关文章
502分能上什么大学,2021年高考502分左右文科理科能上的大学
甘肃高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
吉林高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
天津高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
湖南高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
浙江高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
福建高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)
安徽高考502分能上什么学校,2021年502分能上什么大学(原创)