安徽文科482分能上什么大学,安徽文科482分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科482分能上什么大学 的相关信息,具体482分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科482分能上什么大学
2021年安徽文科482分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
江苏卫生健康职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 95 | 95 | 482 | 66366 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 40 | 40 | 482 | 66191 | |
上海民航职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 25 | 482 | 66374 | |
长春工业大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 21 | 21 | 482 | 66273 | |
张家口学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 482 | 66216 | |
河南医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 481 | 66585 | |
北京中医药大学东方学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 479 | 68566 | |
天津医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 55 | 55 | 480 | 68154 | |
焦作师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 477 | 70271 | |
南京旅游职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 103 | 103 | 477 | 70337 | |
北京农业职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 476 | 70650 | |
南通职业大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 145 | 145 | 475 | 72125 | |
北京工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 475 | 72062 | |
上海旅游高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 106 | 106 | 475 | 71476 | |
北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 475 | 72268 | |
湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | 27 | 471 | 74715 | |
重庆工商职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 469 | 76043 | |
安徽财贸职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1052 | 1052 | 469 | 76730 | |
长沙卫生职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 469 | 76601 | |
武汉生物工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 449 | 91083 | |
成都东软学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 460 | 83346 | |
汉口学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 39 | 39 | 466 | 78995 | |
武汉传媒学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 461 | 82290 | |
湖北师范大学文理学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 460 | 83297 | |
江苏旅游职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 451 | 89552 | |
顺德职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 447 | 91963 | |
广东轻工职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 466 | 78395 | |
广州番禺职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 462 | 81334 | |
黄冈职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | 35 | 407 | 117917 | |
西安铁路职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 455 | 86461 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、江苏卫生健康职业学院历年录取分数线
2020年江苏卫生健康职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 352 | 56962 | 382 | 27218 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 151850 | 434 | 68988 |
3 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 310 | 14664 | 278 | 5887 |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 399 | 117704 | 444 | 67421 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 361 | 266621 | 348 | 173280 |
6 | 2020 | 江西 | 专科批 | 373 | 37516 | 382 | 31083 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 299 | 108299 | 400 | 50365 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 384 | 183303 | 482 | 66366 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 164413 | 486 | 54342 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 296 | 165423 | 310 | 90479 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 373 | 219405 | 417 | 100740 |
2019年江苏卫生健康职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 327 | 69592 | 379 | 35835 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166437 | 391 | 87730 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 281 | 296162 | 394 | 170622 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 380 | 185271 | 485 | 69431 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 252 | 173328 | 256 | 106415 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 346 | 230557 | 400 | 122048 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 312 | 356456 | 305 | 237291 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 409 | 90276 | 329 | 64781 |
9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 306 | 13068 | 273 | 6172 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 357 | 60163 | 373 | - |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 408 | 222980 | 479 | 73582 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 374 | 123157 | 432 | 72752 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 329 | 177974 | 467 | 61729 |
2018年江苏卫生健康职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 325 | 236097 | 398 | 133486 |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 388 | 182886 | 460 | 70057 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 304 | 182478 | 410 | 87578 |
4 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 283 | 12511 | 279 | 6494 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 329 | 317292 | 328 | 191794 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 202 | 199195 | 451 | 62625 |
7 | 2018 | 青海 | 专科批 | - | - | 215 | 8691 |
8 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 334 | 78282 | 346 | 50435 |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 220 | 168248 | 246 | 102995 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 345 | 128465 | 422 | 78623 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 201 | 104564 | 175 | 66823 |
12 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 373 | 232062 | 459 | 79762 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 300 | 65648 | 349 | 32399 |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 227 | 309954 | 365 | 180597 |
2、上海出版印刷高等专科学校历年录取分数线
2019年上海出版印刷高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 268 | 219568 | 491 | 64680 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 340 | 143303 | 395 | 61483 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 388 | 186053 | 452 | 65619 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 351 | 27079 | 409 | 13969 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 354 | 317880 | 423 | 123909 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 297 | 155105 | 370 | 62545 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 187 | 132316 | 246 | 80326 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 363 | 127944 | 456 | 57596 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 402 | 20722 | 432 | 8156 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 335 | 110592 | 385 | 53559 |
11 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 316 | 107018 | 406 | 50018 |
12 | 2019 | 天津 | 专科批 | 241 | 36838 | 287 | 16029 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 336 | 233585 | 457 | 80358 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 303 | 90749 | 369 | 29058 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 435 | 195799 | 498 | 58225 |
16 | 2019 | 海南 | 专科批 | 405 | 31503 | 467 | 15430 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 343 | 255204 | 452 | 110079 |
18 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 377 | 96086 | 483 | 24375 |
19 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 277 | 37391 | 233 | 11624 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 298 | 185351 | 253 | 123956 |
21 | 2019 | 北京 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 232 | 96363 | 316 | 58661 |
23 | 2019 | 青海 | 专科批 | 231 | 23741 | 249 | 9530 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 155332 | 489 | 49867 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 268 | 70494 | 388 | 26727 |
26 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 304 | 41391 | 362 | 15924 |
27 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 352 | 60811 | 440 | 15366 |
28 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 239 | 177622 | 331 | 77723 |
2020年上海出版印刷高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 417 | 143264 | 494 | 49889 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 429 | 177530 | 463 | 59872 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 258 | 69747 | 307 | 35119 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 233 | 191014 | 357 | 63938 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 258 | 85186 | 336 | 40827 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 85676 | 357 | 30206 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 326 | 237042 | 443 | 80122 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 300 | 209446 | 482 | 66191 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 389 | 318845 | 438 | 125508 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 394 | 120502 | 462 | 55412 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 353 | 139749 | 385 | 59632 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 330 | 139384 | 378 | 64326 |
13 | 2020 | 青海 | 专科批 | 283 | 21864 | 303 | 9469 |
14 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 328 | 63921 | 403 | 20597 |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 177995 | 411 | 85423 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 402 | 14389 | 420 | 10983 |
17 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 374 | 96513 | 478 | 24843 |
18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 332 | - | 410 | 14055 |
19 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 340 | 102260 | 427 | 42534 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 252 | 119097 | 294 | 77633 |
21 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 303 | 23519 | 252 | 10762 |
22 | 2020 | 福建 | 专科批 | 376 | 98113 | 419 | 41163 |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 278 | - | 318 | - |
24 | 2020 | 广东 | 专科批 | 377 | 251050 | 387 | 140011 |
2018年上海出版印刷高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 专科批 | 254 | 34066 | 249 | 14934 |
2 | 2018 | 天津 | 专科批 | 241 | 37307 | 272 | - |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 284 | 45380 | 335 | 18161 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 360 | 122684 | 459 | 58016 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 208 | 23691 | 308 | 7931 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 258 | 202813 | 344 | 110925 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 349 | 186801 | 414 | 70948 |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 404 | - | 420 | - |
9 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 267 | 157062 | 321 | 71110 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 191 | 77830 | 347 | 27713 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 227 | 98563 | 227 | 54083 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 217 | 168946 | 339 | 74354 |
13 | 2018 | 四川 | 专科批 | 430 | 187759 | 481 | 77487 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 195 | 83457 | 265 | 46664 |
15 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 244 | 30374 | 228 | 16339 |
16 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 369 | 36466 | 409 | 12278 |
17 | 2018 | 广东 | 专科批 | 279 | 284334 | 424 | 119971 |
18 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 356 | 98863 | 453 | 27584 |
19 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 310 | - | 306 | - |
20 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 287 | 115628 | 382 | 46191 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 239 | 97816 | 334 | 32101 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 261 | 228818 | 462 | 69188 |
23 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 319 | 327062 | 386 | 139437 |
25 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 267 | - | 387 | - |
26 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 280 | 66691 | 425 | 14944 |
27 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 409 | 205806 | 497 | 57442 |
28 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 195 | 139616 | 208 | 79182 |
29 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 142863 | 474 | 52465 |
3、上海民航职业技术学院历年录取分数线
2019年上海民航职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 377 | 193516 | 419 | 82254 |
2 | 2019 | 北京 | 专科批 | 187 | 33683 | 238 | 14013 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 380 | 217756 | 360 | 147332 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 348 | 61502 | 383 | 21527 |
5 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 314 | 116842 | 385 | 53559 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 296 | 66894 | 370 | 29033 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 262 | 110353 | 390 | 53907 |
8 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 304 | 15517 | 230 | 11913 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 338 | 259355 | 432 | 131054 |
10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 370 | 299513 | 360 | 188433 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 328 | 69155 | 350 | 45762 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 376 | 40701 | 389 | 28310 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 215 | 184141 | 276 | 100292 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 292 | 156408 | 300 | 78877 |
15 | 2019 | 天津 | 专科批 | 216 | 36996 | 240 | 16621 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 337 | 106610 | 347 | 57334 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 419 | 212961 | 448 | 95072 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 294 | 21443 | 354 | 8000 |
19 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 390 | 147151 | 438 | 77112 |
20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 305 | 41245 | 371 | 15054 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 306 | 156482 | 301 | 92115 |
22 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 392 | 91180 | 466 | 28333 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 344 | 80427 | 347 | 33577 |
24 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 401 | 171187 | 493 | 62805 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 192674 | 318 | 116265 |
26 | 2019 | 海南 | 专科批 | 468 | 26851 | 485 | 14459 |
27 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 403 | 108212 | 437 | 69529 |
28 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 309 | - | 301 | - |
2020年上海民航职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 326 | 150201 | 308 | 88798 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 305 | 109450 | 382 | 52347 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 389 | 210953 | 370 | 135659 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 298 | 194108 | 365 | 111919 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 354 | 273205 | 311 | 202372 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 267 | 179242 | 344 | 71241 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 404 | 114914 | 445 | 66770 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 415 | 187863 | 437 | 74676 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | 302 | 118836 | 385 | 50507 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 397 | 310060 | 392 | 173096 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 150776 | 459 | 68845 |
12 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 317 | 66074 | 363 | 25672 |
13 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 376 | 95790 | 453 | 30729 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 310 | 147874 | 236 | 86775 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 324 | 83845 | 350 | 31749 |
16 | 2020 | 青海 | 专科批 | 307 | 19789 | 358 | 8071 |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 332 | - |
18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 272 | - | 267 | - |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 366 | 45105 | 370 | 39105 |
20 | 2020 | 山西 | 专科批 | 328 | 65633 | 326 | 44098 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 183 | 74743 | 385 | 27175 |
22 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 403 | 173952 | 482 | 66374 |
23 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 306 | 19982 | 264 | 8865 |
24 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 320 | 105610 | 409 | 47823 |
2018年上海民航职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 214 | 102064 | 188 | 64561 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 327 | 196685 | 378 | 87034 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 292 | - |
4 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 200 | 71172 | 247 | 26843 |
5 | 2018 | 北京 | 专科批 | 215 | 34202 | 196 | 15031 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 254 | 158065 | 353 | 68426 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 77676 | 310 | 37307 |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 355 | 101267 | 313 | 59790 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 315 | 107603 | 369 | 49324 |
10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 359 | 46341 | 356 | 42915 |
11 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 452 | 61921 |
12 | 2018 | 青海 | 专科批 | 276 | 21064 | 328 | 7436 |
13 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 277 | - | 346 | - |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 401 | 174017 | 470 | 64155 |
15 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 387 | 89499 | 437 | 30906 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 146031 | 431 | 71709 |
17 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 347 | 298382 | 338 | 182832 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 381 | 215484 | 367 | 152110 |
19 | 2018 | 广东 | 专科批 | 316 | 258999 | 412 | 131957 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 299 | 64719 | 359 | 26176 |
21 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 255 | 27109 | 218 | 17187 |
22 | 2018 | 天津 | 专科批 | 233 | 37389 | 181 | - |
23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 464 | - | 438 | - |
24 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 250 | 161310 | 200 | 84243 |
25 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 176802 | 274 | 118817 |
27 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 332 | 38901 | 319 | 19741 |
28 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 388 | 221565 | 426 | 99174 |
29 | 2018 | 山西 | 专科批 | 303 | 64816 | 302 | 40996 |
三、关于482分的相关文章
2021高考482分推荐上什么大学,482分能上什么学校【原创】
482分能上什么大学,2021年高考482分左右文科理科能上的大学
四川高考482分能上什么学校,2021年482分能上什么大学(原创)
广西高考482分能上什么学校,2021年482分能上什么大学(原创)
黑龙江高考482分能上什么学校,2021年482分能上什么大学(原创)
贵州高考482分能上什么学校,2021年482分能上什么大学(原创)
吉林高考482分能上什么学校,2021年482分能上什么大学(原创)