安徽文科452分能上什么大学,安徽文科452分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科452分能上什么大学 的相关信息,具体452分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科452分能上什么大学
2021年安徽文科452分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长春医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 446 | 92667 | |
重庆工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 445 | 93534 | |
菏泽医学专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 444 | 94205 | |
安徽审计职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 911 | 911 | 444 | 94076 | |
镇江市高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 123 | 123 | 443 | 94686 | |
浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 443 | 94486 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 443 | 94773 | |
广州铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 442 | 95262 | |
浙江建设职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | 50 | 441 | 95721 | |
安庆师范大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 507 | 507 | 441 | 95797 | |
曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 1 | 440 | 96634 | |
安徽工商职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 931 | 931 | 440 | 96526 | |
桐城师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 817 | 817 | 439 | 97217 | |
首钢工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 439 | 97100 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
武昌首义学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 428 | 104352 | |
武汉工程科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 428 | 104728 | |
西南交通大学希望学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 383 | 133371 | |
文华学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | 60 | 428 | 104504 | |
温州商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 371 | 140701 | |
山东财经大学东方学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 423 | 107906 | |
三峡大学科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 429 | 104100 | |
齐鲁医药学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 69 | 69 | 429 | 103635 | |
淄博职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 50 | 380 | 134892 | |
湖北职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 94 | 94 | 431 | 102435 | |
河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 438 | 98237 | |
潍坊职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 1 | 433 | 101462 | |
扬州工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 200 | 200 | 414 | 113250 | |
陕西国防工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 396 | 124546 | |
岳阳职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 398 | 123796 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、长春医学高等专科学校历年录取分数线
2019年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 315 | 63844 | 429 | 20821 |
2 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 77882 | 504 | 19579 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 376 | 223602 | 404 | 159603 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 41757 | 341 | 17952 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 301 | 79138 | 377 | 36470 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 326 | 167607 | 396 | 84876 |
7 | 2019 | 北京 | 专科批 | 242 | 33600 | - | - |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 432 | 199965 | 471 | 79512 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 465 | 15529 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 403 | 174936 | 467 | 57882 |
11 | 2019 | 天津 | 专科批 | 239 | 36853 | 242 | 16604 |
12 | 2019 | 青海 | 专科批 | 340 | 17484 | 388 | 6566 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 383 | 122936 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 392 | 145871 | 371 | 111001 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 372 | 72249 | 402 | 23043 |
16 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 349 | 136287 | 356 | 66604 |
17 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 373 | 95711 | - | - |
18 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 383 | 21527 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 309 | 115513 | 363 | 52339 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 314 | 210985 | 443 | 98970 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 339 | - | 403 | 14479 |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 248 | 174718 | 202 | 115659 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 267 | 248660 | 378 | 136430 |
24 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 405 | 107088 | 439 | 68262 |
25 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 299 | 365757 | 287 | 249350 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 347 | 103476 | 358 | 60373 |
27 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 287 | 157057 | 250 | 134356 |
2020年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 294 | 166462 | 292 | 100054 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 349 | 129686 | 400 | 56769 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213976 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 338 | 82083 | 322 | 83402 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | 395 | 90738 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 384 | 91538 | 407 | 48409 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 268 | 417967 | 368 | 199197 |
8 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 424 | 75781 | 496 | 20653 |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | 475 | 53207 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 416 | 107667 | 450 | 63430 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 311 | 107782 | 408 | 43506 |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 155159 | 431 | 71522 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 266 | - | 435 | 11566 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 397 | 206133 | 413 | 103868 |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 334 | - |
16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 415 | 144443 | 429 | 84776 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 343 | 60384 | 365 | 32076 |
18 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 328 | 202986 | 446 | 92667 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 347 | 76449 | 381 | 25158 |
20 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 166 | 88362 | 367 | 25211 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 218 | 73268 | 398 | 25457 |
22 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 397 | 120394 | - | - |
23 | 2020 | 青海 | 专科批 | 311 | 19411 | 391 | 6522 |
2018年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 426 | - | 410 | - |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 331 | 165643 | 397 | 93448 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 208 | 70944 | 368 | 20439 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 199 | 169053 | 325 | 70197 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 75530 | 373 | 24653 |
6 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 338 | 99557 | - | - |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 211 | - | 373 | - |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 340 | 238172 | 404 | 140883 |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 258 | 156609 | 241 | 103702 |
10 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 362 | 153490 | 385 | 93059 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 314 | 216782 | 397 | 104404 |
13 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 442 | 59306 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 318 | 61010 | 402 | 20113 |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 252 | - | 347 | - |
16 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 230 | 97597 | 157 | 68988 |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 387 | 222386 | 448 | 86496 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 220 | 137379 | 330 | 54485 |
19 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 288 | 353265 | 223 | 259209 |
20 | 2018 | 青海 | 专科批 | 256 | 22289 | 211 | 8699 |
21 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 408 | 82207 | 487 | 19869 |
23 | 2018 | 天津 | 专科批 | 248 | 37233 | 232 | - |
24 | 2018 | 山西 | 专科批 | 209 | 82253 | 341 | 33906 |
25 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 399 | 104013 | 454 | 60786 |
26 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 300 | 43370 | 232 | 27134 |
27 | 2018 | 四川 | 专科批 | 385 | 213551 | 373 | 148714 |
28 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 243 | - | - | - |
29 | 2018 | 北京 | 专科批 | 196 | 34226 | - | - |
2、安徽审计职业学院历年录取分数线
2020年安徽审计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 392 | 89506 | 473 | 26028 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 392 | 100017 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 200 | 220948 | 444 | 94076 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 178475 | 413 | 84020 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 316 | 86249 | 349 | 31957 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 339 | 75811 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 312 | 172685 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 214 | 83152 | 279 | 34791 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 348 | 226920 | 408 | 91213 |
2019年安徽审计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 391 | 91375 | 472 | 27017 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
3 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 319 | 65569 | 186 | 29579 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 248 | 391215 | 357 | 191370 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 254 | 204124 | 337 | 111364 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 367 | 254472 | 421 | 114455 |
7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 250 | 241099 | 372 | 107339 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 269 | 161498 | 466 | 32020 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 87911 | 336 | 35899 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 246 | 128107 | 271 | 77201 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 205 | 224162 | 451 | 93496 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 444 | 179335 | 316 | 170258 |
2018年安徽审计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 222 | 70381 | 342 | 22415 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 287 | 88222 | 305 | 38447 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 89845 | 435 | 31305 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 335 | 168702 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 285 | 125409 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 200 | 234652 | 427 | 88198 |
3、武汉工程科技学院历年录取分数线
2020年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 382 | 50497 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 271 | 177587 | 228 | 121919 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 428 | 14581 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 253 | 86215 | 242 | 69928 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 281 | 213013 | 428 | 104728 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 400 | 21392 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 436 | 41459 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 291 | 162493 | 281 | 97314 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 299 | 45095 |
6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 300 | 26737 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 450 | 17058 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 344 | - | 380 | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 259 | - | 273 | - |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 355 | 138423 | 302 | 124160 |
10 | 2020 | 江西 | 专科批 | 306 | 132558 | 290 | 112604 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 123197 | 468 | 44761 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 304 | 149787 | 259 | 85960 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 451 | 28126 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 465 | 27426 |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 338 | 180988 | 395 | 102943 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 370 | 215945 | 376 | 110721 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 493 | 70609 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 470 | 56824 |
2019年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 294 | 46329 |
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 250 | 45389 | 262 | 8187 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 524 | 19985 | 560 | 9040 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 259 | 198827 | 358 | 116663 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 383 | 42105 | 426 | 21130 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 202 | 99920 | 221 | 81194 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 412 | 76222 | 464 | 30091 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 401 | 77483 | 425 | 34109 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 358 | 98481 | 353 | 55381 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 471 | 48364 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 303 | 146702 | 289 | 119211 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 401 | 113218 | 450 | 41952 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 232 | 178350 | 235 | 105338 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 376 | 71042 | 407 | 22173 |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 385 | 241624 | 436 | 103536 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119085 | 455 | 46728 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149323 | 237 | 124626 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73680 | 518 | 29279 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 303 | 137354 | 302 | 101858 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122052 | 520 | 40575 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 253 | 221216 | 426 | 109497 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 162305 | 205 | 85618 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 349 | 103177 | 307 | 67273 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 480 | 60931 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 472 | 74353 |
17 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 272 | 381223 | 299 | 241605 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 312 | 226203 | 350 | 119375 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 359 | 32692 | 394 | 12803 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 253 | 46903 | 252 | 25626 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 354 | 122541 | 388 | 51725 |
20 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 202 | 186857 | 193 | 116367 |
2018年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74817 | 512 | 31858 |
1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 281 | 151103 | 280 | 101684 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 494 | 66712 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 343 | 250712 | 412 | 107815 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 388 | 113728 | 452 | 40736 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 390 | 77483 | 445 | 29954 |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 437 | 75542 | 434 | 35457 |
7 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 147 | 108805 | 195 | 63048 |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 359 | 45131 | 403 | 21237 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 124795 | 506 | 41980 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 245 | 230968 | 204 | 164335 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 394 | 82883 | 393 | 35951 |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 218 | 137597 | 221 | 78449 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 461 | 83354 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 463 | 76182 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 202 | 393924 | 300 | 215498 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 381 | 123164 | 477 | 49016 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 402 | 20113 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 347 | 114919 | 403 | 47998 |
16 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 249 | 159847 | 303 | 88702 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 414 | 95534 | 483 | 45022 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 321 | 135934 | 335 | 107190 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 467 | 49546 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 220 | 222744 | 235 | 136901 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 517 | - | 533 | - |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 374 | 115292 | 381 | 53523 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 354 | 71062 | 379 | 23593 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 356 | 35054 | 379 | 13823 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 51681 | 221 | 27863 |
三、关于452分的相关文章
2021高考452分推荐上什么大学,452分能上什么学校【原创】
452分能上什么大学,2021年高考452分左右文科理科能上的大学
河北高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)
吉林高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)
湖南高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)
浙江高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)
福建高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)
安徽高考452分能上什么学校,2021年452分能上什么大学(原创)