广州工商学院在广东高考招生专业计划和专业代码(原创)
本文主要为大家介绍关于广州工商学院在广东招生计划数据,包含广州工商学院在广东的招生专业及该专业招生人数、招生专业代码、招生批次和科目要求等信息,希望对你有帮助。
一、广州工商学院在广东招生计划和招生专业人数代码
1、广州工商学院在广东的招生计划跨境电子商务(住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区)招生录取人数为30人;
2、广州工商学院在广东的招生计划市场营销(数智营销班住宿费:1900~8700元/学年,办学地点:广州校区)招生录取人数为25人;
3、广州工商学院在广东的招生计划电子商务(国际数字商务班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区)招生录取人数为10人;
4、广州工商学院在广东的招生计划软件工程(移动互联网工程师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区)招生录取人数为20人;
5、广州工商学院在广东的招生计划通信工程((中外合作办学)与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区)招生录取人数为82人;
二、广州工商学院在广东高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年广州工商学院在广东招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 105 | 广东 | 2022 / 本科 | 008 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 100 | 广东 | 2022 / 本科 | 009 | 历史+不限 | 历史 |
投资学 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 60 | 广东 | 2022 / 本科 | 010 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 75 | 广东 | 2022 / 本科 | 011 | 历史+不限 | 历史 |
跨境电子商务 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 012 | 历史+不限 | 历史 |
日语 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 013 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 280 | 广东 | 2022 / 本科 | 014 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 240 | 广东 | 2022 / 本科 | 015 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 180 | 广东 | 2022 / 本科 | 016 | 历史+不限 | 历史 |
审计学 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 017 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 100 | 广东 | 2022 / 本科 | 018 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 210 | 广东 | 2022 / 本科 | 019 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 020 | 历史+不限 | 历史 |
食品质量与安全 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 40 | 广东 | 2022 / 本科 | 021 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与检验教育 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 50 | 广东 | 2022 / 本科 | 022 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 (数智营销班住宿费:1900~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 25 | 广东 | 2022 / 本科 | 102 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 (数智企业管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 103 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 (国际供应链运营班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 20 | 广东 | 2022 / 本科 | 104 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 (国际双语教育人才班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 15 | 广东 | 2022 / 本科 | 203 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 (北京大学国际关系学院联培班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 204 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 (ACCA国际注册会计师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 205 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 (国际数字商务班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 206 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 (税务师班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 4 | 广东 | 2022 / 本科 | 207 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 (粤港澳大湾区经济贸易促进会联合培养住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 3 | 广东 | 2022 / 本科 | 208 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 (国际商务管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 5 | 广东 | 2022 / 本科 | 209 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 (国际人力资源管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 12 | 广东 | 2022 / 本科 | 210 | 历史+不限 | 历史 |
跨境电子商务 (海外媒体营销班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 14 | 广东 | 2022 / 本科 | 211 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与检验教育 (食品检测班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 15 | 广东 | 2022 / 本科 | 212 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 (智慧冷链物流班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 15 | 广东 | 2022 / 本科 | 213 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 70 | 广东 | 2022 / 本科 | 023 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 60 | 广东 | 2022 / 本科 | 024 | 物理+不限 | 物理 |
投资学 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 100 | 广东 | 2022 / 本科 | 025 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 50 | 广东 | 2022 / 本科 | 026 | 物理+不限 | 物理 |
跨境电子商务 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 027 | 物理+不限 | 物理 |
日语 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 80 | 广东 | 2022 / 本科 | 028 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 (住宿费:1900~6500元/学年,办学地点:广州校区) | 185 | 广东 | 2022 / 本科 | 029 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 160 | 广东 | 2022 / 本科 | 030 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 031 | 物理+不限 | 物理 |
审计学 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 032 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 60 | 广东 | 2022 / 本科 | 033 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 140 | 广东 | 2022 / 本科 | 034 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 80 | 广东 | 2022 / 本科 | 035 | 物理+不限 | 物理 |
食品质量与安全 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 54 | 广东 | 2022 / 本科 | 036 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与检验教育 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 70 | 广东 | 2022 / 本科 | 037 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 174 | 广东 | 2022 / 本科 | 038 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 039 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 200 | 广东 | 2022 / 本科 | 040 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 041 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体技术 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 105 | 广东 | 2022 / 本科 | 042 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 120 | 广东 | 2022 / 本科 | 043 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 (住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 60 | 广东 | 2022 / 本科 | 044 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 (数智营销班住宿费:1900~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 25 | 广东 | 2022 / 本科 | 105 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 (数智企业管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 30 | 广东 | 2022 / 本科 | 106 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 (国际供应链运营班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 20 | 广东 | 2022 / 本科 | 107 | 物理+不限 | 物理 |
学前教育 (国际双语教育人才班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 214 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 (北京大学国际关系学院联培班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 215 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 (ACCA国际注册会计师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 216 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 (国际数字商务班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 10 | 广东 | 2022 / 本科 | 217 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 (机器人开发工程师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 20 | 广东 | 2022 / 本科 | 218 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 (移动互联网工程师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 20 | 广东 | 2022 / 本科 | 219 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 (税务师班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 4 | 广东 | 2022 / 本科 | 222 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 (粤港澳大湾区经济贸易促进会联合培养住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 4 | 广东 | 2022 / 本科 | 223 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 (国际商务管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 5 | 广东 | 2022 / 本科 | 224 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 (国际人力资源管理班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 7 | 广东 | 2022 / 本科 | 225 | 物理+不限 | 物理 |
跨境电子商务 (海外媒体营销班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 6 | 广东 | 2022 / 本科 | 226 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 (数据通信与安全班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 16 | 广东 | 2022 / 本科 | 227 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与检验教育 (食品检测班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 25 | 广东 | 2022 / 本科 | 228 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 (智慧冷链物流班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 25 | 广东 | 2022 / 本科 | 229 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 (高端运维工程师班住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 40 | 广东 | 2022 / 本科 | 230 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((中外合作办学)与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 82 | 广东 | 2022 / 本科 | 301 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((中外合作办学)与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 82 | 广东 | 2022 / 本科 | 302 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((中外合作办学)与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2800~8700元/学年,办学地点:佛山校区) | 82 | 广东 | 2022 / 本科 | 303 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 (校企联合培养跨境电商班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 401 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 (高级商业会计班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 402 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 (创新创业班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 403 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 (国际商务班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 404 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 (AI人工智能班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 10 | 广东 | 2022 / 专科 | 405 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 (校企联合培养跨境电商班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 406 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 (高级商业会计班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 407 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 (创新创业班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 408 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 (国际商务班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 20 | 广东 | 2022 / 专科 | 409 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 (AI人工智能班住宿费:6500~8700元/学年,办学地点:广州校区) | 35 | 广东 | 2022 / 专科 | 410 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021年广州工商学院在广东招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资学 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 80 | 广东 | 2021 / 本科 | 007 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 195 | 广东 | 2021 / 本科 | 008 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 180 | 广东 | 2021 / 本科 | 009 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 185 | 广东 | 2021 / 本科 | 010 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 120 | 广东 | 2021 / 本科 | 011 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((住宿费:1900~9000元/学年;办学地点:广州花都校区)) | 280 | 广东 | 2021 / 本科 | 012 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 305 | 广东 | 2021 / 本科 | 013 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 300 | 广东 | 2021 / 本科 | 014 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 250 | 广东 | 2021 / 本科 | 015 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 140 | 广东 | 2021 / 本科 | 016 | 历史+不限 | 历史 |
劳动关系 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 50 | 广东 | 2021 / 本科 | 017 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 110 | 广东 | 2021 / 本科 | 018 | 历史+不限 | 历史 |
采购管理 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 60 | 广东 | 2021 / 本科 | 019 | 历史+不限 | 历史 |
食品质量与安全 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 85 | 广东 | 2021 / 本科 | 020 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与检验教育 ((住宿费:2700-8500元/学年;办学地点:佛山三水校区)) | 25 | 广东 | 2021 / 本科 | 021 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 106 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 ((中外定向培养班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 107 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 ((北京大学国际关系学院联培班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 108 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 ((CCPA薪税师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 109 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 110 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((中外定向培养班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 111 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((ACCA国际注册会计师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 112 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((CIMA特许管理会计师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 113 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((阿里跨境电商班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 114 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((融媒体卓越人才实验班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 115 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 ((国际班住宿费:1900~9000元/学年办学地点:广州花都校区)) | 11 | 广东 | 2021 / 本科 | 116 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 ((税务师班住宿费:1900~9000元/学年办学地点:广州花都校区)) | 15 | 广东 | 2021 / 本科 | 117 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((中外定向培养班;住宿费:1900~9000元/学年办学地点:广州花都校区)) | 11 | 广东 | 2021 / 本科 | 118 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((粤澳经贸人才联培班;住宿费:1900~9000元/学年办学地点:广州花都校区)) | 13 | 广东 | 2021 / 本科 | 119 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 120 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((大湾区特需商务人才班)) | 23 | 广东 | 2021 / 本科 | 121 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((国际班)) | 3 | 广东 | 2021 / 本科 | 122 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((动态战略规划班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 123 | 历史+不限 | 历史 |
食品营养与检验教育 ((食品检测粤港澳合办班)) | 15 | 广东 | 2021 / 本科 | 124 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 ((冷链物流粤港澳合办班)) | 9 | 广东 | 2021 / 本科 | 125 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((跨境电商粤港澳合办班)) | 9 | 广东 | 2021 / 本科 | 126 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 ((供应链金融粤港澳合办班)) | 10 | 广东 | 2021 / 本科 | 127 | 历史+不限 | 历史 |
投资学 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 120 | 广东 | 2021 / 本科 | 022 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 128 | 广东 | 2021 / 本科 | 023 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 119 | 广东 | 2021 / 本科 | 024 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 124 | 广东 | 2021 / 本科 | 025 | 物理+不限 | 物理 |
日语 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 80 | 广东 | 2021 / 本科 | 026 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 184 | 广东 | 2021 / 本科 | 027 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 200 | 广东 | 2021 / 本科 | 028 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 195 | 广东 | 2021 / 本科 | 029 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 170 | 广东 | 2021 / 本科 | 030 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 95 | 广东 | 2021 / 本科 | 031 | 物理+不限 | 物理 |
劳动关系 | 40 | 广东 | 2021 / 本科 | 032 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 | 70 | 广东 | 2021 / 本科 | 033 | 物理+不限 | 物理 |
采购管理 | 40 | 广东 | 2021 / 本科 | 034 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 225 | 广东 | 2021 / 本科 | 035 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 180 | 广东 | 2021 / 本科 | 036 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 162 | 广东 | 2021 / 本科 | 037 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 | 162 | 广东 | 2021 / 本科 | 038 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体技术 | 162 | 广东 | 2021 / 本科 | 039 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 160 | 广东 | 2021 / 本科 | 040 | 物理+不限 | 物理 |
食品质量与安全 | 100 | 广东 | 2021 / 本科 | 041 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与检验教育 | 40 | 广东 | 2021 / 本科 | 042 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 128 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 ((中外定向培养班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 129 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 ((北京大学国际关系学院联培班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 ((CCPA薪税师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 131 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 132 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((中外定向培养班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 133 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((ACCA国际注册会计师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 134 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((CIMA特许管理会计师班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 135 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((阿里跨境电商班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 136 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((融媒体卓越人才实验班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 137 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 138 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((AI人工智能工程师班)) | 18 | 广东 | 2021 / 本科 | 139 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((网络安全工程师班)) | 16 | 广东 | 2021 / 本科 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 141 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((云计算工程师班)) | 16 | 广东 | 2021 / 本科 | 142 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((物联网工程师班)) | 18 | 广东 | 2021 / 本科 | 143 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 ((国际班住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 11 | 广东 | 2021 / 本科 | 144 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 ((税务师班住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 15 | 广东 | 2021 / 本科 | 145 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((中外定向培养班住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 11 | 广东 | 2021 / 本科 | 146 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((粤澳经贸人才联培班住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 12 | 广东 | 2021 / 本科 | 147 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体技术 ((电子竞技班住宿费1900~9000元/学年办学地点广州花都校区)) | 22 | 广东 | 2021 / 本科 | 148 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((国际班)) | 8 | 广东 | 2021 / 本科 | 149 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((大湾区特需商务人才班)) | 23 | 广东 | 2021 / 本科 | 150 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((国际班)) | 3 | 广东 | 2021 / 本科 | 151 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((动态战略规划班)) | 9 | 广东 | 2021 / 本科 | 152 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 ((国际班)) | 3 | 广东 | 2021 / 本科 | 153 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 ((工业互联网班)) | 14 | 广东 | 2021 / 本科 | 154 | 物理+不限 | 物理 |
食品营养与检验教育 ((食品检测粤港澳合办班)) | 15 | 广东 | 2021 / 本科 | 155 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 ((冷链物流粤港澳合办班)) | 9 | 广东 | 2021 / 本科 | 156 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((跨境电商粤港澳合办班)) | 9 | 广东 | 2021 / 本科 | 157 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 ((供应链金融粤港澳合办班)) | 10 | 广东 | 2021 / 本科 | 158 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((区块链技术粤港澳合办班)) | 26 | 广东 | 2021 / 本科 | 159 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 ((校企联合培养跨境电商班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 201 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 ((高级商业会计实验班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 202 | 历史+不限 | 历史 |
工商企业管理 ((创新创业实验班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 203 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 ((国际商务班)) | 30 | 广东 | 2021 / 专科 | 204 | 历史+不限 | 历史 |
计算机网络技术 ((AI人工智能班)) | 10 | 广东 | 2021 / 专科 | 205 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 ((校企联合培养跨境电商班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 206 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 ((高级商业会计实验班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 207 | 物理+不限 | 物理 |
工商企业管理 ((创新创业实验班)) | 25 | 广东 | 2021 / 专科 | 208 | 物理+不限 | 物理 |
商务英语 ((国际商务班)) | 30 | 广东 | 2021 / 专科 | 209 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 ((AI人工智能班)) | 40 | 广东 | 2021 / 专科 | 210 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020年广州工商学院在广东招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资学 (((住宿费1900~8200元/学年)办学地点广州花都校区)) | 167 | 广东 | 2020 / 本科 | 079 | - | 理科 |
投资学 (((住宿费8200元/学年)国际班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 4 | 广东 | 2020 / 本科 | 080 | - | 理科 |
投资学 (((住宿费8200元/学年)校企联合培养金融行业分析师人才;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 4 | 广东 | 2020 / 本科 | 081 | - | 理科 |
国际经济与贸易 (((住宿费1900~8200元/学年)办学地点广州花都校区)) | 114 | 广东 | 2020 / 本科 | 082 | - | 理科 |
国际经济与贸易 (((住宿费8200元/学年)办学地点广州花都校区国际班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 10 | 广东 | 2020 / 本科 | 083 | - | 理科 |
国际经济与贸易 (((住宿费8200元/学年)办学地点广州花都校区创新实验班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 18 | 广东 | 2020 / 本科 | 084 | - | 理科 |
国际经济与贸易 (((住宿费8200元/学年)办学地点广州花都校区粤澳联合培养;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 16 | 广东 | 2020 / 本科 | 085 | - | 理科 |
