中国广告设计与制作专业全国大学排名完整最新排名
一、2021年中国广告设计与制作专业全国大学排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
广告设计与制作 | 650103 | 清华大学 | 10003 | A+ |
广告设计与制作 | 650103 | 中国美术学院 | 10355 | A+ |
广告设计与制作 | 650103 | 中央美术学院 | 10047 | A |
广告设计与制作 | 650103 | 同济大学 | 10247 | A |
广告设计与制作 | 650103 | 苏州大学 | 10285 | A- |
广告设计与制作 | 650103 | 江南大学 | 10295 | A- |
广告设计与制作 | 650103 | 南京艺术学院 | 10331 | A- |
广告设计与制作 | 650103 | 浙江大学 | 10335 | A- |
广告设计与制作 | 650103 | 湖南大学 | 10532 | A- |
广告设计与制作 | 650103 | 北京服装学院 | 10012 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 中国传媒大学 | 10033 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 上海交通大学 | 10248 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 东华大学 | 10255 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 景德镇陶瓷大学 | 10408 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 武汉理工大学 | 10497 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 广州美术学院 | 10586 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 四川美术学院 | 10655 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 西安美术学院 | 10729 | B+ |
广告设计与制作 | 650103 | 北京理工大学 | 10007 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 鲁迅美术学院 | 10178 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 上海大学 | 10280 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 东南大学 | 10286 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 湖北美术学院 | 10523 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 广西艺术学院 | 10607 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 四川大学 | 10610 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 山东工艺美术学院 | 10908 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 广东工业大学 | 11845 | B |
广告设计与制作 | 650103 | 北京印刷学院 | 10015 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 天津美术学院 | 10073 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 南京师范大学 | 10319 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 浙江工业大学 | 10337 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 浙江理工大学 | 10338 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 武汉纺织大学 | 10495 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 湖北工业大学 | 10500 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
广告设计与制作 | 650103 | 北京林业大学 | 10022 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 大连工业大学 | 10152 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 吉林艺术学院 | 10209 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 福州大学 | 10386 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 中国地质大学 | 10491 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 深圳大学 | 10590 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 西南交通大学 | 10613 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 陕西科技大学 | 10708 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 湖南工业大学 | 11535 | C+ |
广告设计与制作 | 650103 | 北京工业大学 | 10005 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 首都师范大学 | 10028 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 天津工业大学 | 10058 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 上海戏剧学院 | 10279 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 南昌大学 | 10403 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 湖南师范大学 | 10542 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 云南艺术学院 | 10690 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 西安工程大学 | 10709 | C |
广告设计与制作 | 650103 | 中国人民大学 | 10002 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 北京交通大学 | 10004 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 吉林大学 | 10183 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 厦门大学 | 10384 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 华中师范大学 | 10511 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 重庆大学 | 10611 | C- |
广告设计与制作 | 650103 | 西安理工大学 | 10700 | C- |
二、广告设计与制作专业简介
广告设计与制作专业是培养具有广告学理论与技能,能在新闻出版、影视媒体广告部门、广告公司、企事业单位从事广告经营与管理、广告策划创意与设计制作、广告市场调查分析和营销的广告业高级专门人才。