亳州中考体育评分标准及考试项目有哪些
亳州中考体育评分标准主要包括现场考试和体育综合素养考核两大类,现场考试项目有长跑、跳绳、仰卧起坐、立定跳远、引体向上等,小编整理了亳州中考体育评分标准相关内容,供2024年考生参考。
一、亳州中考体育评分标准
分值 | 选测项目 | |||||||||||||
1000米(秒) | 800米(秒) | 一分钟跳绳(次) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 仰卧起坐(次) | 篮球运球(秒) | 足球绕杆运球(秒) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
30 | 3.40 | 3.25 | 180 | 172 | 2.50 | 2.02 | 10.3 | 7.0 | 52 | 50 | 11.1 | 14.8 | 11.3 | 13.3 |
28.5 | 3.45 | 3.32 | 175 | 167 | 2.45 | 1.96 | 10.1 | 6.9 | 50 | 48 | 11.9 | 15.5 | 11.6 | 13.6 |
27 | 3.50 | 3.39 | 168 | 160 | 2.40 | 1.90 | 9.8 | 6.8 | 48 | 45 | 12.8 | 16.6 | 12.0 | 14.0 |
25.5 | 3.57 | 3.47 | 160 | 153 | 2.33 | 1.83 | 9.5 | 6.7 | 46 | 42 | 13.2 | 17.7 | 12.1 | 14.1 |
24 | 4.05 | 3.55 | 150 | 143 | 2.25 | 1.76 | 9.2 | 6.6 | 44 | 40 | 13.7 | 18.4 | 12.2 | 14.2 |
22.5 | 4.10 | 4.00 | 140 | 133 | 2.21 | 1.73 | 8.9 | 6.5 | 42 | 38 | 14.3 | 19.2 | 12.9 | 14.9 |
21 | 4.15 | 4.05 | 136 | 129 | 2.17 | 1.70 | 8.6 | 6.4 | 40 | 36 | 15.1 | 20.6 | 13.6 | 15.6 |
19.5 | 4.20 | 4.10 | 130 | 123 | 2.13 | 1.67 | 8.3 | 6.3 | 38 | 34 | 15.8 | 21.4 | 14.2 | 16.2 |
18 | 4.25 | 4.15 | 124 | 117 | 2.09 | 1.64 | 8.0 | 6.2 | 36 | 32 | 16.4 | 22.6 | 14.8 | 16.8 |
16.5 | 4.30 | 4.20 | 116 | 109 | 2.05 | 1.61 | 7.7 | 6.1 | 34 | 30 | 17.4 | 23.9 | 15.3 | 17.3 |
15 | 4.35 | 4.25 | 108 | 101 | 2.01 | 1.58 | 7.4 | 6.0 | 32 | 28 | 18.3 | 24.8 | 15.9 | 17.9 |
13.5 | 4.40 | 4.30 | 103 | 96 | 1.97 | 1.55 | 7.1 | 5.6 | 30 | 26 | 19.6 | 25.5 | 16.3 | 18.3 |
12 | 4.45 | 4.35 | 94 | 88 | 1.93 | 1.52 | 6.8 | 5.4 | 28 | 24 | 20.8 | 26.5 | 16.7 | 18.7 |
10.5 | 4.50 | 4.40 | 86 | 80 | 1.89 | 1.49 | 6.5 | 5.2 | 26 | 22 | 21.6 | 27.1 | 17.2 | 19.2 |
9 | 4.55 | 4.45 | 75 | 69 | 1.85 | 1.46 | 6.2 | 4.8 | 24 | 20 | 22.9 | 27.8 | 17.8 | 19.8 |
7.5 | 5.15 | 4.55 | 64 | 58 | 1.80 | 1.41 | 5.9 | 4.6 | 22 | 18 | 24.1 | 28.8 | 18.3 | 20.3 |
6 | 5.35 | 5.05 | 60 | 54 | 1.75 | 1.36 | 5.6 | 4.2 | 20 | 16 | 25.8 | 29.9 | 18.9 | 20.9 |
4.5 | 5.55 | 5.15 | 53 | 48 | 1.70 | 1.31 | 4.0 | 3.8 | 18 | 14 | 27.4 | 31.2 | 19.4 | 21.4 |
3 | 6.15 | 5.25 | 46 | 42 | 1.65 | 1.26 | 3.6 | 3.4 | 16 | 12 | 28.2 | 32.6 | 20.0 | 22.0 |
1.5 | 6.35 | 5.35 | 37 | 33 | 1.60 | 1.21 | 3.0 | 3.0 | 14 | 10 | 29.6 | 34.6 | 20.5 | 22.5 |
0 | 6.35以上 | 5.35以上 | 37以下 | 33以下 | 1.6以下 | 1.21以下 | 3.0以下 | 14以下 | 10以下 | 29.6以上 | 34.6以上 | 20.5以上 | 22.5以上 |
二、亳州中考体育考试项目
男女生各进行3个项目的考试,设必考项目和选考项目。男生的必考项目为1000米跑,女生的必考项目为800米跑。选考项目由各市、省直管县(市)教育局确定后公布。
考试项目:中长跑(男生1000米、女生800米)、立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、篮球运球、足球绕杆运球。考生选考项目一经选定不得更改。
三、亳州中考体育考试分值
中考体育考试总分值仍为60分。每位考生应从全部7个考试项目中选取2个项目考试,每项满分均为30分,各单项成绩以0分为起点,不设最低分。所有考试项目均采用仪器测试、评定成绩。
亳州中考语文试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)
亳州中考数学试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)
亳州中考英语试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)
亳州中考物理试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)
亳州中考化学试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)