上海新川中学录取分数线,上海新川中学中考分数线(出炉)
上海新川中学录取分数线,上海新川中学中考分数线(出炉)
上海的中考分数线官方暂无公布,新高考网将在公布后第一时间发布,请先收藏新高考网以便第一时间了解。下面小编先整理出的分数线,仅供参考。
本区排名 | 名称 | 控制分数线 | 类型 |
1 | 华东师范大学第二附属中学 | 591.5 | 市示范性 |
2 | 建平中学 | 581 | 市示范性 |
3 | 浦东复旦附中分校 | 579 | 市示范性 |
4 | 进才中学 | 577 | 市示范性 |
5 | 上海市实验学校 | 575 | 市示范性 |
6 | 上师大附属中学(原徐汇) | 575 | 市示范性 |
7 | 洋泾中学 | 570 | 市示范性 |
8 | 上海中学东校 | 568.5 | 市示范性 |
9 | 川沙中学 | 566 | 市示范性 |
10 | 南汇中学 | 560 | 市示范性 |
11 | 华东师范大学附属东昌中学 | 555 | 区示范性 |
12 | 高桥中学 | 548 | 区示范性 |
13 | 华东师范大学附属周浦中学 | 544 | 区示范性 |
14 | 上南中学 | 539.5 | 区示范性 |
15 | 新川中学 | 534 | 区示范性 |
16 | 陆行中学 | 531.5 | 区示范性 |
17 | 三林中学 | 528 | 区示范性 |
18 | 大团高级中学 | 523 | 区示范性 |
19 | 高行中学 | 523 | 区示范性 |
20 | 杨思高级中学 | 520.5 | 区示范性 |
21 | 南汇第一中学 | 518 | 区示范性 |
22 | 建平世纪中学 | 516.5 | 区示范性 |
23 | 华东师范大学张江实验中学 | 512.5 | 一般高中 |
24 | 育民中学 | 511.5 | 一般高中 |
25 | 香山中学 | 511 | 区示范性 |
26 | 江镇中学 | 510.5 | 一般高中 |
27 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 508 | 一般高中 |
28 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 505.5 | 区示范性 |
29 | 新场中学 | 501 | 区示范性 |
30 | 上海交通大学附属浦东实验高中 | 497 | 区示范性 |
31 | 文建中学 | 496 | 区示范性 |
32 | 长岛中学 | 496 | 一般高中 |
33 | 浦东中学 | 490.5 | 区示范性 |
34 | 祝桥高级中学 | 489.5 | 一般高中 |
35 | 育英学校 | 489 | 一般高中 |
36 | 高东中学 | 486.5 | 一般高中 |
37 | 三林中学东校 | 485 | 一般高中 |
38 | 老港中学 | 483 | 一般高中 |
39 | 泾南中学 | 481 | 一般高中 |
40 | 沪新中学 | 480 | 一般高中 |
41 | 吴迅中学 | 479 | 一般高中 |
42 | 泥城中学 | 475 | 一般高中 |
/ | 合庆中学 | 未招生 | 一般高中 |
学校性质:公办普通高中、区重点高中
学校地址:上海市浦东新区新德西路196号
交通路线:993、川奉专线。
联系方式:暂无信息
网站地址:暂无信息
精心设计德语目标,制定了高中分年级德育目标,精选德育内容。精细德育课程,强化了学生主题以及学校、社会、家庭共同引导的合理作用。学生自主发展联合会、班班有课题、校外德育实践基地等创新了德育过程,提高了德育实效,精细德育形式。积极探索学校、家长、教师多元参与的德育评价系统。
倡导根据学科特点,关注学生全面发展。制定本校基础性课程实施。要求既分年级操作细则,努力使基础性课程教学内容校本化,实施过程校本化,整合教学资源关注学生个性发展,积极开发拓展性课程。学研结合,关注学生学习创新。积极实施研究型课程,形成了12个研究方向,彰显学科特色。
以学校管理的科学化,民主化为重点,进一步健全规章制度,建立扁平型管理的行政架构,建立学生提案制度,建立家庭,学校共同参与管理的互动机制。两级管理制,十五项学生提案就借精致教育面向社区开放活动等创新举措,营造了使师生双向发展的良好环境。
上海华东师范大学附属周浦中学录取分数线,上海华东师范大学附属
上海华东师范大学附属东昌中学录取分数线,上海华东师范大学附属