甘肃最低工资标准文件规定,甘肃最低工资调整多少钱
《最低工资规定》明确了最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照该规定,最低工资标准中包含个人应承担的社会保险费,但不包含住房公积金的个人缴纳部分。那么2019年甘肃最低标准是如何规定的?甘肃最低工资标准文件规定多少钱?本文小编为你介绍关于甘肃最低工资的相关知识.
一、2019年甘肃最低工资新标准
根据调整方案,一类地区最低工资标准从1470元/月调整到1620元/月,小时最低工资标准从15.5元调整到17元;二类地区最低工资标准从1420元/月调整到1570元/月,小时最低工资标准从15元调整到16.5元;三类地区最低工资标准从1370元/月调整到1520元/月,小时最低工资标准从14.4元调整到15.9元;四类地区最低工资标准从1320元/月调整到1470元/月,小时最低工资标准从13.9元调整到15.4元。
此次调整后,四个类别地区月最低工资标准较原标准分别上调10.2%、10.6%、10.9%、11.4%,平均上调10.78%,略高于2016年平均工资9.3%的涨幅;小时最低工资标准较原标准分别上调9.7%、10%、10.4%、10.79%。
附:甘肃省四类地区划分明细
一类地区(11个市区):城关区、七里河区、安宁区、西固区、红古区,兰州新区,嘉峪关市,金川区,肃州区、玉门市和敦煌市。
二类地区(12个县区市):永登县、榆中县、皋兰县,白银区、平川区,崆峒区,合作市,金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县,永昌县。
三类地区(24个县区市):秦州区、麦积区,甘州区,凉州区,武都区,西峰区,安定区,临夏市,会宁县、靖远县、景泰县,泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县、静宁县,夏河县、玛曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县、临潭县、舟曲县。
四类地区(41个县区):清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县,临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县,古浪县、民勤县、天祝藏族自治县,文县、成县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县、宕昌县,庆城县、镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县、环县,通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县,临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。
二、全国各省最低工资一览表
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
深圳 | 2018.08.01 | 2200 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
上海 | 2018.04.01 | 21 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
深圳 | 2018.08.01 | 20.3 | ||||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
三、甘肃最低工资如何计算
根据《甘肃省最低工资标准调整方案》,甘肃省一类地区最低工资标准从1470元/月调整到1620元/月,小时最低工资标准从15.5元调整到17元;二类地区最低工资标准从1420元/月调整到1570元/月,小时最低工资标准从15元调整到16.5元;三类地区最低工资标准从1370元/月调整到1520元/月,小时最低工资标准从14.4元调整到15.9元;四类地区最低工资标准从1320元/月调整到1470元/月,小时最低工资标准从13.9元调整到15.4元。
此次调整后,四个类别地区月最低工资标准较原标准分别上调10.2%、10.6%、10.9%、11.4%,平均上调10.78%,略高于2016年平均工资9.3%的涨幅;小时最低工资标准较原标准分别上调9.7%、10%、10.4%、10.79%。