陕西企业100强排名及陕西企业综合发展排行榜
12月10日,由陕西省企业家协会主办的2014陕西百强企业发布会召开。省人大常委会副主任李晓东参加发布会,副省长李金柱为大会发来贺词。
陕西百强企业榜单中,陕西延长石油(集团)有限责任公司以2013年1865亿元的营业收入高居第一,紧随其后的分别是陕西煤业化工集团、长庆油田、陕西有色金属控股集团、西安迈科金属国际集团。
以下是详细榜单:排名 | 企业名称 | 营业收入 (2013年) | 企业主要 负责人 |
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 18654820 | 沈浩 |
2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 15077824 | 杨照乾 |
3 | 长庆油田分公司 | 13205551 | |
4 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9637762 | 黄晓平 |
5 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7726111 | 谢英敏 |
6 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 | 李黑记 |
7 | 国网陕西省电力公司 | 4382687 | 吕春泉 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 | 3985045 | 刘德祥 |
9 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3404173 | 方红卫 |
10 | 陕西省农村信用社联合社 | 3323067 | 杨建新 |
11 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 1951970 | 陈晖 |
12 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1743965 | 赵大春 |
13 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 1706351 | 宋水云 |
14 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 | 1675370 | 王鹏 |
15 | 中国西电集团 | 1622957 | 张雅琳 |
16 | 中铁二十局集团有限公司 | 1421302 | 周富 |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 1363093 | 王传福 |
18 | 陕西能源集团有限公司 | 1311886 | 袁小宁 |
19 | 国家开发银行股份有限公司陕西省分行 | 1290251 | 黄俊 |
20 | 陕西电子信息集团有限公司 | 1226265 | 田盘龙 |
21 | 大唐陕西发电有限公司 | 1185534 | 肖启标 |
22 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 1155126 | 白功利 |
23 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 1107500 | 昝安胜 |
24 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 1096485 | 牟乃密 |
25 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1071794 | 李大开 |
26 | 西安高科(集团)公司 | 1043569 | 安建利 |
27 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 1026919 | 张洪涛 |
28 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | 1018619 | 张民生 |
29 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 998073 | 李铁军 |
30 | 陕西华润万家生活超市有限公司 | 872340 | 徐健 |
31 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 853568 | 张育林 |
32 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 852050 | 宋玉琪 |
33 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 817662 | 曹江涛 |
34 | 彬县煤炭有限责任公司 | 798044 | 何万盈 |
35 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 776501 | 郭孟齐 |
36 | 永安财产保险股份有限公司 | 767485 | 张东武 |
37 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 734480 | 谢国庆 |
38 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 644790 | 魏存成 |
39 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 640321 | 印建安 |
40 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 568899 | 梁向峰 |
41 | 陕西秦川机床工具集团有限公司 | 551352 | 龙兴元 |
42 | 华陆工程科技有限责任公司 | 536603 | 吴银龙 |
43 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 510235 | 毛继东 |
44 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 476618 | 王东锋 |
45 | 长安银行股份有限公司 | 475906 | 孙宗宽 |
46 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 434101 | 史军辉 |
47 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 422019 | 刘华国 |
48 | 陕西燃气集团有限公司 | 416378 | 郝晓晨 |
49 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 411925 | 赵政党 |
50 | 西安市国美电器有限公司 | 399216 | 党小兵 |
51 | 西安民生集团股份有限公司 | 389904 | 马永庆 |
52 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 389578 | 张继民 |
53 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 387698 | 肖玉龙 |
54 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 366844 | 秦本平 |
55 | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 365917 | 李广兴 |
56 | 陕西苏宁云商销售有限公司 | 362768 | 刘庆军 |
57 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 360219 | 王争鸣 |
58 | 西安开元投资集团股份有限公司 | 356567 | 王爱萍 |
59 | 中铁宝桥集团有限公司 | 328630 | 黄振宇 |
60 | 西部机场集团有限公司 | 322015 | 何喜奎 |
61 | 中国石油集团测井有限公司 | 313366 | 李剑浩 |
62 | 中十冶集团有限公司 | 296843 | 程法杰 |
63 | 陕西华远医药集团有限公司 | 285698 | 程强 |
64 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 282405 | 赵勇 |
65 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 279786 | 杨振国 |
66 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司 | 273318 | 马海晨 |
67 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 270500 | 石宝斌 |
68 | 庆安集团有限公司 | 260860 | 丁凯 |
69 | 西安航空动力控制有限责任公司 | 256983 | |
70 | 陕西路桥集团有限公司 | 248438 | 赵之胜 |
71 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 242807 | 董斌 |
72 | 陕西步长制药有限公司 | 238598 | 赵超 |
73 | 海螺水泥股份公司陕西公司 | 232770 | 秦宏基 |
74 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 228046 | 李振国 |
75 | 西安经发集团有限责任公司 | 227154 | 韩晓更 |
76 | 中登集团 | 223145 | 宋玉庆 |
77 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 221324 | 王根宏 |
78 | 中国船舶重工集团公司第七?五研究所 | 204974 | 杨?石 |
79 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 203181 | 吕晓明 |
80 | 长安航空有限责任公司 | 202774 | 刘璐 |
81 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 201530 | 姜波 |
82 | 陕西声威建材集团有限公司 | 193341 | 赵顺湖 |
83 | 西安宏府企业集团 | 192000 | 杨喜庆 |
84 | 西安裕华建设集团 | 189612 | 魏振业 |
85 | 西安世园投资(集团)有限公司 | 181533 | 门轩 |
86 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 167344 | 高亮 |
87 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 165609 | 董书宁 |
88 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 163856 | 李宗松 |
89 | 西部鑫兴金属材料有限公司 | 161120 | |
90 | 西安航空制动科技有限公司 | 160596 | 向克阳 |
91 | 榆林矿业集团有限公司 | 156320 | 王连祥 |
92 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 154632 | 毛智勇 |
93 | 上药科园信海陕西医药有限公司 | 150845 | 朱贺年 |
94 | 陕西旅游集团公司 | 150565 | 张小可 |
95 | 西安旅游集团有限责任公司 | 144681 | 李大有 |
96 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 138672 | 王新敏 |
97 | 西安航空动力控制科技有限公司 | 114823 | 刘浩 |
98 | 西部金属材料股份有限公司 | 114481 | 杨延安 |
99 | 西部证券股份有限公司 | 112867 | 刘建武 |
100 | 陕西生益科技有限公司 | 104251 | 曾旭棠 |
陕西省养老金上调调整最新消息,陕西省企业退休养老金调整方案文
陕西企业退休职工养老金调整,陕西退休人员养老金上涨调整方案最