宁波诺丁汉大学与华南理工大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在宁波诺丁汉大学和华南理工大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就宁波诺丁汉大学和华南理工大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道宁波诺丁汉大学和华南理工大学哪个好了。
一、宁波诺丁汉大学与华南理工大学哪个好
1、宁波诺丁汉大学高考在上海2022年综合最低分为530分,华南理工大学高考在上海2022年综合最低分为560分,从最低录取分数线对比,华南理工大学已经超过宁波诺丁汉大学,录取最低分排名的维度比较华南理工大学好;
2、宁波诺丁汉大学是在浙江宁波市;华南理工大学是在广东广州市;
3、宁波诺丁汉大学隶属关系为省教育厅、华南理工大学隶属关系为教育部;
4、宁波诺丁汉大学院校类型是高校、华南理工大学院校类型是大学;
5、宁波诺丁汉大学办学层次为本科、华南理工大学办学层次为本科;
6、宁波诺丁汉大学和宁波诺丁汉大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
二、宁波诺丁汉大学与华南理工大学区别
宁波诺丁汉大学与华南理工大学对比区别分析表
院校基础信息 | 华南理工大学 | 宁波诺丁汉大学 |
综合排名 | 33 | 213 |
所属地区 | 广东广州市 | 浙江宁波市 |
创办时间 | 1952年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 中外/港澳 |
隶属于 | 教育部 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 36 | 3 |
专业数 | 92 | 16 |
博士点 | 32 | 0 |
硕士点 | 39 | 12 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
三、宁波诺丁汉大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国宁波诺丁汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 | 不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42822 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42942 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 567 | 18885 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+思想政治 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 14432 | 物 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 9076 | 历史+思想政治 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 551 | 9432 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 548 | 62018 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化学 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 9973 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48762 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14023 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7522 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 18959 | 历史+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 | 物 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34537 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 530 | 4696 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 14242 | 历史+思想政治 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 518 | 25640 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 512 | 7903 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34715 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38183 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 432 | 28830 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 36692 | |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
2、2021年全国宁波诺丁汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53793 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 589 | 54060 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6761 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 | 历史+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 40775 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 13882 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 573 | 5633 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44882 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 7260 | 历史+思想政治 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 11119 | 历史+思想政治 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13092 | 不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 13403 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+思想政治 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 | 历史+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19690 | 历史+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 14809 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32072 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 17073 | 物 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 7678 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48634 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30160 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 84459 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 物 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 8159 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 524 | 25941 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 3292 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 45868 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 | |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 17987 |
3、2020年全国宁波诺丁汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 9065 | 不限 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9676 | 物 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52113 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 591 | 4089 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 不限 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 53981 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 566 | 4651 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 561 | 33393 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 2336 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 3380 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7867 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 556 | 3851 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 23655 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 18431 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 101503 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34935 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9193 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 18341 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 544 | 2033 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 4633 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 13204 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 537 | 10888 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 74347 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1924 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 | 物 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 522 | 12485 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 11954 | 不限 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 17411 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 495 | 27336 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 495 | 36916 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 7091 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 469 | 7819 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 58397 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 14303 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
四、华南理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华南理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 726 | 787 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 721 | 898 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 720 | 933 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 713 | 1105 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 709 | 1223 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 662 | 3229 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 华南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8052 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 636 | 4186 |
2022 | 华南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
2022 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 626 | 5280 |
2022 | 华南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 3974 |
2022 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4504 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 5346 |
2022 | 华南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 6875 |
2022 | 华南理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 935 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 619 | 5936 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 619 | 4478 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 10671 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 4373 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 616 | 12435 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 615 | 4583 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 614 | 7583 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 613 | 13717 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
2022 | 华南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 华南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6078 |
2022 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3770 |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 602 | 1931 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 602 | 4176 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 599 | 1292 |
2022 | 华南理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 1878 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 595 | 1276 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1769 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 593 | 1585 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华南理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 593 | 1187 |
2022 | 华南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 2447 |
2022 | 华南理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 1061 |
2022 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 591 | 3132 |
2022 | 华南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1475 |
2022 | 华南理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 华南理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 |
2022 | 华南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2175 |
2022 | 华南理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 3134 |
2022 | 华南理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 581 | 1011 |
2022 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
2022 | 华南理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
2022 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 |
2022 | 华南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 567 | 4103 |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 5198 |
2022 | 华南理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 558 | 591 |
2022 | 华南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 |
2022 | 华南理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2022 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 |
2022 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 807 |
2022 | 华南理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 508 | 585 |
