长春金融高等专科学校与江苏农牧科技职业学院哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在长春金融高等专科学校和江苏农牧科技职业学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就长春金融高等专科学校和江苏农牧科技职业学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道长春金融高等专科学校和江苏农牧科技职业学院哪个好了。
一、长春金融高等专科学校与江苏农牧科技职业学院哪个好
1、长春金融高等专科学校高考在吉林2022年理科最低分为282分,江苏农牧科技职业学院高考在吉林2022年理科最低分为315分,从最低录取分数线对比,江苏农牧科技职业学院已经超过长春金融高等专科学校,录取最低分排名的维度比较江苏农牧科技职业学院好;
2、长春金融高等专科学校高考在吉林2022年文科最低分为328分,江苏农牧科技职业学院高考在吉林2022年文科最低分为372分,从最低录取分数线对比,江苏农牧科技职业学院已经超过长春金融高等专科学校,录取最低分排名的维度比较江苏农牧科技职业学院好;
3、长春金融高等专科学校院校类型是财经类高校、江苏农牧科技职业学院院校类型是农林类大学;
4、长春金融高等专科学校是在吉林长春市;江苏农牧科技职业学院是在江苏泰州;
5、长春金融高等专科学校和长春金融高等专科学校各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
6、长春金融高等专科学校办学层次为专科、江苏农牧科技职业学院办学层次为专科;
7、长春金融高等专科学校隶属关系为省政府、江苏农牧科技职业学院隶属关系为省政府;
二、长春金融高等专科学校与江苏农牧科技职业学院区别
长春金融高等专科学校与江苏农牧科技职业学院对比区别分析表
院校基础信息 | 江苏农牧科技职业学院 | 长春金融高等专科学校 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 江苏泰州 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1958年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 5 |
专业数 | 42 | 25 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
三、长春金融高等专科学校在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春金融高等专科学校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | 404 | 240190 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 382 | 14817 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 381 | 159286 | 历史+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 375 | 321482 | 物理+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 海南 | 综合 | 专科 | 374 | 52442 | 不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 362 | 246671 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 351 | 124957 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 347 | 473828 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 341 | 483358 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 335 | 245516 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 333 | 112584 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 331 | 33799 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 328 | 26730 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 324 | 225995 | 物理+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 319 | 120866 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 318 | 143853 | 历史+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 314 | 181195 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 历史 | 专科 | 304 | 45255 | 历史+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 285 | 92063 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 282 | 71429 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 281 | 165742 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 280 | 38524 | 物理+不限 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 277 | 13951 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 254 | 27126 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 253 | 70844 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 246 | 39093 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 239 | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 235 | 46692 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 229 | 188233 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 217 | 244288 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 212 | 146637 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 204 | 165538 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 203 | 182505 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 200 | 222103 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 210307 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 192 | 28622 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 173 | 283164 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国长春金融高等专科学校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春金融高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 415 | 329561 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 历史 | 专科 | 411 | 25394 | 历史+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 | 物理+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 历史 | 专科 | 376 | 31188 | 历史+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 375 | - | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 367 | 64483 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 363 | 93194 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | 356 | 240591 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 343 | 22381 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 海南 | 综合 | 专科 | 336 | 51450 | 不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 333 | 30218 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 331 | 119831 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 福建 | 历史 | 专科 | 327 | 70120 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 309 | 57921 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 306 | 141596 | 历史+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 303 | 484971 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 293 | 237628 | 历史+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 284 | 183189 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 283 | 99541 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 279 | - | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 277 | 72675 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 276 | 160069 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 274 | 13823 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 273 | 118157 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 272 | 275367 | |
2021 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | 271 | 26913 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 265 | 218794 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 254 | 88880 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 253 | 26867 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 248 | 180816 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 243 | 443595 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 242 | 214252 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 240 | 202967 | 物理+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 235 | 125111 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 232 | 109199 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 227 | 45032 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 226 | 58853 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 210 | 214241 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 209 | 196933 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 201 | 33612 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 70761 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 196 | 205679 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 195 | 209347 | |
2021 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 新疆 | 文科 | 专科 | 194 | 25225 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 176 | 257669 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 173 | 174816 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 173 | 337371 | 物理+不限 |
2021 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 161 | 67654 | |
2021 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 新疆 | 理科 | 专科 | 154 | 48000 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 144 | 78080 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 142 | 25656 | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2021 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
3、2020年全国长春金融高等专科学校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 475 | 25556 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 专科 | 443 | 33134 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科 | 442 | 71840 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科 | 406 | 194122 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 402 | 85345 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科 | 399 | 50665 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 3段 | 381 | 232690 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 377 | 386996 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 福建 | 文科 | 专科 | 368 | 54777 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 专科 | 368 | 98670 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | 7743 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科 | 358 | 98447 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 348 | 31539 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科 | 344 | 281889 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 342 | 118564 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科 | 341 | 179627 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 335 | 35159 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 322 | - | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 317 | 20156 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 315 | 18986 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 311 | 31514 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 311 | 87827 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 理科 | 专科 | 309 | 15396 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科 | 302 | 138258 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 75939 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 江苏 | 文科 | 专科 | 287 | 3268 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 287 | 158360 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 286 | 50467 | 不限 |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | 285 | 34233 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 283 | 155528 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 283 | 41689 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 279 | 106064 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 277 | 182539 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 269 | 299093 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 265 | 502855 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 247 | 430178 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 241 | 218112 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 238 | 120484 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 235 | - | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 229 | 255692 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 218 | 194680 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 新疆 | 文科 | 专科 | 216 | 27987 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 213 | - | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科 | 211 | 211602 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 203 | 75427 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 202 | 214186 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 200 | 74200 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 191 | 134176 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 190 | 206941 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 新疆 | 理科 | 专科 | 181 | 48843 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 178 | 95875 | |
2020 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 161 | 88701 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 130 | 90116 | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - | |
2020 | 长春金融高等专科学校 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
四、江苏农牧科技职业学院历年录取分数线全国
1、2022年全国江苏农牧科技职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 169404 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 457 | 206707 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 455 | 42315 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 447 | 58974 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 437 | 68049 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 429 | 8574 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 415 | 161083 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 404 | 370527 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 403 | 26890 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 402 | 32387 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 402 | 132040 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 402 | 65310 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | 200431 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 400 | 294988 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 399 | 91853 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 399 | 107160 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 397 | 126683 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 395 | 106490 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 394 | 217961 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 393 | 101430 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 393 | 216990 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 390 | 24802 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 378 | 46405 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 377 | 131516 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 376 | 95880 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 373 | 167890 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 372 | 22120 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 365 | 52924 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 364 | 27064 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 361 | 47408 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 360 | 87589 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 355 | 48919 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 350 | 20756 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 349 | 18173 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 347 | 48257 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 347 | 140866 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 344 | 146821 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 320 | 30584 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 315 | 66158 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 312 | 16398 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 292 | 22957 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 278 | 67485 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 277 | 41223 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 236 | 109664 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 195 | 16330 |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 江苏农牧科技职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国江苏农牧科技职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 467 | 6033 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 452 | 32104 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 444 | 15975 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 436 | 42890 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 431 | 210576 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 430 | 73342 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 419 | 81133 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 399 | 52113 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 395 | 12088 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 395 | 57489 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 390 | 114782 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 381 | 135720 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 378 | 387482 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 378 | 170080 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 370 | 22223 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 366 | 74379 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 364 | 20313 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 364 | 106610 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 364 | 110297 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 347 | 363896 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 342 | 156237 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 338 | 229796 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 337 | 93495 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 335 | 157459 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 332 | 103399 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 324 | - |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 323 | 234311 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 322 | 203803 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 206284 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 320 | 217749 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 318 | 219467 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 155607 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 310 | - |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 303 | 155475 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 302 | 138054 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 297 | 58820 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | - |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 289 | 97667 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 286 | 20411 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 283 | 71160 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 282 | 46197 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 279 | 58778 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 273 | 24699 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 263 | 21787 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 251 | 329861 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 250 | 124060 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 235 | 44326 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 215 | 110512 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 192 | 16705 |
2021 | 江苏农牧科技职业学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 180 | 337213 |
3、2020年全国江苏农牧科技职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 467 | 27404 |
2020 | 江苏农牧科技职业学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 414 | 43889 |
2020 | 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 412 | 219167 |
2020 | 江苏农牧科技职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 399 | 25296 |
