延边大学与滨州学院哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在延边大学和滨州学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就延边大学和滨州学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道延边大学和滨州学院哪个好了。
一、延边大学与滨州学院哪个好
1、延边大学高考在吉林2022年理科最低分为319分,滨州学院高考在吉林2022年理科最低分为395分,从最低录取分数线对比,滨州学院已经超过延边大学,录取最低分排名的维度比较滨州学院好;
2、延边大学高考在吉林2022年文科最低分为365分,滨州学院高考在吉林2022年文科最低分为477分,从最低录取分数线对比,滨州学院已经超过延边大学,录取最低分排名的维度比较滨州学院好;
3、延边大学是在吉林延边朝鲜族自治州;滨州学院是在山东滨州市;
4、延边大学和延边大学各自的创办时间对比分别为1954年和1954年;
5、延边大学办学层次为本科、滨州学院办学层次为本科;
6、延边大学隶属关系为省政府、滨州学院隶属关系为省政府;
7、延边大学院校类型是高校、滨州学院院校类型是大学;
二、延边大学与滨州学院区别
延边大学与滨州学院对比区别分析表
院校基础信息 | 滨州学院 | 延边大学 |
综合排名 | 754 | 207 |
所属地区 | 山东滨州市 | 吉林延边朝鲜族自治州 |
创办时间 | 1954年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 19 | 16 |
专业数 | 94 | 85 |
博士点 | 0 | 9 |
硕士点 | 0 | 56 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
三、延边大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国延边大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 | |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 | |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 | |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+选考地理 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 | |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考地理 |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 | |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 | 历史+不限 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+选考化学 |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 | |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 | |
2022 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史+不限 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12842 | 历史+不限 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
2022 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 | |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 | |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6432 | |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 | |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+地理 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+地理 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 | |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31988 | |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 | |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 | |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 | |
2022 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
2022 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 | |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 | |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5577 | |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 | |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 | |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 | |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
2022 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 | |
2022 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 442 | 11943 | |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 440 | 12266 | |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 432 | 263993 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 426 | 174078 | |
2022 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | |
2022 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 422 | 37402 | |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 419 | 157133 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 412 | 85927 | |
2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 | |
2022 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | |
2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 390 | 47147 | |
2022 | 延边大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 381 | 20964 | |
2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 365 | 23017 | |
2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 | |
2022 | 延边大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 75771 | |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 319 | 65365 |
2、2021年全国延边大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 和 化 |
2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 | 不限 |
2021 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 40784 | |
2021 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | |
2021 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7054 | |
2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 和 化 |
2021 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4677 | |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+(化或生) |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 | 历史+不限 |
2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35628 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化学 |
2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43481 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 6570 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | |
2021 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10094 | 历史+不限 |
2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46930 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+地理 |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 5684 | 历史+不限 |
2021 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6300 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化学 |
2021 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 | 历史+选考地理 |
2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+选考地理 |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+化学 |
2021 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 9160 | 历史+不限 |
2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 43313 | |
2021 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22292 | |
2021 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 7897 | |
2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+选考化学 |
2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+化学 |
2021 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | |
2021 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 4217 | |
2021 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34065 | |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 不限 |
2021 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 和 化 |
2021 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+地理 |
2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 548 | 63056 | |
2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64583 | |
2021 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | |
2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+(化或生) |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 545 | 6012 | |
2021 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 | |
2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 538 | 6248 | |
2021 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 | |
2021 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 | |
2021 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34096 | |
2021 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 26885 | |
2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4626 | |
2021 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 506 | 37856 | |
2021 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4859 | |
2021 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 503 | 63151 | |
2021 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 2447 | |
2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | |
2021 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 18610 | |
2021 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 483 | 60088 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 39719 | |
2021 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | |
2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 472 | 90400 | |
2021 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 | 不限 |
2021 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
2021 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 49989 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 464 | 115023 | 物理+不限 |
2021 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 462 | 61992 | |
2021 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21227 | |
2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 和 化 |
2021 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 450 | 21361 | |
2021 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 448 | 84061 | |
2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 物 |
2021 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 437 | 7371 | |
2021 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 435 | 171939 | |
2021 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 | |
2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 420 | 148038 | 物理+化学 |
2021 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 419 | 158594 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 | |
2021 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 416 | 49185 | |
2021 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 277505 | |
2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
2021 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 408 | 15370 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 407 | 35616 | |
2021 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 | |
2021 | 延边大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 | |
2021 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 396 | 20917 | |
2021 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | |
2021 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 385 | 177582 | |
2021 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 | |
2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 376 | 21394 | |
2021 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 371 | 87099 | |
2021 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 370 | 21967 | |
2021 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 366 | 120666 | |
2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 45779 | |
2021 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 364 | 131393 | |
2021 | 延边大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 20731 | |
2021 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 359 | 31465 | |
2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 359 | 47195 | |
2021 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 延边大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 334 | 65425 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 332 | 23331 | |
2021 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 327 | 88607 | |
2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 306 | 74449 | |
2021 | 延边大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 304 | 58213 | |
2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 299 | 58228 | |
2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 246 | 64958 |
3、2020年全国延边大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延边大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
2020 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39771 | |
2020 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 延边大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 603 | 29513 | |
2020 | 延边大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 | |
2020 | 延边大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 不限 |
2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 |
2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 和 化 |
2020 | 延边大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 延边大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 延边大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 或 化 |
2020 | 延边大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 | |
2020 | 延边大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 和 化 |
2020 | 延边大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
2020 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 5354 | |
2020 | 延边大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 延边大学(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 | |
2020 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 32965 | |
2020 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 43684 | |
2020 | 延边大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 578 | 5646 | |
2020 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | |
2020 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 | |
2020 | 延边大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
2020 | 延边大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | |
2020 | 延边大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22567 | |
2020 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7370 | |
2020 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 5090 | |
2020 | 延边大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 | |
2020 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5839 | |
2020 | 延边大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 | |
2020 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 3128 | |
2020 | 延边大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 66259 | |
2020 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 | |
2020 | 延边大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 16423 | 物 和 化 |
2020 | 延边大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
2020 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
2020 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 | |
2020 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 556 | 6032 | |
2020 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 4099 | |
2020 | 延边大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
