江西警察学院与延安大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在江西警察学院和延安大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就江西警察学院和延安大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道江西警察学院和延安大学哪个好了。
一、江西警察学院与延安大学哪个好
1、江西警察学院高考在江苏2022年物理最低分为512分,延安大学高考在江苏2022年物理最低分为502分,从最低录取分数线对比,江西警察学院已经超过延安大学,录取最低分排名的维度比较江西警察学院好;
2、江西警察学院高考在江苏2022年历史最低分为517分,延安大学高考在江苏2022年历史最低分为517分,从最低录取分数线对比,江西警察学院与延安大学相当;
3、江西警察学院和江西警察学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
4、江西警察学院办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
5、江西警察学院隶属关系为省政府、延安大学隶属关系为省政府;
6、江西警察学院院校类型是政法类高校、延安大学院校类型是大学;
7、江西警察学院是在江西南昌市;延安大学是在陕西延安市;
二、江西警察学院与延安大学区别
江西警察学院与延安大学对比区别分析表
院校基础信息 | 延安大学 | 江西警察学院 |
综合排名 | 461 | 356 |
所属地区 | 陕西延安市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1941年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 9 |
专业数 | 88 | 12 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
三、江西警察学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江西警察学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西警察学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 江西警察学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 江西警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 14497 | |
2022 | 江西警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 江西警察学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14989 | |
2022 | 江西警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21973 | |
2022 | 江西警察学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111416 | 物理+不限 |
2022 | 江西警察学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
2022 | 江西警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 江西警察学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32698 | 历史+不限 |
2022 | 江西警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 江西警察学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西警察学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62940 | |
2022 | 江西警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 江西警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 江西警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99582 | |
2022 | 江西警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 66884 |
2、2021年全国江西警察学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西警察学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 江西警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21834 | |
2021 | 江西警察学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14379 | |
2021 | 江西警察学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 江西警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 | |
2021 | 江西警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 江西警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 江西警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 江西警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
2021 | 江西警察学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 34848 | 历史+不限 |
2021 | 江西警察学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江西警察学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114969 | 物理+不限 |
2021 | 江西警察学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116476 | 物理+不限 |
2021 | 江西警察学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西警察学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 62236 | |
2021 | 江西警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 江西警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 江西警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99183 | |
2021 | 江西警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 |
3、2020年全国江西警察学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西警察学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 不限 |
2020 | 江西警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22000 | |
2020 | 江西警察学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 15602 | |
2020 | 江西警察学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 江西警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15624 | |
2020 | 江西警察学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 江西警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 | |
2020 | 江西警察学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 江西警察学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 62016 | |
2020 | 江西警察学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 509 | 36146 | |
2020 | 江西警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
2020 | 江西警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97006 | |
2020 | 江西警察学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 491 | 118381 | |
2020 | 江西警察学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 江西警察学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 480 | 52626 | |
2020 | 江西警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 75763 | |
2020 | 江西警察学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 江西警察学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 |
四、延安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 25923 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109534 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 520 | 27226 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 513 | 31464 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 102463 |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 545 | 18091 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115511 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 26384 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 29683 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 527 | 11723 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 527 | 19669 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 31018 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 526 | 26116 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 27186 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 524 | 32905 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101141 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 14181 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 124054 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
2021 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 65544 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149083 |
2021 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 101766 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 |
2021 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
2021 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
2021 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
3、2020年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延安大学(3) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 14659 |
2020 | 延安大学(4) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 555 | 24112 |
2020 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2020 | 延安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 |
2020 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13149 |
2020 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21752 |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11726 |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 530 | 29699 |
2020 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 |
2020 | 延安大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 |
2020 | 延安大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 12556 |
2020 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54422 |
2020 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133051 |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 |
2020 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
2020 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 517 | 3667 |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 |
2020 | 延安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 514 | 32935 |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141630 |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 33845 |
2020 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 94796 |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 |
2020 | 延安大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 494 | 114622 |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 |
2020 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
2020 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 |
2020 | 延安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 4315 |
2020 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52538 |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 54890 |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
2020 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 |
2020 | 延安大学(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 423 | 32523 |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 42133 |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 |
2020 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9607 |
2020 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
五、江西警察学院与延安大学哪个好
1、延安大学简介和师资力量介绍
延安大学是*同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。学校成立于1941年9月,其历史可以上溯到1937年创办的陕北公学。1941年7月,中共中央政治局两次会议研究决定,陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,首任校长吴玉章。其后1943年。
2、江西警察学院简介和师资力量介绍
???江西警察学院源于1951年成立的江西省公安学校,历经江西政法学院、江西政法干部学校、江西省人民警察学校、江西公安专科学校等发展阶段。2002-2013年与南昌大学联合培养本科生。2010年3月经教育部批准建立江西警察学院,为全日制普通本科院校。学院由江西省人民政府领导,实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理,以江西省公安厅为主的管理体制。2011年11月公安部和江西省人民政府签署共建江西。