江苏警官学院与上海海洋大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在江苏警官学院和上海海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就江苏警官学院和上海海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道江苏警官学院和上海海洋大学哪个好了。
一、江苏警官学院与上海海洋大学哪个好
1、江苏警官学院高考在上海2022年综合最低分为429分,上海海洋大学高考在上海2022年综合最低分为479分,从最低录取分数线对比,上海海洋大学已经超过江苏警官学院,录取最低分排名的维度比较上海海洋大学好;
2、江苏警官学院办学层次为本科、上海海洋大学办学层次为本科;
3、江苏警官学院院校类型是政法类高校、上海海洋大学院校类型是农林类大学;
4、江苏警官学院和江苏警官学院各自的创办时间对比分别为1912年和1912年;
5、江苏警官学院是在江苏南京;上海海洋大学是在上海浦东新区;
6、江苏警官学院隶属关系为省政府、上海海洋大学隶属关系为市政府;
二、江苏警官学院与上海海洋大学区别
江苏警官学院与上海海洋大学对比区别分析表
院校基础信息 | 上海海洋大学 | 江苏警官学院 |
综合排名 | 179 | 222 |
所属地区 | 上海浦东新区 | 江苏南京 |
创办时间 | 1912年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 13 | 7 |
专业数 | 46 | 16 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 23 | 1 |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
三、江苏警官学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江苏警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67969 | |
2022 | 江苏警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 江苏警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 江苏警官学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86439 | 物理+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 84689 | |
2022 | 江苏警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13711 | |
2022 | 江苏警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 | |
2022 | 江苏警官学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 17766 | |
2022 | 江苏警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江苏警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 江苏警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 江苏警官学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27394 | 历史+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 江苏警官学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江苏警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 江苏警官学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55089 | |
2022 | 江苏警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 江苏警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90068 | |
2022 | 江苏警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
2022 | 江苏警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 不限 |
2022 | 江苏警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
2022 | 江苏警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 物 |
2、2021年全国江苏警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 70388 | |
2021 | 江苏警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11771 | |
2021 | 江苏警官学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21251 | |
2021 | 江苏警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 江苏警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 12070 | |
2021 | 江苏警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
2021 | 江苏警官学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 14270 | 历史+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7615 | |
2021 | 江苏警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26663 | 历史+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 87823 | 物理+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88724 | 物理+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江苏警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 88751 | |
2021 | 江苏警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
2021 | 江苏警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 江苏警官学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江苏警官学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 江苏警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 52007 | |
2021 | 江苏警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
2021 | 江苏警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 85073 | |
2021 | 江苏警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | |
2021 | 江苏警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 江苏警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 不限 |
2021 | 江苏警官学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 |
3、2020年全国江苏警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏警官学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 江苏警官学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 577 | 71481 | |
2020 | 江苏警官学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 565 | 13301 | |
2020 | 江苏警官学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 江苏警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 562 | 18922 | |
2020 | 江苏警官学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 13707 | |
2020 | 江苏警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10226 | |
2020 | 江苏警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 | |
2020 | 江苏警官学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 546 | 74238 | |
2020 | 江苏警官学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 90156 | |
2020 | 江苏警官学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | |
2020 | 江苏警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 江苏警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 44883 | |
2020 | 江苏警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 529 | 70644 | |
2020 | 江苏警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 江苏警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
2020 | 江苏警官学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 27715 | |
2020 | 江苏警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 516 | 44785 | |
2020 | 江苏警官学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 514 | 68153 | |
2020 | 江苏警官学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 508 | 98126 | |
2020 | 江苏警官学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 500 | 43783 | |
2020 | 江苏警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 江苏警官学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25665 | 不限 |
2020 | 江苏警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 452 | 64440 | |
2020 | 江苏警官学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 |
2020 | 江苏警官学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 343 | 19608 |
四、上海海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国上海海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 624 | 7117 |
2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 614 | 11239 |
2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58491 |
2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
2022 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13786 |
2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 |
2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 34807 |
2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 571 | 3671 |
2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 46644 |
2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6031 |
2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 39642 |
2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 5314 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 23303 |
2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 30764 |
2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30926 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5790 |
2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 8608 |
2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51879 |
2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65740 |
2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 |
2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 551 | 16439 |
2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6762 |
2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23035 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 17365 |
2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 14298 |
2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 |
2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 5648 |
2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 19491 |
2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 5420 |
2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 26083 |
2022 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 |
2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
2022 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2022 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29137 |
2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 497 | 18231 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 492 | 19321 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 479 | 22159 |
2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38252 |
2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 468 | 2364 |
2022 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 10768 |
2022 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 430 | 29352 |
2022 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 5586 |
2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
2、2021年全国上海海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 637 | 5295 |
2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 626 | 6438 |
2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 620 | 7145 |
2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 611 | 10670 |
2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 606 | 11582 |
2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 604 | 11977 |
2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5734 |
2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 |
2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4382 |
2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 |
2021 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58411 |
2021 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14619 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 20291 |
2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 |
2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 |
2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 573 | 3670 |
2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 6051 |
2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 25553 |
2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 |
2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 38335 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 10137 |
2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 49511 |
2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 |
2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 8811 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 32363 |
2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 52136 |
2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 |
2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 12369 |
2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31791 |
2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 7437 |
2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23405 |
2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53221 |
2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 66611 |
2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 36946 |
2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 18279 |
2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 535 | 18426 |
2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7027 |
2021 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 23948 |
2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 528 | 19547 |
2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 58849 |
2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 525 | 20111 |
2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 |
2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1594 |
2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 |
2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
2021 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
2021 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 |
2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 |
2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 488 | 18414 |
2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 485 | 19080 |
2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 482 | 19759 |
2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 479 | 39060 |
2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 |
2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 21513 |
2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 469 | 22597 |
2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 9865 |
2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 |
2021 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 |
2021 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 |
2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6602 |
3、2020年全国上海海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海海洋大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 641 | 4697 |
2020 | 上海海洋大学(4) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 620 | 6813 |
2020 | 上海海洋大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 上海海洋大学(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 607 | 8408 |
2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 606 | 13067 |
2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 604 | 13486 |
2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 604 | 13486 |
2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46332 |
2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 |
2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 |
2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 |
2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27025 |
2020 | 上海海洋大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 |
2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 |
2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 |
2020 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 588 | 36354 |
2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60620 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 |
2020 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 |
2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5372 |
2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 |
2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 |
2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 |
2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 574 | 2266 |
2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4143 |
2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5030 |
2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22201 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52859 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 |
2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 |
2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 |
2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 |
2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 548 | 56800 |
2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 547 | 15320 |
2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 |
2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 19396 |
2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 |
2020 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 13086 |
2020 | 上海海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 538 | 10926 |
2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 537 | 20280 |
2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 4206 |
2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 |
2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 531 | 21477 |
2020 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 531 | 18352 |
2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 530 | 49931 |
2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 |
2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 522 | 12365 |
2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 26841 |
2020 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 19040 |
2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 9434 |
2020 | 上海海洋大学(01) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 488 | 18373 |
2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 |
2020 | 上海海洋大学(02) | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 487 | 18646 |
2020 | 上海海洋大学(03) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 483 | 19637 |
2020 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 |
2020 | 上海海洋大学(04) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 481 | 20102 |
2020 | 上海海洋大学(06) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 473 | 22058 |
2020 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 472 | 7504 |
2020 | 上海海洋大学(05) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 469 | 50785 |
2020 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 5540 |
2020 | 上海海洋大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 |
