扬州大学广陵学院与宜春学院哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在扬州大学广陵学院和宜春学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就扬州大学广陵学院和宜春学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道扬州大学广陵学院和宜春学院哪个好了。
一、扬州大学广陵学院与宜春学院哪个好
1、扬州大学广陵学院高考在黑龙江2022年理科最低分为362分,宜春学院高考在黑龙江2022年理科最低分为359分,从最低录取分数线对比,扬州大学广陵学院已经超过宜春学院,录取最低分排名的维度比较扬州大学广陵学院好;
2、扬州大学广陵学院高考在黑龙江2022年文科最低分为412分,宜春学院高考在黑龙江2022年文科最低分为415分,从最低录取分数线对比,宜春学院已经超过扬州大学广陵学院,录取最低分排名的维度比较宜春学院好;
3、扬州大学广陵学院是在江苏扬州;宜春学院是在江西宜春市;
4、扬州大学广陵学院隶属关系为省教育厅、宜春学院隶属关系为省政府;
5、扬州大学广陵学院院校类型是高校、宜春学院院校类型是大学;
6、扬州大学广陵学院和扬州大学广陵学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
7、扬州大学广陵学院办学层次为本科、宜春学院办学层次为本科;
二、扬州大学广陵学院与宜春学院区别
扬州大学广陵学院与宜春学院对比区别分析表
院校基础信息 | 宜春学院 | 扬州大学广陵学院 |
综合排名 | 604 | 885 |
所属地区 | 江西宜春市 | 江苏扬州 |
创办时间 | 1958年 | 1998年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 7 |
专业数 | 71 | 42 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
三、扬州大学广陵学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国扬州大学广陵学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 140682 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35071 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33233 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151682 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48342 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48699 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160875 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33745 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18692 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 220565 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130263 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+化学 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106933 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25948 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 75735 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 12277 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95517 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 396 | 6913 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132198 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 51189 | |
2022 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
2、2021年全国扬州大学广陵学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29150 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34702 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18376 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 150946 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 30065 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 26359 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 54712 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 167654 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 217147 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116751 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28366 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 3033 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化学 |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 72483 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 14613 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97403 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24874 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
2021 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
3、2020年全国扬州大学广陵学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27739 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 524 | 33271 | |
2020 | 扬州大学广陵学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 24067 | 不限 |
2020 | 扬州大学广陵学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 25774 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
2020 | 扬州大学广陵学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 |
2020 | 扬州大学广陵学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 或 化 |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 497 | 20980 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 492 | 48744 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 32223 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83117 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110350 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 197169 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 18716 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 25944 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222783 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 469 | 182681 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 157987 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 455 | 117198 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 450 | 93679 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 7033 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 17273 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 35493 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 88452 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 110135 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 68259 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 48004 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 25150 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 54892 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 扬州大学广陵学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
2020 | 扬州大学广陵学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 | |
2020 | 扬州大学广陵学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、宜春学院历年录取分数线全国
1、2022年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121395 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 532 | 94715 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 522 | 109724 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 134616 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136165 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 39103 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41555 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210629 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(化 或 生 或 政) | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2、2021年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115220 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28645 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 516 | 111300 |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 26040 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 510 | 48177 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17745 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 47875 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48439 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 501 | 33271 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 131746 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136814 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 138913 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 87373 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 494 | 142299 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 57748 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 148366 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 74678 |
