武汉晴川学院与上海第二工业大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在武汉晴川学院和上海第二工业大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就武汉晴川学院和上海第二工业大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道武汉晴川学院和上海第二工业大学哪个好了。
一、武汉晴川学院与上海第二工业大学哪个好
1、武汉晴川学院高考在江苏2022年历史最低分为475分,上海第二工业大学高考在江苏2022年历史最低分为526分,从最低录取分数线对比,上海第二工业大学已经超过武汉晴川学院,录取最低分排名的维度比较上海第二工业大学好;
2、武汉晴川学院高考在江苏2022年物理最低分为443分,上海第二工业大学高考在江苏2022年物理最低分为538分,从最低录取分数线对比,上海第二工业大学已经超过武汉晴川学院,录取最低分排名的维度比较上海第二工业大学好;
3、武汉晴川学院隶属关系为省教育厅、上海第二工业大学隶属关系为市政府;
4、武汉晴川学院是在湖北武汉市;上海第二工业大学是在上海浦东新区;
5、武汉晴川学院院校类型是高校、上海第二工业大学院校类型是理工类大学;
6、武汉晴川学院和武汉晴川学院各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
7、武汉晴川学院办学层次为本科、上海第二工业大学办学层次为本科;
二、武汉晴川学院与上海第二工业大学区别
武汉晴川学院与上海第二工业大学对比区别分析表
院校基础信息 | 上海第二工业大学 | 武汉晴川学院 |
综合排名 | 339 | 1003 |
所属地区 | 上海浦东新区 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1960年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 9 |
专业数 | 71 | 40 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 6 | 0 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
三、武汉晴川学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150489 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 物 |
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54274 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168243 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214673 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 463 | 202094 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 346 | 257867 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 313 | 108800 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 290 | 154446 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 289 | 263119 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 221 | 317995 | |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 194 | 501742 |
2、2021年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131906 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57058 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201499 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 474 | 179596 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 52256 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 371 | 140926 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 108140 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 319 | 125304 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 297 | 208647 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 294 | 213189 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 117518 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 276 | 272642 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 256 | 437059 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 242 | 194834 | |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 225 | 146186 | 物理+不限 |
3、2020年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 515 | 139935 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 510 | 145115 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 | |
2020 | 武汉晴川学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 武汉晴川学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 457 | 63271 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 440 | 64603 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 420 | 109581 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 403 | 45655 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117311 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 395 | 177986 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 395 | 155618 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102365 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 393 | 202570 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 358 | 154887 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 30442 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 332 | 91517 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 308 | 21120 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 290 | 94689 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 269 | 169607 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 257 | 44590 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 242 | 319599 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 210 | 448936 | |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 203 | - | |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
四、上海第二工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国上海第二工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海第二工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 76715 |
2022 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20351 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5577 |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 上海第二工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74578 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41964 |
2022 | 上海第二工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24769 |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12484 |
2022 | 上海第二工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86649 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18654 |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 16039 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20175 |
2022 | 上海第二工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 43492 |
2022 | 上海第二工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28736 |
2022 | 上海第二工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 |
2022 | 上海第二工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 上海第二工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82228 |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 上海第二工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 5917 |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 |
2022 | 上海第二工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 |
2022 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 23208 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45161 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 451 | 27920 |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 上海第二工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 31228 |
2022 | 上海第二工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 63319 |
2022 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 上海第二工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 |
2022 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73636 |
2022 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 |
2022 | 上海第二工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 387 | 41173 |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 333 | 2354 |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 317 | 6014 |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 240 | - |
2、2021年全国上海第二工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海第二工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 599 | 9967 |
2021 | 上海第二工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 8693 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5618 |
2021 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 67763 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10498 |
2021 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19647 |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20654 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23470 |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35273 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 |
2021 | 上海第二工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
2021 | 上海第二工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69798 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 43714 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45223 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
2021 | 上海第二工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 76079 |
2021 | 上海第二工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 24173 |
2021 | 上海第二工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 39239 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 53174 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 99984 |
2021 | 上海第二工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 516 | 53704 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 71997 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 上海第二工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 513 | 13987 |
2021 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 141581 |
2021 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 |
2021 | 上海第二工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 83696 |
2021 | 上海第二工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 |
2021 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 |
2021 | 上海第二工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 473 | 3074 |
2021 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 |
2021 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 461 | 24381 |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 459 | 24823 |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 458 | 25024 |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 454 | 25900 |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 451 | 26536 |
2021 | 上海第二工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 29536 |
