六盘水师范学院与长春师范大学哪个好,区别对比和分数线排名

新高考网

很多学生在六盘水师范学院和长春师范大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就六盘水师范学院和长春师范大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道六盘水师范学院和长春师范大学哪个好了。

六盘水师范学院与长春师范大学哪个好,区别对比和分数线排名

一、六盘水师范学院与长春师范大学哪个好

1、六盘水师范学院高考在江苏2022年历史最低分为498分,长春师范大学高考在江苏2022年历史最低分为502分,从最低录取分数线对比,长春师范大学已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长春师范大学好;

2、六盘水师范学院高考在江苏2022年物理最低分为471分,长春师范大学高考在江苏2022年物理最低分为513分,从最低录取分数线对比,长春师范大学已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长春师范大学好;

3、六盘水师范学院和六盘水师范学院各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;

4、六盘水师范学院隶属关系为省政府、长春师范大学隶属关系为省政府;

5、六盘水师范学院院校类型是师范类高校、长春师范大学院校类型是师范类大学;

6、六盘水师范学院办学层次为本科、长春师范大学办学层次为本科;

7、六盘水师范学院是在贵州六盘水市;长春师范大学是在吉林长春市;

二、六盘水师范学院与长春师范大学区别

六盘水师范学院与长春师范大学对比区别分析表

院校基础信息 长春师范大学 六盘水师范学院
综合排名 486 611
所属地区 吉林长春市 贵州六盘水市
创办时间 1906年 1978年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 师范 师范
985
211
双一流
院系数 20 15
专业数 88 40
博士点 0 0
硕士点 18 0
男生占比 64 59
女生占比 36 41

三、六盘水师范学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国六盘水师范学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 六盘水师范学院 海南 综合 本科 573 15311 地 或 物 或 化
2022 六盘水师范学院 海南 综合 本科 549 20445 地 或 物 或 生
2022 六盘水师范学院 云南 文科 本二 548 22383
2022 六盘水师范学院 海南 综合 本科 530 24906 化 和 生
2022 六盘水师范学院 海南 综合 本科 524 26387 不限
2022 六盘水师范学院 四川 文科 本二 516 32677
2022 六盘水师范学院 贵州 文科 本二 512 21776
2022 六盘水师范学院(民族班) 贵州 文科 本二 508 23881
2022 六盘水师范学院 河北 历史 本科 507 29376
2022 六盘水师范学院 福建 历史 本科 507 16748 历史+选考思想政治
2022 六盘水师范学院 江西 文科 本二 506 27443
2022 六盘水师范学院 福建 历史 本科 505 17355 历史+不限选考科目
2022 六盘水师范学院 安徽 文科 本二 504 34292
2022 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 504 25760
2022 六盘水师范学院 广东 历史 本科 499 42119 历史+不限
2022 六盘水师范学院 江苏 历史 本科 498 38505 历史+不限
2022 六盘水师范学院 湖北 历史 本科 496 23442 历史+政治
2022 六盘水师范学院 湖南 历史 本科 495 29307 历史+不限
2022 六盘水师范学院 湖北 历史 本科 493 24501 历史+不限
2022 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 492 115353 物理+不限
2022 六盘水师范学院 河南 文科 本二 492 50820
2022 六盘水师范学院 湖南 历史 本科 491 31506 历史+不限
2022 六盘水师范学院 湖北 历史 本科 490 25655 历史+不限
2022 六盘水师范学院 重庆 历史 本科 487 16657
2022 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 486 121004 物理+化学
2022 六盘水师范学院 河南 理科 本二 481 169125
2022 六盘水师范学院 广西 文科 本二 477 27914
2022 六盘水师范学院 福建 物理 本科 475 66606 物理+不限选考科目
2022 六盘水师范学院 山东 综合 1段 473 213270
2022 六盘水师范学院 四川 理科 本二 472 131622
2022 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 471 134423 物理+化学和生物
2022 六盘水师范学院 江西 理科 本二 466 98158
2022 六盘水师范学院 河北 物理 本科 465 133566
2022 六盘水师范学院 重庆 物理 本科 464 60872
2022 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 462 89834 物理+不限
2022 六盘水师范学院 安徽 理科 本二 461 132126
2022 六盘水师范学院 甘肃 文科 本二 461 13868
2022 六盘水师范学院 湖南 物理 本科 459 114187 物理+不限
2022 六盘水师范学院 云南 理科 本二 459 76350
2022 六盘水师范学院 陕西 文科 本二 459 23724
2022 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 458 92648 物理+不限
2022 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 456 94023 物理+化学
2022 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 455 94731 物理+化和生
2022 六盘水师范学院(B) 山西 文科 本二B 454 24423
2022 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 448 99644 物理+不限
2022 六盘水师范学院(B) 山西 理科 本二B 421 90505
2022 六盘水师范学院 陕西 理科 本二 415 84877
2022 六盘水师范学院 贵州 理科 本二 403 88126
2022 六盘水师范学院 广西 理科 本二 402 95955
2022 六盘水师范学院(民族班) 贵州 理科 本二 402 89444
2022 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 401 90199
2022 六盘水师范学院 甘肃 理科 本二 395 58086

2、2021年全国六盘水师范学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 六盘水师范学院 海南 综合 本科 561 16684 地 或 物 或 化
2021 六盘水师范学院 海南 综合 本科 540 21148 化 或 生
2021 六盘水师范学院 安徽 文科 本二 539 35782
2021 六盘水师范学院 海南 综合 本科 539 21376 不限
2021 六盘水师范学院 海南 综合 本科 538 21627 地 或 物 或 生
2021 六盘水师范学院 云南 文科 本二 536 22675
2021 六盘水师范学院 江西 文科 本二 534 24884
2021 六盘水师范学院 河南 文科 本二 529 41562
2021 六盘水师范学院 湖北 历史 本科 523 26549 历史+不限
2021 六盘水师范学院 重庆 历史 本科 523 18061
2021 六盘水师范学院 湖北 历史 本科 522 26948 历史+政治
2021 六盘水师范学院 四川 文科 本二 520 30640
2021 六盘水师范学院 贵州 文科 本二 517 23051
2021 六盘水师范学院 湖南 历史 本科 513 26517 历史+不限
2021 六盘水师范学院(民族班) 贵州 文科 本二 513 24790
2021 六盘水师范学院 河北 历史 本科 510 31261
2021 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 509 26659
2021 六盘水师范学院 江苏 历史 本科 506 37391 历史+不限
2021 六盘水师范学院 福建 历史 本科 502 18288 历史+不限选考科目
2021 六盘水师范学院 广东 历史 本科 502 48563 历史+不限
2021 六盘水师范学院 重庆 物理 本科 499 59698
2021 六盘水师范学院 湖南 物理 本科 486 94957 物理+不限
2021 六盘水师范学院 四川 理科 本二 485 120770
2021 六盘水师范学院 甘肃 文科 本二 484 11937
2021 六盘水师范学院 河南 理科 本二 482 170142
2021 六盘水师范学院 福建 物理 本科 477 64785 物理+不限选考科目
2021 六盘水师范学院 山东 综合 1段 476 203952
2021 六盘水师范学院 江西 理科 本二 473 88069
2021 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 472 114100 物理+不限
2021 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 470 82456 物理+不限
2021 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 468 83487 物理+生物
2021 六盘水师范学院 湖北 物理 本科 467 84008 物理+化学
2021 六盘水师范学院(B) 山西 文科 本二B 467 24284
2021 六盘水师范学院 陕西 文科 本二 466 23689
2021 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 465 120395 物理+化学
2021 六盘水师范学院 广西 文科 本二 462 29811
2021 六盘水师范学院 河北 物理 本科 460 124911
2021 六盘水师范学院 云南 理科 本二 460 75828
2021 六盘水师范学院 江苏 物理 本科 459 125355 物理+生物
2021 六盘水师范学院 安徽 理科 本二 449 126839
2021 六盘水师范学院 广西 理科 本二 421 82418
2021 六盘水师范学院(B) 山西 理科 本二B 411 92386
2021 六盘水师范学院 贵州 理科 本二 406 89379
2021 六盘水师范学院(民族班) 贵州 理科 本二 406 89379
2021 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 400 95222
2021 六盘水师范学院 陕西 理科 本二 380 100813
2021 六盘水师范学院 甘肃 理科 本二 369 70455

3、2020年全国六盘水师范学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 六盘水师范学院(2) 海南 综合 本科 552 17716 地 或 物 或 化
2020 六盘水师范学院 湖南 文科 本二 537 26148
2020 六盘水师范学院(3) 海南 综合 本科 536 21070 地 或 物 或 生
2020 六盘水师范学院(1) 海南 综合 本科 533 21709 不限
2020 六盘水师范学院(4) 海南 综合 本科 529 22549 化 或 生
2020 六盘水师范学院 河南 文科 本二 519 47502
2020 六盘水师范学院 安徽 文科 本二 518 35743
2020 六盘水师范学院 云南 文科 本二 517 23761
2020 六盘水师范学院 河北 文科 本科 516 31160
2020 六盘水师范学院 重庆 文科 本二 515 16200
2020 六盘水师范学院 江西 文科 本二 514 26052
2020 六盘水师范学院 贵州 文科 本二 509 21346
2020 六盘水师范学院 四川 文科 本二 503 31140
2020 六盘水师范学院(民族班) 贵州 文科 本二 501 24973
2020 六盘水师范学院 河南 理科 本二 500 172921
2020 六盘水师范学院 广东 文科 本科 497 44984
2020 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 497 26726
2020 六盘水师范学院 福建 文科 本科 493 19301
2020 六盘水师范学院 甘肃 文科 本二 493 14554
2020 六盘水师范学院 四川 理科 本二 492 119454
2020 六盘水师范学院 江西 理科 本二 488 81481
2020 六盘水师范学院 湖北 文科 本二 486 25244
2020 六盘水师范学院 河北 理科 本科 485 130367
2020 六盘水师范学院 山东 综合 1段 484 201871
2020 六盘水师范学院 湖南 理科 本二 484 93416
2020 六盘水师范学院 陕西 文科 本二 483 24296
2020 六盘水师范学院 云南 理科 本二 479 65959
2020 六盘水师范学院(B) 山西 文科 本二B 469 26437
2020 六盘水师范学院 安徽 理科 本二 467 126374
2020 六盘水师范学院 湖北 理科 本二 463 86652
2020 六盘水师范学院 重庆 理科 本二 462 60540
2020 六盘水师范学院 福建 理科 本科 454 64315
2020 六盘水师范学院(B) 山西 理科 本二B 449 91213
2020 六盘水师范学院 贵州 理科 本二 426 86991
2020 六盘水师范学院 陕西 理科 本二 426 80436
2020 六盘水师范学院(民族班) 贵州 理科 本二 422 90394
2020 六盘水师范学院 广西 理科 本二 420 83394
2020 六盘水师范学院 甘肃 理科 本二 419 57231
2020 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 419 93381
2020 六盘水师范学院 广西 文科 本二 383 50001
2020 六盘水师范学院 江苏 理科 本二 332 116556
2020 六盘水师范学院 江苏 文科 本二 313 37970

四、长春师范大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 长春师范大学 海南 综合(史) 本科 608 9215
2022 长春师范大学 海南 综合(化 或 生) 本科 591 11931
2022 长春师范大学 海南 综合(物 或 化) 本科 589 12288
2022 长春师范大学 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 581 13764
2022 长春师范大学 海南 综合(不限) 本科 579 14135
2022 长春师范大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 570 15882
2022 长春师范大学 天津 综合(物) 本科A 567 21076
2022 长春师范大学 云南 文科 本二 566 15064
2022 长春师范大学 天津 综合(不限) 本科A 554 23759
2022 长春师范大学 海南 综合(物) 本科 553 19535
2022 长春师范大学 浙江 综合 1段 543 115377
2022 长春师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 533 34324
2022 长春师范大学 河北 历史 本科 532 17715
2022 长春师范大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 532 94607
2022 长春师范大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 529 77129
2022 长春师范大学 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 528 100945
2022 长春师范大学 贵州 文科 本二 528 15663
2022 长春师范大学 广东 物理(物理+化学) 本科 525 104727
2022 长春师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 524 12066
2022 长春师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 523 39492
2022 长春师范大学 江西 文科 本二 523 17700
2022 长春师范大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 522 84573
2022 长春师范大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 520 15662
2022 长春师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 520 27529
2022 长春师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 518 16284
2022 长春师范大学 安徽 文科 本二 517 25159
2022 长春师范大学 河北 物理 本科 515 73836
2022 长春师范大学 河南 文科 本二 515 31505
2022 长春师范大学 四川 文科 本二 515 33387
2022 长春师范大学 辽宁 物理 本科 514 39105
2022 长春师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 514 17466
2022 长春师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 514 120712
2022 长春师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 513 94145
2022 长春师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 513 44882
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 四川 文科 本二 512 35591
2022 长春师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 511 33398
2022 长春师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 509 31697
2022 长春师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 509 31697
2022 长春师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 509 47038
2022 长春师范大学(中外合作) 四川 文科 本二 508 38752
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 507 22821
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 24402
2022 长春师范大学(中外合作) 江西 文科 本二 503 29734
2022 长春师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 502 36011
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 502 25490
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 安徽 文科 本二 502 36339
2022 长春师范大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 500 71490
2022 长春师范大学 重庆 历史 本科 500 13510
2022 长春师范大学 重庆 物理 本科 499 43124
2022 长春师范大学(中外合作) 安徽 文科 本二 499 38660
2022 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 文科 本二 499 28052
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 498 154724
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 497 28190
2022 长春师范大学 云南 理科 本二 497 50492
2022 长春师范大学(其他单列) 河南 文科 本二 495 48113
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 494 163170
2022 长春师范大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 493 67922
2022 长春师范大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 493 78396
2022 长春师范大学 河南 理科 本二 492 149109
2022 长春师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 492 68657
2022 长春师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 490 70082
2022 长春师范大学 辽宁 历史 本科 489 15484
2022 长春师范大学(较高收费) 河南 文科 本二 489 53630
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 486 34514
2022 长春师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 486 159996
2022 长春师范大学 安徽 理科 本二 484 104041
2022 长春师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 484 28040
2022 长春师范大学 广西 文科 本二 483 25614
2022 长春师范大学 四川 理科 本二 483 118419
2022 长春师范大学 吉林 文科 本一A 481 6798
2022 长春师范大学 江西 理科 本二 481 80687
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 481 195038
2022 长春师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 481 107531
2022 长春师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 480 77208
2022 长春师范大学(中外合作) 贵州 文科 本二 480 38662
2022 长春师范大学 陕西 文科 本二 477 17125
2022 长春师范大学 甘肃 文科 本二 476 9846
2022 长春师范大学(中外合作) 江西 理科 本二 476 86167
2022 长春师范大学(中外合作) 四川 理科 本二 476 126768
2022 长春师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 475 96765
2022 长春师范大学 山西 文科 本二A 471 18766
2022 长春师范大学(其他单列) 河南 理科 本二 465 199130
2022 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 464 49377
2022 长春师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 464 108725
2022 长春师范大学(B) 山西 文科 本二B 461 22081
2022 长春师范大学 吉林 理科 本一A 456 27707
2022 长春师范大学 黑龙江 文科 本二A 454 9075
2022 长春师范大学(中外合作) 广西 文科 本二 449 40192
2022 长春师范大学(B) 山西 理科 本二B 448 69283
2022 长春师范大学 青海 文科 本一 446 2501
2022 长春师范大学 山西 理科 本二A 443 73170
2022 长春师范大学 吉林 文科 本二A 443 11783
2022 长春师范大学(艺术类专业) 黑龙江 文科 本二A 439 11262
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 吉林 文科 本二A 436 12877
2022 长春师范大学 陕西 理科 本二 434 71450
2022 长春师范大学(B) 吉林 文科 本二B 430 13828
2022 长春师范大学 新疆 文科 本二 426 4649
2022 长春师范大学 黑龙江 理科 本二A 421 40699
2022 长春师范大学 内蒙古 文科 本二A 418 12645
2022 长春师范大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 413 16346
2022 长春师范大学 甘肃 理科 本二 411 49310
2022 长春师范大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 410 41032
2022 长春师范大学 内蒙古 理科 本二A 407 35494
2022 长春师范大学 贵州 理科 本二 407 84647
2022 长春师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 404 14488
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 吉林 理科 本二A 402 43434
2022 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 399 37738
2022 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 389 16398
2022 长春师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 388 107091
2022 长春师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 387 105013
2022 长春师范大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 理科 本二 381 110918
2022 长春师范大学(B) 黑龙江 文科 本二B 377 23086
2022 长春师范大学(B) 吉林 理科 本二B 376 51265
2022 长春师范大学 青海 理科 本一 373 11180
2022 长春师范大学(B) 黑龙江 理科 本二B 372 59623
2022 长春师范大学 广西 理科 本二 371 121092
2022 长春师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 370 46035
2022 长春师范大学 吉林 理科 本二A 362 55277
2022 长春师范大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 332 2376
2022 长春师范大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 297 7893

2、2021年全国长春师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春师范大学 海南 综合(化 或 生) 本科 597 10279
2021 长春师范大学 海南 综合(不限) 本科 595 10591
2021 长春师范大学 海南 综合(史) 本科 591 11204
2021 长春师范大学 海南 综合(物 或 化) 本科 587 11866
2021 长春师范大学 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 575 13970
2021 长春师范大学 海南 综合(物) 本科 565 15859
2021 长春师范大学 天津 综合(物) 本科A 562 20153
2021 长春师范大学 云南 文科 本二 558 14168
2021 长春师范大学 安徽 文科 本二 557 23686
2021 长春师范大学 江西 文科 本二 556 14653
2021 长春师范大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 551 18765
2021 长春师范大学 天津 综合(不限) 本科A 548 23093
2021 长春师范大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 548 17057
2021 长春师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 545 18091
2021 长春师范大学 河南 文科 本二 543 31926
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 安徽 文科 本二 536 38059
2021 长春师范大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 535 87681
2021 长春师范大学 重庆 物理 本科 535 43263
2021 长春师范大学 贵州 文科 本二 535 16146
2021 长春师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 534 22133
2021 长春师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 534 27411
2021 长春师范大学(中外合作) 安徽 文科 本二 534 40196
2021 长春师范大学 重庆 历史 本科 532 15547
2021 长春师范大学 四川 文科 本二 532 23077
2021 长春师范大学 浙江 综合 1段 531 120100
2021 长春师范大学(中外合作) 江西 文科 本二 529 28081
2021 长春师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 527 31482
2021 长春师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 526 40242
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 526 20160
2021 长春师范大学 山西 文科 本二A 524 9622
2021 长春师范大学 广东 物理(物理+化学) 本科 524 101698
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 522 22083
2021 长春师范大学 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 522 103692
2021 长春师范大学(其他单列) 河南 文科 本二 521 47608
2021 长春师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 520 29328
2021 长春师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 520 13405
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 520 23030
2021 长春师范大学 辽宁 物理 本科 518 36751
2021 长春师范大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 517 66112
2021 长春师范大学 安徽 文科 专科 516 53796
2021 长春师范大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 516 66981
2021 长春师范大学 云南 文科 专科 516 32447
2021 长春师范大学(较高收费) 河南 文科 本二 515 52443
2021 长春师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 514 46167
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 长春师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 514 114680
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2021 长春师范大学(中外合作) 四川 文科 本二 511 37206
2021 长春师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 510 119909
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 四川 文科 本二 508 39492
2021 长春师范大学 河北 物理 本科 507 80550
2021 长春师范大学 辽宁 历史 本科 507 19068
2021 长春师范大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 507 79260
2021 长春师范大学 广西 文科 本二 507 15535
2021 长春师范大学 云南 理科 本二 506 46167
2021 长春师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 505 30631
2021 长春师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 504 51227
2021 长春师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 504 51227
2021 长春师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 504 65544
2021 长春师范大学 河北 历史 本科 503 35241
2021 长春师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 文科 本二 501 30568
2021 长春师范大学 吉林 文科 本一A 500 5119
2021 长春师范大学 甘肃 文科 本二 500 8428
2021 长春师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 499 87569
2021 长春师范大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 499 68158
2021 长春师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 499 68158
2021 长春师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 498 42251
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 498 154790
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 497 155608
2021 长春师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 497 69189
2021 长春师范大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 496 90561
2021 长春师范大学 江西 理科 本二 496 67105
2021 长春师范大学(中外合作) 贵州 文科 本二 492 35507
2021 长春师范大学 河南 理科 本二 491 156390
2021 长春师范大学 四川 文科 专科 491 53410
2021 长春师范大学 四川 理科 本二 489 116420
2021 长春师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 487 162483
2021 长春师范大学 陕西 文科 本二 485 17858
2021 长春师范大学 安徽 理科 本二 484 93635
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 481 193071
2021 长春师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 100522
2021 长春师范大学(中外合作) 江西 理科 本二 480 82122
2021 长春师范大学 吉林 理科 本一A 479 18759
2021 长春师范大学 贵州 文科 专科 478 43823
2021 长春师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 477 99896
2021 长春师范大学(中外合作) 四川 理科 本二 472 134800
2021 长春师范大学 黑龙江 文科 本二A 468 8458
2021 长春师范大学 河南 文科 专科 468 94296
2021 长春师范大学(其他单列) 河南 理科 本二 468 192193
2021 长春师范大学 山西 理科 本二A 467 56491
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 甘肃 文科 本二 465 16900
2021 长春师范大学(B) 山西 文科 本二B 463 25375
2021 长春师范大学 山东 综合 2段 460 241859
2021 长春师范大学 河北 历史 专科 459 64099
2021 长春师范大学 北京 综合(物) 本科 452 31275
2021 长春师范大学 新疆 文科 本二 451 4711
2021 长春师范大学 甘肃 文科 专科 449 21624
2021 长春师范大学(中外合作) 甘肃 文科 本二 446 22548
2021 长春师范大学(B) 山西 理科 本二B 445 70723
2021 长春师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 445 12698
2021 长春师范大学 北京 综合(不限) 本科 444 32292
2021 长春师范大学 吉林 文科 本二A 444 10922
2021 长春师范大学 广西 理科 本二 444 68200
2021 长春师范大学(B) 黑龙江 文科 本二B 443 11454
2021 长春师范大学(艺术类专业) 黑龙江 文科 本二A 442 11564
2021 长春师范大学 青海 文科 本一 436 2974
2021 长春师范大学 陕西 文科 专科 435 34573
2021 长春师范大学 甘肃 理科 本二 433 38078
2021 长春师范大学 内蒙古 文科 本二A 432 14575
2021 长春师范大学 江西 文科 专科 432 9462
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 文科 本二A 432 12392
2021 长春师范大学 四川 理科 专科 429 177156
2021 长春师范大学 河北 物理 专科 422 156398
2021 长春师范大学 陕西 理科 本二 422 73326
2021 长春师范大学 黑龙江 理科 本二A 421 36780
2021 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 421 15860
2021 长春师范大学(B) 吉林 文科 本二B 417 14295
2021 长春师范大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 416 14409
2021 长春师范大学(中外合作) 广西 文科 本二 415 49658
2021 长春师范大学 广西 文科 专科 414 50112
2021 长春师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 409 50118
2021 长春师范大学 贵州 理科 本二 406 89379
2021 长春师范大学 安徽 理科 专科 404 165293
2021 长春师范大学 河南 理科 专科 401 296564
2021 长春师范大学 吉林 理科 本二A 394 38862
2021 长春师范大学 新疆 理科 本二 391 20155
2021 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 389 36939
2021 长春师范大学 云南 理科 专科 387 123221
2021 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 理科 本二 386 109232
2021 长春师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 382 113287
2021 长春师范大学 江西 理科 专科 381 33918
2021 长春师范大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 372 44192
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 理科 本二A 371 44414
2021 长春师范大学 青海 理科 本一 370 11685
2021 长春师范大学 内蒙古 理科 本二A 369 42123
2021 长春师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 367 119918
2021 长春师范大学 贵州 理科 专科 364 131393
2021 长春师范大学 内蒙古 文科 专科 357 23698
2021 长春师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 353 45981
2021 长春师范大学 陕西 理科 专科 350 118532
2021 长春师范大学(B) 吉林 理科 本二B 349 49477
2021 长春师范大学 广西 理科 专科 342 138349
2021 长春师范大学 吉林 文科 专科 333 23226
2021 长春师范大学 山西 文科 专科 310 37146
2021 长春师范大学 甘肃 理科 专科 297 98017
2021 长春师范大学 内蒙古 理科 专科 271 63525
2021 长春师范大学 吉林 理科 专科 251 64604
2021 长春师范大学 山西 理科 专科 229 70428
2021 长春师范大学(B) 黑龙江 理科 本二B - -

3、2020年全国长春师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 长春师范大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 长春师范大学(3) 海南 综合(物 或 化) 本科 585 11680
2020 长春师范大学(1) 海南 综合(不限) 本科 576 13211
2020 长春师范大学 天津 综合(物) 本科A 575 19658
2020 长春师范大学(5) 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 572 13924
2020 长春师范大学 天津 综合(不限) 本科A 566 21643
2020 长春师范大学 河北 文科 本科 560 12796
2020 长春师范大学 辽宁 文科 本科 558 8571
2020 长春师范大学(2) 海南 综合(物) 本科 557 16752
2020 长春师范大学(4) 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 557 16752
2020 长春师范大学 河南 文科 本二 551 25030
2020 长春师范大学 湖南 文科 本二 548 20587
2020 长春师范大学 云南 文科 本二 548 12405
