广东药科大学与西南交通大学哪个好,区别对比和分数线排名

新高考网

很多学生在广东药科大学和西南交通大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就广东药科大学和西南交通大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道广东药科大学和西南交通大学哪个好了。

广东药科大学与西南交通大学哪个好,区别对比和分数线排名

一、广东药科大学与西南交通大学哪个好

1、广东药科大学高考在江苏2022年物理最低分为558分,西南交通大学高考在江苏2022年物理最低分为563分,从最低录取分数线对比,西南交通大学已经超过广东药科大学,录取最低分排名的维度比较西南交通大学好;

2、广东药科大学隶属关系为省政府、西南交通大学隶属关系为教育部;

3、广东药科大学和广东药科大学各自的创办时间对比分别为1896年和1896年;

4、广东药科大学办学层次为本科、西南交通大学办学层次为本科;

5、广东药科大学是在广东广州市;西南交通大学是在四川成都市;

6、广东药科大学院校类型是医药类高校、西南交通大学院校类型是理工类大学;

二、广东药科大学与西南交通大学区别

广东药科大学与西南交通大学对比区别分析表

院校基础信息 西南交通大学 广东药科大学
综合排名 77 375
所属地区 四川成都市 广东广州市
创办时间 1896年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 医药
985
211
双一流
院系数 24 18
专业数 87 51
博士点 21 0
硕士点 41 11
男生占比 57 62
女生占比 43 38

三、广东药科大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国广东药科大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 广东药科大学 海南 综合 本科 634 5980 化 和 生
2022 广东药科大学 海南 综合 本科 587 12665 物 或 化 或 生
2022 广东药科大学 浙江 综合 1段 578 72869
2022 广东药科大学 天津 综合 本科A 562 22076 物 或 化 或 生
2022 广东药科大学 江苏 物理 本科 558 46910 物理+(化学或生物)
2022 广东药科大学 山东 综合 1段 540 73200
2022 广东药科大学 四川 理科 本一 535 63806
2022 广东药科大学 河北 物理 本科 530 58518
2022 广东药科大学 广东 历史 本科 530 21620 历史+(化学或生物学)
2022 广东药科大学 福建 物理 本科 525 38469 物理+(选考化学或生物)
2022 广东药科大学 辽宁 物理 本科 521 36188
2022 广东药科大学 广东 物理 本科 518 114286 物理+化学
2022 广东药科大学 广东 物理 本科 517 116108 物理+(化学或生物学)
2022 广东药科大学 湖南 物理 本科 516 56974 物理+(化学或生物)
2022 广东药科大学 湖北 物理 本科 513 53910 物理+(化或生)
2022 广东药科大学 湖北 物理 本科 511 55333 物理+(化或生)
2022 广东药科大学 河南 理科 本二 509 119754
2022 广东药科大学 广东 物理 本科 508 129440 物理+不限
2022 广东药科大学 江西 理科 本二 505 56674
2022 广东药科大学 北京 综合 本科 504 25015 物 或 化 或 生
2022 广东药科大学 广东 历史 本科 503 38893 历史+不限
2022 广东药科大学 广东 历史 本科 503 39082 历史+化学
2022 广东药科大学 重庆 物理 本科 500 42611
2022 广东药科大学 云南 理科 本二 500 48672
2022 广东药科大学 安徽 理科 本二 488 99862
2022 广东药科大学 上海 综合 本科 477 22579 物 或 化 或 生
2022 广东药科大学 广西 理科 本二 473 47788
2022 广东药科大学 山西 理科 本二A 468 54576
2022 广东药科大学 吉林 理科 本二A 458 27135
2022 广东药科大学 陕西 理科 本二 443 65203
2022 广东药科大学 黑龙江 理科 本二A 423 39943
2022 广东药科大学 贵州 理科 本二 421 71942

2、2021年全国广东药科大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 广东药科大学 海南 综合 本科 639 5096 化 和 生
2021 广东药科大学 浙江 综合 2段 585 57920
2021 广东药科大学 海南 综合 本科 582 12732 物 或 化 或 生
2021 广东药科大学 浙江 综合 1段 576 67969
2021 广东药科大学 天津 综合 本科A 554 21824 物 或 化 或 生
2021 广东药科大学 山东 综合 1段 545 67035
2021 广东药科大学 广东 历史 本科 537 25468 历史+(化学或生物学)
2021 广东药科大学 重庆 物理 本科 537 42318
2021 广东药科大学 辽宁 物理 本科 536 30019
2021 广东药科大学 江苏 物理 本科 534 52119 物理+(化学或生物)
2021 广东药科大学 湖南 物理 本科 532 53174 物理+(化学或生物)
2021 广东药科大学 河北 物理 本科 529 60756
2021 广东药科大学 福建 物理 本科 529 38829 物理+(选考化学或生物)
2021 广东药科大学 广东 历史 本科 525 32502 历史+化学
2021 广东药科大学 湖北 物理 本科 524 54863 物理+(化或生)
2021 广东药科大学 四川 理科 本一 522 81995
2021 广东药科大学 广东 物理 本科 516 111868 物理+(化学或生物学)
2021 广东药科大学 广东 历史 本科 514 39749 历史+不限
2021 广东药科大学 江西 理科 本二 513 53698
2021 广东药科大学 广东 物理 本科 508 122620 物理+不限
2021 广东药科大学 河南 理科 本二 507 132697
2021 广东药科大学 广东 物理 本科 506 125920 物理+化学
2021 广东药科大学 北京 综合 本科 498 24492 物 或 化 或 生
2021 广东药科大学 云南 理科 本二 497 51612
2021 广东药科大学 广西 理科 本二 485 45223
2021 广东药科大学 上海 综合 本科 478 20596 物 或 化 或 生
2021 广东药科大学 安徽 理科 本二 476 100984
2021 广东药科大学 陕西 理科 本二 431 67409
2021 广东药科大学 吉林 理科 本二A 426 30880
2021 广东药科大学 山西 理科 本二A 417 88872
2021 广东药科大学 黑龙江 理科 本二A 407 41216
2021 广东药科大学 贵州 理科 本二 371 124367

3、2020年全国广东药科大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 广东药科大学(2) 海南 综合 本科 636 5147 化 和 生
2020 广东药科大学(1) 海南 综合 本科 601 9257 物 或 化 或 生
2020 广东药科大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 广东药科大学 浙江 综合 2段 592 55262
2020 广东药科大学 四川 理科 本一 579 39692
2020 广东药科大学 天津 综合 本科A 567 21432 物 或 化 或 生
2020 广东药科大学 山东 综合 1段 565 60059
2020 广东药科大学 河北 理科 本科 561 61202
2020 广东药科大学 河南 理科 本二 552 100103
2020 广东药科大学 辽宁 理科 本科 531 30167
2020 广东药科大学 湖南 理科 本二 524 60234
2020 广东药科大学 山西 理科 本二A 523 40625
2020 广东药科大学 湖北 理科 本二 519 55945
2020 广东药科大学 云南 理科 本二 519 42603
2020 广东药科大学(广州) 北京 综合 本科 515 24600 物 或 化 或 生
2020 广东药科大学 福建 理科 本科 514 37782
2020 广东药科大学 江西 理科 本二 514 59105
2020 广东药科大学 广东 文科 本科 502 41037
2020 广东药科大学 广东 理科 本科 495 113509
2020 广东药科大学 重庆 理科 本二 494 44893
2020 广东药科大学 广西 理科 本二 493 43175
2020 广东药科大学 吉林 理科 本二A 485 24846
2020 广东药科大学 贵州 理科 本二 477 47390
2020 广东药科大学(01) 上海 综合 本科 466 23646 物 或 化 或 生
2020 广东药科大学 黑龙江 理科 本二A 462 37029
2020 广东药科大学 陕西 理科 本二 453 61140
2020 广东药科大学 安徽 理科 本二 440 149232
2020 广东药科大学 江苏 理科 本二 356 62605

四、西南交通大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南交通大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南交通大学 海南 综合(物) 本科 690 1914
2022 西南交通大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 647 5404
2022 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 644 5858
2022 西南交通大学 天津 综合(不限) 本科A 642 6198
2022 西南交通大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 641 6376
2022 西南交通大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 639 6734
2022 西南交通大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 627 8819
2022 西南交通大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 625 9205
2022 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 617 10638
2022 西南交通大学 贵州 文科 本一 612 1504
2022 西南交通大学 北京 综合(物 或 化) 本科 608 7567
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 606 17478
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 605 18694
2022 西南交通大学 四川 理科 本一 605 16003
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19383
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+化学) 本科 603 19639
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19866
2022 西南交通大学 云南 理科 本一 602 8016
2022 西南交通大学 浙江 综合 1段 601 47059
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21590
2022 西南交通大学(预科) 云南 文科 本一 600 5747
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 599 8965
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 599 8965
2022 西南交通大学 北京 综合(不限) 本科 598 8957
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+思想政治) 本科 598 23310
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 596 9718
2022 西南交通大学 河北 历史 本科 595 2697
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 595 9995
2022 西南交通大学 广西 文科 本一 595 1753
2022 西南交通大学 安徽 理科 本一 594 13364
2022 西南交通大学 河南 理科 本一 594 18630
2022 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 593 9695
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 592 10861
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 591 28229
2022 西南交通大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 590 1854
2022 西南交通大学(中外合作) 四川 理科 本一 590 23592
2022 西南交通大学 河北 物理 本科 589 14462
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 589 20681
2022 西南交通大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 589 1924
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 589 11950
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 589 11950
2022 西南交通大学 辽宁 历史 本科 587 1956
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 587 12709
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 586 22803
2022 西南交通大学 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南交通大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 585 10921
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+政治) 本科 585 12915
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 584 24286
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 584 13295
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 584 13886
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 584 13886
2022 西南交通大学(中外合作) 安徽 理科 本一 584 17627
2022 西南交通大学 江西 理科 本一 583 9011
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 583 13663
2022 西南交通大学 辽宁 物理 本科 582 14121
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 582 25742
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 582 14061
2022 西南交通大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 582 2366
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 581 14468
2022 西南交通大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南交通大学 山东 综合 1段 580 28185
2022 西南交通大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 580 3110
2022 西南交通大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 580 4242
2022 西南交通大学 江西 文科 本一 579 1990
2022 西南交通大学 河南 文科 本一 579 3609
2022 西南交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 579 2662
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 579 38526
2022 西南交通大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 578 3353
2022 西南交通大学 广东 历史(历史+不限) 本科 578 4559
2022 西南交通大学(中外合作) 云南 理科 本一 578 14096
2022 西南交通大学 安徽 文科 本一 577 2550
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 16053
2022 西南交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 577 2868
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 576 30557
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 576 41594
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 574 16720
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 574 18273
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 573 17855
2022 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 572 45426
2022 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 570 13253
2022 西南交通大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 570 5382
2022 西南交通大学 广西 理科 本一 569 9679
2022 西南交通大学(安全工程单列专业) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南交通大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 568 13571
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 21246
2022 西南交通大学 陕西 理科 本一 568 9826
2022 西南交通大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 567 6073
2022 西南交通大学 重庆 历史 本科 567 2882
2022 西南交通大学(安全类)(中外合作) 四川 理科 本一 567 38154
2022 西南交通大学(生物类)(中外合作) 四川 理科 本一 566 38870
2022 西南交通大学 陕西 文科 本一 565 1769
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 564 41239
2022 西南交通大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 563 42162
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 563 20934
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 563 22633
2022 西南交通大学 山东 综合 1段 560 47568
2022 西南交通大学 山西 文科 本一A 559 1635
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 558 25239
2022 西南交通大学 贵州 理科 本一 558 8199
2022 西南交通大学 山西 理科 本一A 557 10757
2022 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 555 15752
2022 西南交通大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 555 26864
2022 西南交通大学(中外合作) 江西 理科 本一 555 20228
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 554 29153
2022 西南交通大学(较高收费) 河南 理科 本一 553 55587
2022 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 548 32900
2022 西南交通大学 黑龙江 文科 本一A 546 1198
2022 西南交通大学 吉林 文科 本一A 543 1489
2022 西南交通大学 宁夏 文科 本一 542 654
2022 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 541 30433
2022 西南交通大学 甘肃 文科 本一 539 1352
2022 西南交通大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 538 9185
2022 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 537 9620
2022 西南交通大学(工程类中外合作) 安徽 理科 本一 535 51351
2022 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 534 10296
2022 西南交通大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 532 10720
2022 西南交通大学 甘肃 理科 本一 528 7323
2022 西南交通大学 重庆 物理 本科 525 30650
2022 西南交通大学(中外合作) 贵州 理科 本一 525 16111
2022 西南交通大学 黑龙江 理科 本一A 524 10727
2022 西南交通大学(中外合作) 广西 理科 本一 523 23513
2022 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 522 12862
2022 西南交通大学(B) 内蒙古 文科 本一B 520 2335
2022 西南交通大学 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2022 西南交通大学 内蒙古 理科 本一A 519 9913
2022 西南交通大学 新疆 文科 本一 516 795
2022 西南交通大学 新疆 理科 本一 505 4232
2022 西南交通大学(A1) 山西 理科 本一A1 505 32081
2022 西南交通大学 青海 文科 本一 504 647
2022 西南交通大学(工程类中外合作) 吉林 理科 本一A 504 15881
2022 西南交通大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 502 12968
2022 西南交通大学(成都市)(中外合作) 甘肃 理科 本一 501 12955
2022 西南交通大学(B) 内蒙古 理科 本一B 499 13511
2022 西南交通大学(B) 黑龙江 理科 本一B 497 16790
2022 西南交通大学 吉林 理科 本一A 491 18873
2022 西南交通大学 宁夏 理科 本一 482 4383
2022 西南交通大学 青海 理科 本一 470 2708
2022 西南交通大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 431 570
2022 西南交通大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 369 2890

2、2021年全国西南交通大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南交通大学 海南 综合(物) 本科 681 2178
2021 西南交通大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 647 4777
2021 西南交通大学 天津 综合(政) 本科A 644 5202
2021 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 638 6105
2021 西南交通大学 天津 综合(不限) 本科A 637 6259
2021 西南交通大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 637 6259
2021 西南交通大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 634 6697
2021 西南交通大学 云南 文科 本一 626 1419
2021 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 621 8865
2021 西南交通大学 安徽 文科 本一 621 2393
2021 西南交通大学 贵州 文科 本一 620 1623
2021 西南交通大学 河南 文科 本一 619 3125
2021 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 615 9985
2021 西南交通大学 河南 理科 本一 615 16706
2021 西南交通大学 江西 文科 本一 614 1719
2021 西南交通大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 613 10330
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 612 11894
2021 西南交通大学(预科) 云南 文科 本一 612 2664
2021 西南交通大学 四川 理科 本一 610 15628
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 609 17954
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 7672
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 608 13300
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 608 13300
2021 西南交通大学 辽宁 历史 本科 607 1812
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 13647
2021 西南交通大学 北京 综合(物 或 化) 本科 606 7185
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 606 8173
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+政治) 本科 606 14036
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 606 9908
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+化学) 本科 606 19517
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+思想政治) 本科 606 19925
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 606 19959
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 605 8415
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 605 20176
2021 西南交通大学 安徽 理科 本一 604 12477
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 604 10606
2021 西南交通大学 重庆 物理 本科 604 13562
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 603 8913
2021 西南交通大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 603 3454
2021 西南交通大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 602 3590
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 602 11310
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 22249
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 601 11637
2021 西南交通大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 西南交通大学 广西 文科 本一 600 1339
2021 西南交通大学 河北 历史 本科 599 2654
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 599 12398
2021 西南交通大学(较高收费) 河南 理科 本一 599 26645
2021 西南交通大学 浙江 综合 1段 598 43787
2021 西南交通大学 北京 综合(不限) 本科 597 8453
2021 西南交通大学 江西 理科 本一 597 9403
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 597 17580
2021 西南交通大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化学) 本科 597 17580
2021 西南交通大学 重庆 历史 本科 596 2831
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 18452
2021 西南交通大学 广东 历史(历史+不限) 本科 595 4043
2021 西南交通大学 云南 理科 本一 595 8574
2021 西南交通大学(中外合作) 四川 理科 本一 594 23903
2021 西南交通大学 辽宁 物理 本科 593 12212
2021 西南交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 593 2304
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 14727
2021 西南交通大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 593 4445
2021 西南交通大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 592 1765
2021 西南交通大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 592 1765
2021 西南交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 592 2395
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 592 15150
2021 西南交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 592 29441
2021 西南交通大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 591 20159
2021 西南交通大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 591 2513
2021 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 590 9507
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 590 16068
2021 西南交通大学 四川 文科 本一 589 3448
2021 西南交通大学(中外合作) 安徽 理科 本一 589 18520
2021 西南交通大学 山西 文科 本一A 587 1633
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 587 13813
2021 西南交通大学 陕西 文科 本一 586 1746
2021 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 585 10264
2021 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 585 10264
2021 西南交通大学 山东 综合 1段 584 26402
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 583 15484
2021 西南交通大学(中外合作) 云南 理科 本一 582 12069
2021 西南交通大学 山西 理科 本一A 580 8069
2021 西南交通大学 内蒙古 文科 本一A 580 1040
2021 西南交通大学 广西 理科 本一 580 7801
2021 西南交通大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 579 5234
2021 西南交通大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 579 5234
2021 西南交通大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 577 11480
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 576 19304
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 576 19304
2021 西南交通大学 河北 物理 本科 575 26354
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 575 19888
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 574 18613
2021 西南交通大学 宁夏 文科 本一 574 603
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 572 21710
2021 西南交通大学(安全类)(中外合作) 四川 理科 本一 571 38829
2021 西南交通大学 陕西 理科 本一 570 9603
2021 西南交通大学 黑龙江 文科 本一A 569 1268
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 569 26827
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 567 24956
2021 西南交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 567 21414
2021 西南交通大学 山东 综合 1段 567 41568
2021 西南交通大学(预科) 云南 理科 本一 567 17037
2021 西南交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 29281
2021 西南交通大学(生物类)(中外合作) 四川 理科 本一 565 43390
2021 西南交通大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 562 13910
2021 西南交通大学 甘肃 文科 本一 562 1534
2021 西南交通大学(A1) 山西 理科 本一A1 562 12532
2021 西南交通大学 黑龙江 理科 本一A 560 6522
2021 西南交通大学 贵州 理科 本一 558 8482
2021 西南交通大学 吉林 文科 本一A 557 1526
2021 西南交通大学 新疆 文科 本一 556 767
2021 西南交通大学 吉林 理科 本一A 550 6984
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 549 38724
2021 西南交通大学(中外合作) 贵州 理科 本一 542 12103
2021 西南交通大学 内蒙古 理科 本一A 540 7663
2021 西南交通大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 540 46620
2021 西南交通大学(B) 内蒙古 理科 本一B 540 7523
2021 西南交通大学 甘肃 理科 本一 536 7465
2021 西南交通大学 新疆 理科 本一 536 3608
2021 西南交通大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 535 8985
2021 西南交通大学(中外合作) 广西 理科 本一 531 23043
2021 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 530 9287
2021 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 527 9895
2021 西南交通大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 518 11839
2021 西南交通大学(B) 内蒙古 文科 本一B 518 4626
2021 西南交通大学 青海 文科 本一 516 662
2021 西南交通大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 516 10968
2021 西南交通大学 上海 综合(物) 本科 513 12866
2021 西南交通大学(成都市)(中外合作) 甘肃 理科 本一 508 12639
2021 西南交通大学 青海 理科 本一 474 2941
2021 西南交通大学(B) 黑龙江 理科 本一B 448 28981
2021 西南交通大学 宁夏 理科 本一 421 11807

3、2020年全国西南交通大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西南交通大学(8) 海南 综合(物) 本科 682 2044
2020 西南交通大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 649 5135
2020 西南交通大学 天津 综合(政) 本科A 648 5319
2020 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 645 5785
2020 西南交通大学 天津 综合(不限) 本科A 644 5933
2020 西南交通大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 643 6107
2020 西南交通大学 河北 理科 本科 643 9339
2020 西南交通大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 641 6444
2020 西南交通大学 河南 理科 本一 639 14936
2020 西南交通大学 浙江 综合 1段 624 25174
2020 西南交通大学 云南 理科 本一 624 6447
2020 西南交通大学(较高收费) 河南 理科 本一 624 24312
2020 西南交通大学 安徽 理科 本一 623 11539
2020 西南交通大学 四川 理科 本一 621 15215
2020 西南交通大学 云南 文科 本一 621 1365
2020 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 618 10622
2020 西南交通大学 天津 综合(物) 本科A 618 10622
2020 西南交通大学 辽宁 文科 本科 616 1672
2020 西南交通大学 湖南 理科 本一 616 10270
2020 西南交通大学 湖北 理科 本一 615 10591
2020 西南交通大学(异地校区) 河南 理科 本一 615 31039
2020 西南交通大学(峨眉校区) 河北 理科 本科 614 22806
2020 西南交通大学 湖南 文科 本一 613 2286
2020 西南交通大学(中外合作) 河北 理科 本科 613 23347
2020 西南交通大学 北京 综合(物 或 化) 本科 612 7335
2020 西南交通大学(峨眉校区) 四川 理科 本一 611 20093
2020 西南交通大学 河北 文科 本科 610 2336
2020 西南交通大学 江西 理科 本一 610 8624
2020 西南交通大学 河南 文科 本一 610 3216
2020 西南交通大学 陕西 文科 本一 609 1533
2020 西南交通大学 福建 理科 本科 608 7789
2020 西南交通大学 山东 综合 1段 608 21654
2020 西南交通大学 贵州 文科 本一 608 1616
2020 西南交通大学(国家专项) 湖北 理科 本一 605 14005
2020 西南交通大学 广东 理科 本科 604 17644
2020 西南交通大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 603 8713
2020 西南交通大学 山西 理科 本一A 603 7959
2020 西南交通大学(中外合作) 安徽 理科 本一 603 20275
2020 西南交通大学(中外合作) 四川 理科 本一 602 25076
2020 西南交通大学 辽宁 理科 本科 601 9626
2020 西南交通大学(中外合作) 云南 理科 本一 601 11422
2020 西南交通大学 北京 综合(不限) 本科 600 9222
2020 西南交通大学(高校专项) 湖北 理科 本一 599 16207
2020 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 598 9530
2020 西南交通大学 黑龙江 理科 本一A 597 6386
2020 西南交通大学 北京 综合(物) 本科 596 9844
2020 西南交通大学 福建 文科 本科 596 1715
2020 西南交通大学(峨眉校区) 河北 文科 本科 596 4282
2020 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) 河北 理科 本科 596 34128
2020 西南交通大学 安徽 文科 本一 595 2444
2020 西南交通大学 广西 理科 本一 595 7722
2020 西南交通大学 重庆 文科 本一 594 2288
2020 西南交通大学 重庆 理科 本一 594 9068
2020 西南交通大学(中外合作) 湖南 理科 本一 594 18199
2020 西南交通大学 江西 文科 本一 591 1785
2020 西南交通大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 589 12401
2020 西南交通大学(异地校区) 河南 文科 本一 589 7989
2020 西南交通大学 宁夏 文科 本一 587 652
2020 西南交通大学 贵州 理科 本一 586 7755
2020 西南交通大学(中外合作) 广东 理科 本科 586 27992
2020 西南交通大学 甘肃 文科 本一 584 1295
2020 西南交通大学 广东 文科 本科 582 4385
2020 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) 四川 理科 本一 582 37529
2020 西南交通大学(A1) 山西 理科 本一A1 581 14021
2020 西南交通大学 四川 文科 本一 580 3300
2020 西南交通大学(B) 内蒙古 文科 本一B 580 1912
2020 西南交通大学(峨眉校区) 重庆 文科 本一 580 3592
2020 西南交通大学 内蒙古 文科 本一A 579 1964
2020 西南交通大学(中外合作) 山东 综合 1段 579 44677
2020 西南交通大学(峨眉校区) 重庆 理科 本一 579 12428
2020 西南交通大学 山西 文科 本一A 578 1609
