云南高考615分能上什么大学,文科类可以上哪些大学
对广大高考生而言,云南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于云南高考615分能上什么大学,文科类2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。
一、云南高考文科615分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版云南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道云南高考文科615分左右能上的大学名单具体有中南大学(预科)、中央民族大学(预科)、西南财经大学(预科)、兰州大学(护理学专业)、兰州大学(民族班)、北京语言大学(民族班)、江南大学(预科)、西南大学(预科)、上海戏剧学院、北京第二外国语学院、南京信息工程大学、上海师范大学、宁波大学、杭州师范大学、北京工商大学、山东师范大学、成都中医药大学、中国计量大学、华侨大学、西南民族大学等。
二、云南高考615分文科类能上的大学名单统计表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
2 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
3 | 中南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
4 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
5 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
6 | 上海大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
7 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
8 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
9 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
10 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
11 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
12 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 2594 |
13 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
14 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
15 | 兰州大学(护理学专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
16 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
17 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
18 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
19 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
20 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
21 | 江南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4666 |
22 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2030 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
24 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
25 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
26 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
28 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
29 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
30 | 西北农林科技大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
31 | 西南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
32 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
33 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
34 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
35 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
36 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2149 |
37 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
39 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2149 |
40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 623 | 2364 |
41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
42 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
43 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
47 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
48 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
50 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
51 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
52 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 2594 |
53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
54 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
55 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
56 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
57 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3459 |
58 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
59 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
60 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
61 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
62 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
63 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
64 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
65 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
66 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
67 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
68 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
69 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
70 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
71 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
72 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
73 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
74 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
75 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
76 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
77 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
78 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
79 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
80 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
81 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
82 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
83 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
84 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
85 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
86 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
87 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
88 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
89 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
90 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
91 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
92 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
93 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
94 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
95 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
96 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
97 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
98 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
99 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
100 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
101 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
102 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
103 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
104 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
105 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
106 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
107 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
108 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
109 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
110 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
111 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
三、近三年云南高考文科615分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
2 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
3 | 中南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
4 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
5 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
6 | 上海大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
7 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
8 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
9 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
10 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
11 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
12 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 2594 |
13 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
14 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
15 | 兰州大学(护理学专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
16 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
17 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
18 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
19 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
20 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
21 | 江南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4666 |
22 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2030 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
24 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
25 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
26 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
28 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
29 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
30 | 西北农林科技大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
31 | 西南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
32 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
33 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
34 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
35 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
36 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2149 |
37 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
39 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2149 |
40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 623 | 2364 |
41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
42 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
43 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 2148 |
47 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
48 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
50 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
51 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
52 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 2594 |
53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
54 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
55 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
56 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 2712 |
57 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3459 |
58 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
59 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
60 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
61 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
62 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 2845 |
63 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
64 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
65 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 2473 |
66 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
67 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
68 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
69 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
70 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
71 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 3317 |
72 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
73 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
74 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
75 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
76 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
77 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 3198 |
78 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
79 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
80 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
81 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2966 |
82 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
83 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
84 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
85 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
86 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
87 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
88 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
89 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 3874 |
90 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
91 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
92 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
93 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 4160 |
94 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 4001 |
95 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 3595 |
96 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
97 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
98 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
99 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 2268 |
100 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 3745 |
101 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
102 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
103 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
104 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
105 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 4502 |
106 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
107 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 3091 |
108 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 608 | 4331 |
109 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 4665 |
110 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 605 | 4863 |
111 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 3458 |
112 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 1975 |
113 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 1492 |
114 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 1577 |
115 | 山东大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 1736 |
116 | 中南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 623 | 1643 |
117 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
118 | 华中师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 1975 |
119 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2074 |
120 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2074 |
121 | 上海大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
122 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 1975 |
123 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 1577 |
124 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 1492 |
125 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 1492 |
126 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 3340 |
127 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
128 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 2176 |
129 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 1890 |
130 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 1736 |
131 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 625 | 1492 |
132 | 陕西师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 2371 |
133 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 1736 |
134 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 623 | 1643 |
135 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 623 | 1643 |
136 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 611 | 2771 |
137 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 2288 |
138 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 1736 |
139 | 西南交通大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 2664 |
140 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 617 | 2176 |
141 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 2995 |
142 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
143 | 东北师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 2288 |
144 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 1577 |
145 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 2288 |
146 | 江南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 3340 |
147 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
148 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 624 | 1577 |
149 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 2664 |
150 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
151 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 2454 |
152 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 2995 |
153 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 3340 |
154 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2074 |
155 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 620 | 1890 |
156 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 2371 |
157 | 西南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2074 |
158 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 606 | 3340 |
159 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 2664 |
160 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 621 | 1815 |
161 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 607 | 3224 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 618 | 2074 |
163 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 615 | 2371 |
164 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 2288 |
165 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 614 | 2454 |
166 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 613 | 2557 |
167 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 609 | 2995 |
168 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 612 | 2664 |
169 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 616 | 2288 |
170 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 619 | 1975 |
171 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 622 | 1736 |
172 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 云南 | 610 | 2879 |
