天津高考613分能上什么大学,可以上哪些大学

新高考网

对广大高考生而言,天津高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于天津高考613分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

天津高考613分能上什么大学,2024年可以上哪些大学

一、天津高考综合613分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版天津高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道天津高考综合613分左右能上的大学名单具体有西南交通大学、云南大学、福州大学、中国地质大学(武汉)、南京农业大学、河北工业大学、辽宁大学、四川农业大学、北方工业大学、长沙理工大学、东北农业大学、北京工商大学、宁夏大学、山东师范大学、青岛大学、江苏大学、三峡大学、四川美术学院、广西师范大学、山东第一医科大学等。

二、天津高考613分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 首都医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
2 首都医科大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
3 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
4 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
5 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
6 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
7 南京医科大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
8 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
9 江南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 9950
10 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
11 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
12 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
13 合肥工业大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
14 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
15 合肥工业大学(宣城校区)(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
16 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
17 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
18 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
19 云南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 10835
20 云南大学(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10639
21 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10470
22 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9589
23 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9589
24 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
25 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
26 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10117
27 南昌大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10117
28 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 9950
29 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
30 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
31 南京审计大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
32 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
33 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
34 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
35 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
36 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
37 北京第二外国语学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
38 南京中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
39 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
40 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
41 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
42 河北工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
43 河北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
44 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
45 南京信息工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
46 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
47 南京信息工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
48 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
49 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
50 辽宁大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
51 辽宁大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
52 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
53 上海政法学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
54 太原理工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
55 太原理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
56 太原理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
57 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
58 广州中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
59 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
60 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
61 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
62 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
63 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
64 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
65 东北财经大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10639
66 广西大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
67 浙江师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
68 浙江师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
69 重庆医科大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
70 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
71 浙江工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
72 浙江工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
73 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
74 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
75 海南大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
76 海南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
77 海南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
78 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
79 海南大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
80 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
81 海南大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
82 浙江理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
83 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
84 南京财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
85 南京财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
86 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
87 贵州大学(史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
88 贵州大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
89 贵州大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
90 武汉科技大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
91 武汉科技大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
92 武汉科技大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
93 武汉科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
94 天津师范大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
95 天津师范大学(史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
96 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
97 天津师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
98 宁波大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
99 宁波大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
100 宁波大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
101 宁波大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
102 湘潭大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
103 天津工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
104 扬州大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
105 扬州大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
106 扬州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
107 扬州大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
108 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
109 四川农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
110 四川农业大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
111 浙江财经大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
112 天津财经大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
113 天津财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
114 中国戏曲学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
115 上海海事大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
116 上海海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
117 河南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
118 河南大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
119 东北林业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
120 东北林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
121 东北林业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
122 东北林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
123 西安外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
124 北方工业大学(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
125 北方工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
126 北方工业大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
127 北京信息科技大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
128 北京信息科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
129 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
130 四川师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
131 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
132 四川师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
133 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
134 北京建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
135 南京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
136 南京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
137 南京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
138 长沙理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
139 东北农业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
140 东北农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
141 东北农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
142 北京工商大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
143 北京工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
144 宁夏大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
145 宁夏大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
146 宁夏大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
147 南京工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
148 南京工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
149 南京工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
150 山东师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
151 山东师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
152 燕山大学(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
153 湖北大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
154 湖北大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
155 成都理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
156 西南石油大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
157 西南石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
158 西南石油大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
159 内蒙古大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
160 内蒙古大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
161 内蒙古大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
162 内蒙古大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
163 内蒙古大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
164 上海海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
165 上海海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
166 上海海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
167 广东医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
168 广东医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
169 河北大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
170 天津中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
171 青岛大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
172 重庆师范大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
173 重庆师范大学(生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
174 中国计量大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
175 中国计量大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
176 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
177 西南医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
178 湖南中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
179 延边大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
180 河北医科大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
181 华南农业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
182 华南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
183 中国民航大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
184 中国民航大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
185 中国民航大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
186 江苏大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
187 青海大学(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
188 青海大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
189 青海大学(物 或 生 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
190 上海立信会计金融学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
191 上海立信会计金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
192 山西大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
193 山西大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
194 山西大学(史 和 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
195 华侨大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
196 河北师范大学(生 或 史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
197 河北师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
198 河北师范大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
199 河北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
200 新疆大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
201 新疆大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
202 新疆大学(物 和 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
203 浙江中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
204 南通大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
205 浙江传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
206 浙江传媒学院(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
207 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
208 浙江传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
209 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
210 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
211 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
212 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
213 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 地) 中外/港澳 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
214 三峡大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
215 四川美术学院(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
216 石河子大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
217 广西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
218 东北电力大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
219 沈阳药科大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
220 沈阳药科大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
221 广西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
222 云南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
223 上海体育学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
224 上海体育学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
225 华北理工大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
226 华北理工大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
227 华北理工大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
228 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
229 山东中医药大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
230 锦州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
231 山东第一医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
232 山西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
233 哈尔滨师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
234 潍坊医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
235 吉林师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660

三、近三年天津高考综合613分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 首都医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
2 首都医科大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
3 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
4 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
5 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
6 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
7 南京医科大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
8 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
9 江南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 9950
10 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
11 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
12 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
13 合肥工业大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
14 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
15 合肥工业大学(宣城校区)(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
16 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
17 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
18 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
19 云南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 10835
20 云南大学(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10639
21 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10470
22 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9589
23 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9589
24 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
25 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
26 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10117
27 南昌大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10117
28 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 9950
29 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
30 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
31 南京审计大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
32 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
33 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
34 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
35 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
36 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
37 北京第二外国语学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
38 南京中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
39 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
40 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
41 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
42 河北工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
43 河北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
44 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
45 南京信息工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
46 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
47 南京信息工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
48 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
49 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
50 辽宁大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
51 辽宁大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
52 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
53 上海政法学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
54 太原理工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
55 太原理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
56 太原理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
57 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
58 广州中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
59 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
60 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
61 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
62 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
63 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
64 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
65 东北财经大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10639
66 广西大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
67 浙江师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
68 浙江师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
69 重庆医科大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
70 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
71 浙江工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
72 浙江工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
73 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
74 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
75 海南大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
76 海南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
77 海南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
78 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 618 10469
79 海南大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
80 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
81 海南大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 622 9768
82 浙江理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
83 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
84 南京财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
85 南京财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
86 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 605 13096
87 贵州大学(史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 614 11239
88 贵州大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
89 贵州大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
90 武汉科技大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
91 武汉科技大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 607 12703
92 武汉科技大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
93 武汉科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
94 天津师范大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 608 12521
95 天津师范大学(史) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
96 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
97 天津师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科A) 天津 617 10638
98 宁波大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
99 宁波大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 611 11848
100 宁波大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
101 宁波大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
102 湘潭大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
103 天津工业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
104 扬州大学(化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
105 扬州大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 604 13286
106 扬州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 610 12079
107 扬州大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
108 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
109 四川农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
110 四川农业大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 623 9588
111 浙江财经大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 606 12910
112 天津财经大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
113 天津财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 619 10292
114 中国戏曲学院(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 609 12313
115 上海海事大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 603 13481
116 上海海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
117 河南大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 612 11660
118 河南大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科A) 天津 616 10834
119 东北林业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科A) 天津 613 11466
120 东北林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科A) 天津 615 11049
121 东北林业大学(物) 公办 2022 综合(本科A) 天津 620 10116
122 东北林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科A) 天津 621 9949
