上海高考572分能上什么大学,可以上哪些大学

新高考网

对广大高考生而言,上海高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于上海高考572分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

上海高考572分能上什么大学,2024年可以上哪些大学

一、上海高考综合572分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版上海高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道上海高考综合572分左右能上的大学名单具体有复旦大学医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、同济大学、武汉大学、华中科技大学、华东师范大学、上海财经大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、电子科技大学、东南大学、北京邮电大学、对外经济贸易大学、中山大学、中央财经大学、山东大学、西安电子科技大学、中国传媒大学、华东政法大学等。

二、上海高考572分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
2 复旦大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
3 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
4 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
5 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
6 上海交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
7 上海交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
8 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
9 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
10 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
11 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
12 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
13 南京大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
14 南京大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
15 浙江大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
16 浙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
17 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
18 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
19 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
20 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
21 同济大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
22 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
23 北京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
24 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
25 武汉大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
26 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
27 武汉大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
28 武汉大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
29 南开大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
30 南开大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
31 华中科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
32 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
33 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
34 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
35 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
36 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
37 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
38 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
39 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
40 上海财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
41 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
42 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 578 2579
43 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
44 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
45 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
46 电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
47 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
48 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 568 3942
49 厦门大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
50 厦门大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
51 天津大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
52 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
53 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
54 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
55 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
56 东南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
57 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
58 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
59 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
60 中国政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
61 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
62 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
63 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
64 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
65 中山大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 568 3942
66 中山大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
67 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
68 华南理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
69 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
70 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
71 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
72 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
73 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
74 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
75 四川大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
76 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
77 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
78 山东大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
79 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
80 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 576 2814
81 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
82 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
83 西安电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
84 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
85 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
86 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
87 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650

三、近三年上海高考综合572分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
2 复旦大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
3 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
4 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
5 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
6 上海交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
7 上海交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
8 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
9 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
10 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
11 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
12 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
13 南京大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
14 南京大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
15 浙江大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
16 浙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
17 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
18 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
19 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
20 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
21 同济大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
22 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
23 北京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
24 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
25 武汉大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
26 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
27 武汉大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
28 武汉大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
29 南开大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
30 南开大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
31 华中科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
32 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
33 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
34 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
35 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
36 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
37 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
38 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
39 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
40 上海财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
41 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
42 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 578 2579
43 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
44 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
45 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
46 电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
47 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
48 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 568 3942
49 厦门大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
50 厦门大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
51 天津大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
52 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
53 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
54 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
55 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
56 东南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
57 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
58 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
59 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
60 中国政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
61 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
62 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
63 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
64 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
65 中山大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 568 3942
66 中山大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 569 3780
67 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
68 华南理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 567 4103
69 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
70 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
71 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
72 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
73 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
74 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
75 四川大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
76 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
77 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
78 山东大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
79 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
80 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 576 2814
81 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
82 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
83 西安电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
84 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
85 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
86 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
87 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 570 3650
88 复旦大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
89 复旦大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
90 复旦大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
91 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
92 中国科学技术大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 581 1453
93 上海交通大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
94 上海交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
95 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
96 中国人民大学(物 或 史) 公办 2021 综合(本科) 上海 579 1619
97 中国人民大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 579 1619
98 中国人民大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 581 1453
99 南京大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
100 南京大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 576 1916
101 南京大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 577 1812
102 浙江大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 577 1812
103 浙江大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 578 1716
104 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 上海 570 2540
105 北京航空航天大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 568 2795
106 同济大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 564 3386
107 同济大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
108 北京师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
109 武汉大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 563 3504
110 武汉大学(史) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
111 武汉大学(物 或 史) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
112 南开大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
113 南开大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
114 华中科技大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 上海 564 3386
115 华东师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 565 3226
116 华东师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 565 3226
117 华东师范大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 566 3076
118 华东师范大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 568 2795
119 上海财经大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
120 北京理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 563 3504
121 厦门大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 563 3504
122 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
123 东南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
124 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 上海 567 2935
125 中国政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 562 3653
126 四川大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 563 3504
127 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
128 复旦大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
129 复旦大学(02)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
130 复旦大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
131 复旦大学医学院(01)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
132 中国科学技术大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 576 1637
133 上海交通大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
134 上海交通大学医学院(01)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
135 中国人民大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 577 1549
136 中国人民大学(02)(史 或 物) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
137 中国人民大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
138 南京大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 574 1837
139 南京大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 574 1837
140 南京大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 576 1637
141 浙江大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
142 浙江大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
143 浙江大学医学院(01)(化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 上海 569 2361
144 北京航空航天大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 566 2678
145 同济大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 564 2909
146 同济大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 572 2045
147 武汉大学(03)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 567 2560
148 华东师范大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 562 3166
149 华东师范大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 564 2909
150 东南大学(01)(史 或 地 或 物) 公办 2020 综合(本科) 上海 567 2560
151 四川大学(03)(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 上海 563 3049
2023年上海体育大学是几本学校 是一本还是二本
2023年上海戏剧学院是几本大学 是一本吗
2023年上海第二工业大学是一本吗 还是二本呢
2023年上海杉达学院是几本 一本、二本还是三本
2023年上海建桥学院是几本 一本、二本还是三本
2023年上海音乐学院是几本大学 是一本吗
2023年上海科技大学是几本大学 是一本吗
2023年上海健康医学院是几本大学 一本、二本还是三本
2023年上海政法学院是几本学校 是一本还是二本
2023年上海海关学院是一本吗 还是二本呢
2023年上海应用技术大学是几本大学 是一本吗
2023年上海高考本科分数线预测多少,今年多少分能上一本、二本