河北高考592分能上什么大学,历史类2025年可以上哪些大学
对广大高考生而言,河北高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于河北高考592分能上什么大学,历史类2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

一、河北高考历史592分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版河北高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道河北高考历史592分左右能上的大学名单具体有华中师范大学、中国农业大学、中国海洋大学、北京交通大学(威海校区)、深圳大学、陕西师范大学、首都师范大学、西北政法大学、北京语言大学、北京化工大学、北京林业大学、合肥工业大学(宣城校区)、安徽大学、首都经济贸易大学、北京中医药大学、南京审计大学、海南大学、南京财经大学、西安外国语大学、成都理工大学等。
二、河北高考592分历史类能上的大学名单统计表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4247 |
| 2 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 3 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 4 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 5 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 2910 |
| 6 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 7 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 8 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 600 | 2130 |
| 9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 11 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 12 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 13 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 14 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 16 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 17 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 18 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2324 |
| 19 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 20 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 21 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 22 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 23 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 24 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 25 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 26 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 27 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 28 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2324 |
| 29 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 30 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 31 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 32 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 33 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2325 |
| 34 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 35 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 37 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 38 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 39 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4247 |
| 40 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 41 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 42 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 43 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 45 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 46 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 47 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 48 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 49 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 50 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4248 |
| 51 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 52 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 53 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 54 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 55 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 56 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 57 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 58 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 60 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 61 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 62 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 63 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 64 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 65 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 66 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 67 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 68 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 3794 |
| 69 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 70 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 71 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 72 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 73 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 74 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 75 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 76 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 77 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 78 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 79 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 80 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 81 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3026 |
| 82 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 83 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
三、三年河北高考历史592分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4247 |
| 2 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 3 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 4 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 5 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 2910 |
| 6 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 7 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 8 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 600 | 2130 |
| 9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 11 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 12 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 13 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 14 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 16 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 17 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 1931 |
| 18 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2324 |
| 19 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 20 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 21 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 22 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 23 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 24 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 25 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 26 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 27 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 2697 |
| 28 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2324 |
| 29 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 30 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 31 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 32 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 33 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2325 |
| 34 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 35 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 37 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 38 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 39 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4247 |
| 40 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 41 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 42 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 43 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 45 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 46 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 47 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 48 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 49 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 2579 |
| 50 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4248 |
| 51 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 52 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 53 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3308 |
| 54 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 55 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 56 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 2811 |
| 57 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3426 |
| 58 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3155 |
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2445 |
| 60 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 61 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 62 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2028 |
| 63 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 64 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 65 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 66 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 67 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 68 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 3794 |
| 69 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 70 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 71 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 72 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3025 |
| 73 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 74 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 75 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 3946 |
| 76 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 77 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 78 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4108 |
| 79 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 3672 |
| 80 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 81 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3026 |
| 82 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 3525 |
| 83 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 4398 |
| 84 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 587 | 4236 |
| 85 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 86 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 600 | 2521 |
| 87 | 北京电影学院 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 2313 |
| 88 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 89 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 2313 |
| 90 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 91 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2410 |
| 92 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 93 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 3035 |
| 94 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 95 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 96 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2769 |
| 97 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 600 | 2521 |
| 98 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 99 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3956 |
| 100 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 600 | 2521 |
| 101 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3956 |
| 102 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2769 |
| 103 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 2313 |
| 104 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 3394 |
| 105 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 3142 |
| 106 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 107 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 108 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3656 |
| 109 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 3394 |
| 110 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 111 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 112 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2769 |
| 113 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 602 | 2313 |
| 114 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4898 |
| 115 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 116 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 117 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 118 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 119 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 598 | 2769 |
| 120 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4706 |
| 121 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 599 | 2654 |
| 122 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 3035 |
| 123 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 124 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 3394 |
| 125 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 596 | 3035 |
| 126 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 597 | 2907 |
| 127 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 601 | 2410 |
| 128 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3803 |
| 129 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 130 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 594 | 3253 |
| 131 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3956 |
| 132 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 3142 |
| 133 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 593 | 3394 |
| 134 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4706 |
| 135 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4898 |
| 136 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3656 |
| 137 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 138 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 139 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 4105 |
| 140 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4898 |
| 141 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 142 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 4533 |
| 143 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 144 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3956 |
| 145 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 591 | 3656 |
| 146 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 588 | 4105 |
| 147 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 4533 |
| 148 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 583 | 4898 |
| 149 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 590 | 3803 |
| 150 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 592 | 3520 |
| 151 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 595 | 3142 |
| 152 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 153 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 154 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 155 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4706 |
| 156 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4706 |
| 157 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 158 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 589 | 3956 |
| 159 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 160 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 586 | 4382 |
| 161 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 585 | 4533 |
| 162 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 584 | 4706 |
| 163 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
| 164 | 上海体育学院 | 公办 | 2021 | 历史(本科) | 河北 | 582 | 5061 |
