海南高考243分能上什么大学,可以上哪些大学
对广大高考生而言,海南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于海南高考243分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。
一、海南高考综合243分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道海南高考综合243分左右能上的大学名单具体有江西应用科技学院、海口经济学院、黑龙江职业学院、淮南职业技术学院、恩施职业技术学院、长沙南方职业学院、广州涉外经济职业技术学院、重庆海联职业技术学院、广东创新科技职业学院、黔南民族职业技术学院、三亚航空旅游职业学院、广西演艺职业学院、九州职业技术学院、泉州纺织服装职业学院、三亚城市职业学院、广东亚视演艺职业学院、三亚理工职业学院、建东职业技术学院、武夷山职业学院、扬州中瑞酒店职业学院等。
二、海南高考243分能上的大学名单统计表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
2 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
3 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
4 | 云南经济管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
5 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
6 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
7 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
8 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
9 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
10 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
11 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
12 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
13 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
14 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
15 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
16 | 长江艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
17 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
18 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
19 | 福州墨尔本理工职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
20 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
21 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
22 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
23 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
24 | 秦皇岛职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
25 | 四川西南航空职业学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
26 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
27 | 黑龙江职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
28 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
29 | 重庆信息技术职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
30 | 鹤岗师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
31 | 淮南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
32 | 九江理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
33 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
34 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
35 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
36 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
37 | 黑龙江生态工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
38 | 广东文理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
39 | 武汉商贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
40 | 上海出版印刷高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
41 | 上海出版印刷高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
42 | 泸州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
43 | 长沙南方职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
44 | 云南理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
45 | 广州涉外经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
46 | 石家庄工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
47 | 江西工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
48 | 广州华夏职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
49 | 武昌职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
50 | 青岛酒店管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
51 | 上海工商外国语职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
52 | 重庆海联职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
53 | 重庆海联职业技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
54 | 广东创新科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
55 | 江西医学高等专科学校(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
56 | 广西英华国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
57 | 江西枫林涉外经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
58 | 厦门软件职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
59 | 上海工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
61 | 黔南民族职业技术学院(地) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
62 | 三亚航空旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
63 | 山东旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
64 | 上海东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
65 | 上海济光职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
66 | 厦门兴才职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
67 | 厦门南洋职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
68 | 广西国际商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
69 | 江西泰豪动漫职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
70 | 重庆轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
71 | 广西演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
72 | 泉州华光职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
73 | 闽北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
74 | 景德镇陶瓷职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
75 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
76 | 四川国际标榜职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
77 | 桂林山水职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
78 | 黄冈科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
79 | 九州职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
80 | 广西工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
81 | 泉州纺织服装职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
82 | 湖南高尔夫旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
83 | 江西洪州职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
84 | 重庆艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
85 | 惠州经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
86 | 云南城市建设职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
87 | 重庆经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
88 | 哈尔滨城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
89 | 苏州百年职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
90 | 太湖创意职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
91 | 三亚城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
92 | 广东亚视演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
93 | 江阳城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
94 | 厦门东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
95 | 三亚理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
96 | 建东职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
97 | 武夷山职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
98 | 厦门安防科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
99 | 广西经济职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
100 | 泉州轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
101 | 扬州中瑞酒店职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
102 | 广西培贤国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
103 | 江西婺源茶业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
104 | 广东酒店管理职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
105 | 广西信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
三、近三年海南高考综合243分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
2 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
3 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
4 | 云南经济管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
5 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
6 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
7 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
8 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
9 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
10 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
11 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
12 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
13 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
14 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
15 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
16 | 长江艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
17 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
18 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
19 | 福州墨尔本理工职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
20 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
21 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
22 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
23 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
24 | 秦皇岛职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
25 | 四川西南航空职业学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
26 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
27 | 黑龙江职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
28 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
29 | 重庆信息技术职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
30 | 鹤岗师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
31 | 淮南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
32 | 九江理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
33 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
34 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
35 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
36 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
37 | 黑龙江生态工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
38 | 广东文理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
39 | 武汉商贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
40 | 上海出版印刷高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
41 | 上海出版印刷高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
42 | 泸州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
43 | 长沙南方职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
44 | 云南理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
45 | 广州涉外经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
46 | 石家庄工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
47 | 江西工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
48 | 广州华夏职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
49 | 武昌职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
50 | 青岛酒店管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
51 | 上海工商外国语职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
52 | 重庆海联职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
53 | 重庆海联职业技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
54 | 广东创新科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
55 | 江西医学高等专科学校(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
56 | 广西英华国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
57 | 江西枫林涉外经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
58 | 厦门软件职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
59 | 上海工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
61 | 黔南民族职业技术学院(地) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
62 | 三亚航空旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
63 | 山东旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
64 | 上海东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
65 | 上海济光职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
66 | 厦门兴才职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
67 | 厦门南洋职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
68 | 广西国际商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
69 | 江西泰豪动漫职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
70 | 重庆轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
71 | 广西演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
72 | 泉州华光职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
73 | 闽北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
74 | 景德镇陶瓷职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
75 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
76 | 四川国际标榜职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
77 | 桂林山水职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
78 | 黄冈科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
79 | 九州职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
80 | 广西工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
81 | 泉州纺织服装职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
82 | 湖南高尔夫旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
83 | 江西洪州职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
84 | 重庆艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
85 | 惠州经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
86 | 云南城市建设职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
87 | 重庆经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
88 | 哈尔滨城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
89 | 苏州百年职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
90 | 太湖创意职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
91 | 三亚城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
92 | 广东亚视演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
93 | 江阳城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
94 | 厦门东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
95 | 三亚理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
96 | 建东职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
97 | 武夷山职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
98 | 厦门安防科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
99 | 广西经济职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
100 | 泉州轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
101 | 扬州中瑞酒店职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
102 | 广西培贤国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
103 | 江西婺源茶业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
104 | 广东酒店管理职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
105 | 广西信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
106 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
107 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
108 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
109 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
110 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
111 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
112 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
113 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
114 | 海南科技职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
115 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
116 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
117 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
118 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
119 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
120 | 河南职业技术学院(地) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
121 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
122 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
123 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
124 | 江西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
125 | 武汉外语外事职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
126 | 四川西南航空职业学院(物 或 化) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
127 | 四川西南航空职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
128 | 四川西南航空职业学院(政) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
129 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
130 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
131 | 湖南生物机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
132 | 山东力明科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
133 | 怀化职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
134 | 黑龙江生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
135 | 长沙环境保护职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
136 | 石家庄科技信息职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
137 | 湘西民族职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
138 | 廊坊职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
139 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
140 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
141 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
142 | 广东文理职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
143 | 重庆理工职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
144 | 宜宾职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
145 | 西安海棠职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
146 | 长沙南方职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
