北京高考615分能上什么大学,可以上哪些大学

新高考网

对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考615分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

北京高考615分能上什么大学,2024年可以上哪些大学

一、北京高考综合615分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合615分左右能上的大学名单具体有北京师范大学(珠海校区)、电子科技大学(沙河校区)、西安交通大学、华南理工大学、四川大学、上海外国语大学、山东大学威海分校、中南大学、湖南大学、大连理工大学、中南财经政法大学、西南财经大学、南京理工大学、西南政法大学、苏州大学、深圳大学、兰州大学、西南交通大学、西北政法大学、北京林业大学等。

二、北京高考615分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京大学医学部(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
2 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
3 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
4 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
5 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
6 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
7 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
8 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
9 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
10 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
11 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
12 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
13 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
14 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
15 四川大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
16 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
17 上海外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
18 上海外国语大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
19 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
20 山东大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
21 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
22 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
23 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
24 中南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
25 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
26 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
27 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
28 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
29 湖南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
30 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 610 7296
31 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
32 重庆大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
33 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
34 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
35 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
36 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
37 吉林大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
38 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
39 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
40 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
41 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
42 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
43 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
44 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
45 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
46 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
47 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
48 大连理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
49 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
50 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
51 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
52 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
53 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
54 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
55 北京科技大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
56 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
57 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
58 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
59 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
60 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
61 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
62 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
63 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
64 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
65 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
66 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
67 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
68 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
69 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
70 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
71 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
72 东北大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
73 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
74 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
75 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
76 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
77 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
78 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
79 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
80 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
81 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
82 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
83 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
84 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
85 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
86 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
87 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
88 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
89 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
90 深圳大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6781
91 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
92 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
93 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
94 兰州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
95 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
96 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
97 兰州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
98 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
99 兰州大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
100 西南交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
101 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
102 北京语言大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
103 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
104 北京化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
105 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
106 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
107 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
108 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
109 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
110 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
111 西南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
112 华中农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
113 中国地质大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
114 中国地质大学(北京)(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
115 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421

三、近三年北京高考综合615分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京大学医学部(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
2 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
3 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
4 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
5 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
6 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
7 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
8 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
9 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
10 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
11 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
12 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
13 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
14 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
15 四川大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
16 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
17 上海外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
18 上海外国语大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
19 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
20 山东大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
21 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
22 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
23 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
24 中南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
25 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
26 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
27 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
28 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
29 湖南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
30 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 610 7296
31 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
32 重庆大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
33 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
34 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
35 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
36 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
37 吉林大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
38 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
39 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
40 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 622 5775
41 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
42 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
43 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
44 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
45 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
46 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
47 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
48 大连理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
49 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
50 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
51 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
52 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
53 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
54 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
55 北京科技大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 625 5408
56 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
57 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
58 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
59 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
60 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
61 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
62 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
63 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
64 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
65 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
66 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
67 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
68 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
69 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
70 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
71 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
72 东北大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
73 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
74 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 624 5530
75 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
76 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
77 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
78 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
79 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
80 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
81 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
82 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
83 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
84 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
85 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
86 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
87 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
88 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
89 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
90 深圳大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6781
91 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
92 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
93 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
94 兰州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
95 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
96 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
97 兰州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
98 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
99 兰州大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 北京 621 5887
100 西南交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
101 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
102 北京语言大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
103 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
104 北京化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
105 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
106 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
107 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
108 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
109 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
110 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
111 西南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
112 华中农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
113 中国地质大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
114 中国地质大学(北京)(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
115 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
116 北京大学医学部(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
117 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
118 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
119 北京师范大学(珠海校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 621 5237
120 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
121 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
122 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
123 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
124 华南理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
125 华南理工大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
126 西北工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
127 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
128 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 621 5237
129 四川大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 621 5237
130 四川大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
131 四川大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 624 4866
132 北京外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
133 北京外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 625 4759
134 上海外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
135 上海外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 624 4866
136 首都医科大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
137 山东大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
138 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 624 4866
139 山东大学威海分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
140 山东大学威海分校(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
141 中南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
142 中南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
143 中南大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 625 4759
144 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
145 湖南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
146 湖南大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
147 湖南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
148 湖南大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
149 重庆大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
150 重庆大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
151 重庆大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
152 西安电子科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
153 中国传媒大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
154 中国传媒大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
155 华东政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
156 南京航空航天大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
157 吉林大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
158 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
159 吉林大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
160 吉林大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
161 吉林大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
162 吉林大学(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
163 吉林大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
164 吉林大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
165 吉林大学(史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 北京 625 4759
166 华中师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
167 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
168 华中师范大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
169 华中师范大学(物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
170 大连理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
171 大连理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
172 大连理工大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
173 大连理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 623 4983
174 中南财经政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
175 上海大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
176 上海大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
177 中国农业大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
178 中国农业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
179 北京科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
180 北京科技大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
181 北京科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
182 中央民族大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
183 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
184 中央民族大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
185 中央民族大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 622 5111
186 西南财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
187 西南财经大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
188 西南财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
189 中国人民公安大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
190 南京理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 605 7324
191 西南政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
192 北京电影学院(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
193 北京电影学院(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
194 苏州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
195 苏州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
196 苏州大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 621 5237
197 东北大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
198 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
199 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
200 东北大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
201 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
202 华北电力大学(北京)(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
203 华北电力大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
204 中国海洋大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
205 中国海洋大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
206 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
207 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
208 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
209 华东理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
210 华东理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
211 华东理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
212 北京交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
213 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
214 天津医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
215 兰州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
216 兰州大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
217 兰州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
218 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
219 兰州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
220 兰州大学(史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
221 西南交通大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
222 东北师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
223 北京化工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 605 7324
224 北京化工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
225 北京林业大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
226 北京林业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
227 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
228 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
229 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
230 南方医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
231 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2021 综合(本科) 北京 625 4759
232 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
233 北京师范大学(珠海校区)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 621 6018
234 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
235 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 621 6018
236 西北工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 607 8094
237 西北工业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 625 5455
238 四川大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 605 8400
239 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 624 5586
240 首都医科大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 614 7012
241 山东大学威海分校(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 623 5720
242 山东大学威海分校(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 624 5586
243 中南大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 622 5866
244 中南大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 623 5720
245 中南大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 624 5586
246 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
247 湖南大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 619 6313
248 湖南大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
249 湖南大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 621 6018
250 重庆大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 616 6733
251 重庆大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
252 重庆大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 621 6018
253 西安电子科技大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 624 5586
254 中国传媒大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 624 5586
255 南京航空航天大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 611 7480
256 吉林大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 610 7628
