北京高考排名在42960名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年北京高考排名在42960左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在42960左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、北京高考排名在42960名左右可以报考选上什么大学
北京高考排名位次在42960左右考生能报考的大学名单有北京交通大学、中国劳动关系学院、首钢工学院、重庆电子工程职业学院、山东医学高等专科学校、北京北大方正软件职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、天津市职业大学、石家庄铁路职业技术学院、北京交通运输职业学院、上海工商外国语职业学院、北京信息职业技术学院、北京卫生职业学院、北京汇佳职业学院、北京网络职业学院等。
1、北京交通大学2021年在北京录取位次排名在41977名左右;
2、首钢工学院2021年在北京录取位次排名在42009名左右;
3、石家庄医学高等专科学校2021年在北京录取位次排名在42003名左右;
4、河北交通职业技术学院2021年在北京录取位次排名在42031名左右;
5、北京青年政治学院2021年在北京录取位次排名在42023名左右;
二、北京高考位次排名在42960名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 216 | 41950 |
2 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 190 | 41977 |
3 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 180 | 41986 |
4 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 135 | 42023 |
5 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | 42031 |
6 | 首钢工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 141 | 42009 |
7 | 首都经济贸易大学密云分校 | 2021 | 综合 | 北京 | 124 | 42031 |
8 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 199 | 41977 |
9 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 160 | 42003 |
10 | 山东电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 128 | 42031 |
11 | 山东医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 150 | 42006 |
12 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 196 | 41977 |
13 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 135 | 42023 |
14 | 北京农业职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 125 | 42031 |
15 | 北京电子科技职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 173 | 41996 |
16 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 145 | 42009 |
17 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 166 | 42003 |
18 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 210 | 41950 |
19 | 北京财贸职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 126 | 42031 |
20 | 石家庄医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 169 | 42003 |
21 | 天津市职业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 181 | 41986 |
22 | 天津公安警官职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 179 | 41996 |
23 | 武汉交通职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 213 | 41950 |
24 | 河北交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 120 | 42031 |
25 | 廊坊卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 216 | 41950 |
26 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | 42031 |
27 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 212 | 41950 |
28 | 北京青年政治学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 131 | 42023 |
29 | 湖北中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 128 | 42031 |
30 | 天津铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 184 | 41986 |
31 | 河北司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 130 | 42023 |
32 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 190 | 41977 |
33 | 北京经济管理职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 126 | 42031 |
34 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 190 | 41977 |
35 | 北京艺术传媒职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 142 | 42009 |
36 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 198 | 41977 |
37 | 北京交通运输职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 129 | 42031 |
38 | 江西中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 189 | 41986 |
39 | 上海工商外国语职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 184 | 41986 |
40 | 北京劳动保障职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 136 | 42023 |
41 | 北京科技经营管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 143 | 42009 |
42 | 北京信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 124 | 42031 |
43 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 227 | 41934 |
44 | 北京交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 130 | 42023 |
45 | 北京京北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 133 | 42023 |
46 | 天津轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 198 | 41977 |
47 | 北京政法职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 120 | 42031 |
48 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 179 | 41996 |
49 | 上海民航职业技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 204 | 41967 |
50 | 北京卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 131 | 42023 |
51 | 北京体育职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | 42031 |
52 | 北京培黎职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 128 | 42031 |
53 | 天津体育职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 139 | 42023 |
54 | 北京经贸职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 148 | 42009 |
55 | 北京汇佳职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 173 | 41996 |
56 | 北京经济技术职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 138 | 42023 |
57 | 北京网络职业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 128 | 42031 |
58 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 北京 | 185 | 41986 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国传媒大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 216 | 41950 |
2、北京交通大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 190 | 41977 |
3、中国民航大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 180 | 41986 |
4、中国劳动关系学院在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 135 | 42023 |
5、北京城市学院在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | 42031 |