北京高考572分能上什么大学,可以上哪些大学
对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考572分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。
一、北京高考综合572分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合572分左右能上的大学名单具体有西安电子科技大学、北京工业大学、南京医科大学、江南大学、中国药科大学、首都经济贸易大学、北京中医药大学、长安大学、中国地质大学(北京)、广州中医药大学、徐州医科大学、成都理工大学、内蒙古大学、青岛大学、中国民航大学、东北电力大学、华北理工大学、山东中医药大学、山东第一医科大学、辽宁中医药大学等。
二、北京高考572分能上的大学名单统计表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
3 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
5 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
6 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
7 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
8 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
9 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
10 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
11 | 首都师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
12 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
13 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
14 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
15 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
16 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
17 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
18 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
19 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
20 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
21 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
22 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
23 | 东北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
24 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
25 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
26 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
27 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
28 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12634 |
29 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12491 |
30 | 湖南师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
31 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
32 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
33 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
34 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
35 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
36 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
37 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
38 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
39 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
40 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
41 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
42 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
43 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
44 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
45 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
46 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
47 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
48 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11703 |
49 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
50 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
51 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
52 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
53 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
54 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
55 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
56 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13110 |
57 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
58 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
59 | 长安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
60 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
61 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
62 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
63 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
64 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
65 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
66 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
67 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
68 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
69 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
70 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
71 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
72 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
73 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
74 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
75 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
76 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
77 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
78 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
79 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
80 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
81 | 北京体育大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
82 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
83 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
84 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
85 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
86 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
87 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
88 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
89 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
90 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
91 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
92 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
93 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
94 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
95 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
96 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
97 | 天津师范大学(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
98 | 天津师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
99 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
100 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
101 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
102 | 杭州师范大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
103 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
104 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
105 | 内蒙古大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
106 | 青岛大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
107 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
108 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
109 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
110 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
111 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
112 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
113 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
114 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
115 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
116 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
117 | 华北理工大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
118 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
119 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
120 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
121 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
三、近三年北京高考综合572分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
3 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
5 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
6 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
7 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
8 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
9 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
10 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
11 | 首都师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
12 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
13 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
14 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
15 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
16 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
17 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
18 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
19 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
20 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
21 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
22 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
23 | 东北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
24 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
25 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
26 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
27 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
28 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12634 |
29 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12491 |
30 | 湖南师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
31 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
32 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
33 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
34 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
35 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
36 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
37 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
38 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
39 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
40 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
41 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
42 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
43 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
44 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
45 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
46 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
47 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
48 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11703 |
49 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
50 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
51 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
52 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
53 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
54 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
55 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 13924 |
56 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13110 |
57 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
58 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
59 | 长安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
60 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
61 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
62 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
63 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
64 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
65 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
66 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
67 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
68 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
69 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
70 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
71 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
72 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
73 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
74 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
75 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
76 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
77 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
78 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
79 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
80 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
81 | 北京体育大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
82 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
83 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
84 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
85 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
86 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 13253 |
87 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
88 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
89 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
90 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
91 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
92 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
93 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
94 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
95 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
96 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
97 | 天津师范大学(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
98 | 天津师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
99 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
100 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
101 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
102 | 杭州师范大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
103 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13770 |
104 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 14584 |
105 | 内蒙古大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
106 | 青岛大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 565 | 14087 |
107 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
108 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 568 | 13571 |
109 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
110 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 563 | 14432 |
111 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
112 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
113 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
114 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 13401 |
115 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
116 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
117 | 华北理工大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13923 |
118 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
119 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
120 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
121 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 564 | 14274 |
122 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 562 | 13910 |
123 | 首都医科大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 566 | 13255 |
124 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12316 |
125 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
126 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 10705 |
127 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12316 |
128 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
129 | 深圳大学(生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 11480 |
130 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 12613 |
131 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 12454 |
132 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12147 |
133 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 11319 |
134 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
135 | 首都师范大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 567 | 13092 |
136 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 569 | 12768 |
137 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 12613 |
138 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 570 | 12613 |
139 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
140 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 10705 |
