北京高考排名在33030名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年北京高考排名在33030左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在33030左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、北京高考排名在33030名左右可以报考选上什么大学
北京高考排名位次在33030左右考生能报考的大学名单有四川轻化工大学、北京农学院、金陵科技学院、中国民用航空飞行学院、南昌工程学院、河北金融学院、长春大学、泉州师范学院、山东交通学院、西北民族大学、湖南工程学院、齐齐哈尔大学、山西工学院、北京城市学院、河北工程大学科信学院等。
1、湖南理工学院(物)2022年在北京录取位次排名在32455名左右;
2、常州工学院(不限)2022年在北京录取位次排名在32311名左右;
3、河北金融学院(物)2022年在北京录取位次排名在32782名左右;
4、泉州师范学院(物)2022年在北京录取位次排名在32930名左右;
5、山东交通学院(不限)2022年在北京录取位次排名在31985名左右;
二、北京高考位次排名在33030名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
2 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
3 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
4 | 江西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
5 | 辽宁工程技术大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
6 | 西华师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
7 | 四川轻化工大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
8 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
9 | 河南工业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
10 | 北京农学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
11 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
12 | 金陵科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
13 | 金陵科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
14 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
15 | 广东海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
16 | 中国民用航空飞行学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
17 | 长沙学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
18 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
19 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
20 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
21 | 湖南理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
22 | 辽宁科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
23 | 重庆科技学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
24 | 沈阳工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
25 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
26 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
27 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
28 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
29 | 南昌工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 31986 |
30 | 常州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
31 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
32 | 河北金融学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
33 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
34 | 长春大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
35 | 武汉体育学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
36 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
37 | 湖南科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
38 | 山东交通学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
39 | 山东交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
40 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
41 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
42 | 山西大同大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
43 | 西北民族大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
44 | 华北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
45 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
46 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
47 | 湖南工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
48 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
49 | 黑龙江科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
50 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
51 | 九江学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
52 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
53 | 湘南学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
54 | 洛阳理工学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
55 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
56 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
57 | 桂林航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
58 | 桂林航天工业学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
59 | 山西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
60 | 山西农业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
61 | 福建工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
62 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
63 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
64 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
65 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
66 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
67 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
68 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
69 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
70 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
71 | 郑州工程技术学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
72 | 郑州工程技术学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
73 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
74 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
75 | 山西工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
76 | 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
77 | 滨州学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
78 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
79 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
80 | 湖南人文科技学院(政) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
81 | 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
82 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
83 | 内蒙古科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
84 | 长春工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
85 | 吕梁学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
86 | 吕梁学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
87 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
88 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
89 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
90 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
91 | 天津医科大学临床医学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
92 | 河南城建学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
93 | 北京理工大学珠海学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
94 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
95 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
96 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
97 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
98 | 河北工程大学科信学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
99 | 河北工程大学科信学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
100 | 燕京理工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
101 | 燕京理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
102 | 武汉城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
103 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖南工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
2、甘肃政法大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
3、中国人民警察大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
4、北京联合大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 458 | 32930 |
2 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
3 | 北京联合大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 |
4 | 北京联合大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 |
5 | 北京联合大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 472 | 32264 |
5、天津商业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
2 | 天津商业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 |