北京高考585分能上什么大学,可以上哪些大学

新高考网

对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考585分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

北京高考585分能上什么大学,2024年可以上哪些大学

一、北京高考综合585分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合585分左右能上的大学名单具体有西安电子科技大学、东北大学秦皇岛分校、华北电力大学(保定)、陕西师范大学、武汉理工大学、首都师范大学、河海大学、东北师范大学、中国石油大学(北京)、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、辽宁大学、重庆医科大学、温州医科大学、哈尔滨医科大学、福建医科大学、西交利物浦大学、东北电力大学、山东第一医科大学等。

二、北京高考585分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
2 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
3 西安电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
4 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
5 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
6 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
7 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 589 10295
8 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 588 10455
9 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
10 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
11 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
12 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 584 11096
13 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 585 10921
14 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
15 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9261
16 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 588 10455
17 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
18 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
19 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
20 北京工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
21 北京工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
22 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 581 11540
23 北京工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
24 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
25 首都师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
26 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
27 首都师范大学(地) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
28 首都师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
29 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
30 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
31 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
32 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
33 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
34 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
35 北京语言大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
36 北京语言大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
37 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
38 东北师范大学(史 和 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
39 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 589 10295
40 江南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9543
41 湖南师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
42 湖南师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
43 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
44 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
45 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
46 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
47 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
48 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
49 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
50 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
51 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
52 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 583 11244
53 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
54 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
55 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
56 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
57 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
58 中国石油大学(北京)(政) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
59 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
60 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
61 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
62 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
63 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11703
64 云南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10456
65 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
66 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
67 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
68 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
69 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 10922
70 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
71 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
72 中国石油大学(华东)(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 583 11244
73 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
74 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
75 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
76 河北工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
77 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
78 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
79 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 581 11540
80 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
81 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
82 北京体育大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
83 北京体育大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
84 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
85 东北财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9843
86 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
87 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
88 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
89 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
90 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
91 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
92 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 578 12007
93 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 588 10455
94 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 595 9405
95 东北电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
96 华北理工大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
97 山东第一医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
98 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007

三、近三年北京高考综合585分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
2 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
3 西安电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
4 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
5 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
6 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
7 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 589 10295
8 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 588 10455
9 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
10 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
11 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
12 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 584 11096
13 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 585 10921
14 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
15 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9261
16 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 588 10455
17 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
18 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
19 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
20 北京工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
21 北京工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
22 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 581 11540
23 北京工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
24 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
25 首都师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
26 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
27 首都师范大学(地) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
28 首都师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
29 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
30 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
31 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
32 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
33 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
34 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
35 北京语言大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10606
36 北京语言大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
37 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
38 东北师范大学(史 和 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
39 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 589 10295
40 江南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9543
41 湖南师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
42 湖南师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
43 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
44 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
45 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
46 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
47 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
48 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
49 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
50 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 593 9695
51 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
52 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 583 11244
53 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
54 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
55 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
56 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
57 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
58 中国石油大学(北京)(政) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
59 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
60 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
61 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
62 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
63 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11703
64 云南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 587 10456
65 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
66 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
67 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
68 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
69 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 10922
70 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 580 11702
71 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
72 中国石油大学(华东)(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 583 11244
73 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
74 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 584 11096
75 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
76 河北工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
77 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
78 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 594 9542
79 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 581 11540
80 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 595 9405
81 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
82 北京体育大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 575 12490
83 北京体育大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 577 12183
84 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
85 东北财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9843
86 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 579 11843
87 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 585 10921
88 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 591 9990
89 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 590 10139
90 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 592 9842
91 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
92 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 578 12007
93 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 588 10455
94 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 北京 595 9405
95 东北电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 582 11380
96 华北理工大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 586 10758
97 山东第一医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 576 12334
98 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 578 12007
99 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 591 9357
100 南京师范大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 584 10409
101 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 584 10409
102 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 579 11162
103 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 584 10409
104 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 590 9507
105 华北电力大学(保定)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 582 10705
106 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 593 9042
107 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 593 9042
108 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 595 8752
109 深圳大学(生) 公办 2021 综合(本科) 北京 577 11480
110 深圳大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
111 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2021 综合(本科) 北京 586 10120
112 陕西师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 591 9357
113 陕西师范大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
114 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 594 8884
115 武汉理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
116 武汉理工大学(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
117 武汉理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 589 9653
118 北京工业大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
119 北京工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 579 11162
120 北京工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 585 10264
121 北京工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 589 9653
122 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 582 10705
123 首都师范大学(地) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
124 首都师范大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 587 9963
125 河海大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 575 11822
126 河海大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 582 10705
127 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合(本科) 北京 577 11480
128 西南交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 585 10264
129 西南交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 585 10264
130 西南交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 590 9507
131 东华大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
132 东华大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 595 8752
133 北京语言大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 591 9357
134 北京化工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 580 10997
135 江南大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 577 11480
136 江南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 580 10997
137 江南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
138 湖南师范大学(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
139 湖南师范大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 586 10120
140 哈尔滨工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 591 9357
141 郑州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 579 11162
142 郑州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 584 10409
143 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 575 11822
144 北京林业大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 594 8884
145 合肥工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 575 11822
146 合肥工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
147 中国医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 593 9042
148 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 577 11480
149 中国药科大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 593 9042
150 安徽大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 581 10852
151 安徽大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 588 9802
152 西北农林科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 580 10997
153 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 580 10997
154 中国石油大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 576 11649
155 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 576 11649
156 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 579 11162
157 中国石油大学(北京)(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 588 9802
158 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 591 9357
159 西南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 575 11822
160 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 585 10264
161 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 586 10120
162 云南大学(史 或 政) 公办 2021 综合(本科) 北京 579 11162
163 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 587 9963
164 福州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
165 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 575 11822
166 南昌大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 586 10120
167 北京中医药大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 576 11649
168 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 590 9507
169 南京邮电大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
170 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
171 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 589 9653
172 大连医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
173 南京中医药大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
174 中国地质大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
175 南京信息工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 586 10120
176 辽宁大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
177 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 580 10997
178 东北财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 592 9188
179 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 585 10264
180 温州医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
181 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 578 11319
182 成都中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 587 9963
183 青岛大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 588 9802
184 河北医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 583 10555
185 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) 中外/港澳 2021 综合(本科) 北京 581 10852
186 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2021 综合(本科) 北京 594 8884
187 首都医科大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 586 11484
188 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 580 12475
189 南京师范大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
190 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
191 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 592 10510
192 华北电力大学(保定)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
193 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 592 10510
194 华东理工大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
195 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2020 综合(本科) 北京 577 13008
196 北京交通大学(威海校区)(物 或 化) 中外/港澳 2020 综合(本科) 北京 580 12475
197 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2020 综合(本科) 北京 586 11484
198 天津医科大学(化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
199 深圳大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
200 陕西师范大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 590 10817
201 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 593 10340
202 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
203 武汉理工大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 580 12475
204 武汉理工大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 586 11484
205 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 589 10971
206 武汉理工大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 594 10167
207 武汉理工大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
208 北京工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 580 12475
209 北京工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 583 11978
210 北京工业大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
211 北京工业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 587 11312
212 北京工业大学(化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 593 10340
213 北京工业大学(物 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
214 首都师范大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 578 12850
215 首都师范大学(政) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
216 首都师范大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 583 11978
217 首都师范大学(地) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
218 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 586 11484
219 首都师范大学(史) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
220 河海大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
221 河海大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
222 河海大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 590 10817
223 东华大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 594 10167
224 西北政法大学(西安)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 594 10167
225 东北师范大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
226 东北师范大学(史 和 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 594 10167
227 北京化工大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
228 北京化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
229 江南大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 580 12475
230 江南大学(物 和 化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
231 江南大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 586 11484
232 江南大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 587 11312
233 江南大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 589 10971
234 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 578 12850
235 湖南师范大学(史) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
236 湖南师范大学(政) 公办 2020 综合(本科) 北京 588 11138
237 哈尔滨工程大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
238 哈尔滨工程大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
239 郑州大学(化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 576 13188
240 郑州大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 583 11978
241 郑州大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 591 10664
242 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
243 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
244 合肥工业大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
245 合肥工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 583 11978
246 合肥工业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 584 11806
247 合肥工业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 588 11138
248 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 578 12850
249 安徽大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
250 安徽大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 587 11312
251 西北农林科技大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 580 12475
252 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
253 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
254 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
255 中国石油大学(北京)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 588 11138
256 西南大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 585 11630
257 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 593 10340
258 西南大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 595 10027
259 首都经济贸易大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 581 12273
260 云南大学(化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 576 13188
261 云南大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 579 12658
262 福州大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 578 12850
263 福州大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 587 11312
264 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 576 13188
265 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 577 13008
266 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 578 12850
