北京高考581分能上什么大学,可以上哪些大学
对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考581分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。
一、北京高考综合581分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合581分左右能上的大学名单具体有南京航空航天大学、陕西师范大学、湖南师范大学、北京林业大学、安徽大学、中国石油大学(北京)、西南大学、福州大学、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学、南京邮电大学、大连海事大学、中国石油大学(华东)、河北工业大学、南京信息工程大学、辽宁大学、北京体育大学、重庆邮电大学、哈尔滨医科大学、宁波诺丁汉大学等。
二、北京高考581分能上的大学名单统计表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
2 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
3 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 10295 |
4 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
5 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
6 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
7 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
8 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
9 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
10 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
11 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
12 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
13 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
14 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
15 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
16 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
17 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
18 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
19 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
20 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
21 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
22 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
23 | 首都师范大学(地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
24 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
25 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
26 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
27 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
28 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
29 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
30 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
31 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
32 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
33 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 10295 |
34 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12634 |
35 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12491 |
36 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
37 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
38 | 湖南师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
39 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
40 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
41 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
42 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
43 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
44 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
45 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
46 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
47 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 11244 |
48 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
49 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
50 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
51 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
52 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
53 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
54 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11703 |
55 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10456 |
56 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
57 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
58 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
59 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
60 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
61 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
62 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10922 |
63 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
64 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
65 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
66 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
67 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
68 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 11244 |
69 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
70 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
71 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
72 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
73 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
74 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
75 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
76 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
77 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
78 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
79 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
80 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
81 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
82 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
83 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9843 |
84 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
85 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
86 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
87 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
88 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
89 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
90 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
91 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
92 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
93 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
94 | 华北理工大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
95 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
96 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
97 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
三、近三年北京高考综合581分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
2 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
3 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 10295 |
4 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
5 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
6 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
7 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
8 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
9 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
10 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
11 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
12 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
13 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
14 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
15 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
16 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
17 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
18 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
19 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
20 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
21 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
22 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
23 | 首都师范大学(地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
24 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
25 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
26 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
27 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
28 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10606 |
29 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
30 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
31 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
32 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
33 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 10295 |
34 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12634 |
35 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12491 |
36 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
37 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
38 | 湖南师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
39 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
40 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
41 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
42 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
43 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
44 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
45 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
46 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
47 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 11244 |
48 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
49 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
50 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
51 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
52 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
53 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
54 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11703 |
55 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 10456 |
56 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
57 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
58 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
59 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
60 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
61 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
62 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10922 |
63 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 11702 |
64 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
65 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
66 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 12633 |
67 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
68 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 11244 |
69 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
70 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
71 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 11096 |
72 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
73 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
74 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
75 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
76 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 11540 |
77 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
78 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
79 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
80 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 12490 |
81 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 12183 |
82 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12957 |
83 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9843 |
84 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11843 |
85 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12798 |
86 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10921 |
87 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9990 |
88 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 10139 |
89 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
90 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
91 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
92 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 10455 |
93 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 11380 |
94 | 华北理工大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10758 |
95 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 13109 |
96 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 12334 |
97 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 12007 |
98 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12316 |
99 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9357 |
100 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10409 |
101 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10409 |
102 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
103 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10409 |
104 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 9507 |
105 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 10705 |
106 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12316 |
107 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
108 | 深圳大学(生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 11480 |
109 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10120 |
110 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9357 |
111 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 12454 |
112 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 10555 |
113 | 武汉理工大学(政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 10555 |
114 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 9653 |
115 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12147 |
116 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 11319 |
117 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
118 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10264 |
119 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 589 | 9653 |
120 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
121 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 10705 |
122 | 首都师范大学(地) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 583 | 10555 |
123 | 首都师范大学(史) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 9963 |
124 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 572 | 12316 |
125 | 河海大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 11822 |
126 | 河海大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 582 | 10705 |
127 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 11480 |
128 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10264 |
129 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10264 |
130 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 590 | 9507 |
131 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9357 |
132 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12147 |
133 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 10997 |
134 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 11480 |
135 | 江南大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 10997 |
136 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 573 | 12147 |
137 | 湖南师范大学(政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 11319 |
138 | 湖南师范大学(史) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10120 |
139 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9357 |
140 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
141 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
142 | 郑州大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 584 | 10409 |
143 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 11822 |
144 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 571 | 12454 |
145 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 11822 |
146 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 11319 |
147 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 577 | 11480 |
148 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 581 | 10852 |
149 | 安徽大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 9802 |
150 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 10997 |
151 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 580 | 10997 |
152 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 11649 |
153 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 576 | 11649 |
154 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
155 | 中国石油大学(北京)(政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 588 | 9802 |
156 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 591 | 9357 |
157 | 西南大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 575 | 11822 |
158 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 585 | 10264 |
159 | 西南大学(史 或 地 或 化) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 586 | 10120 |
160 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 579 | 11162 |
161 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 587 | 9963 |
162 | 福州大学(物) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 574 | 11970 |
163 | 福州大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(本科) | 北京 | 578 | 11319 |
