院校代码 | 院校名称 | 投档最低分 | 名次号 | 科类名称 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 419 | 02-02034 | 计算机类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 440 | 02-01687 | 计算机类 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 410 | 02-02201 | 计算机类 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 367 | 02-02901 | 计算机类 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 374 | 02-02800 | 计算机类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 483 | 02-01000 | 计算机类 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 422 | 02-01973 | 计算机类 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 342 | 02-03295 | 计算机类 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 420 | 02-02010 | 计算机类 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 514 | 02-00559 | 计算机类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 502 | 02-00713 | 计算机类 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 442 | 02-01649 | 计算机类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 531 | 02-00372 | 计算机类 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 273 | 02-04075 | 计算机类 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 253 | 02-04250 | 计算机类 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 255 | 02-04228 | 计算机类 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 329 | 02-03457 | 计算机类 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 270 | 02-04100 | 计算机类 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 483 | 02-00993 | 计算机类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 405 | 02-02291 | 计算机类 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 378 | 02-02753 | 计算机类 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 462 | 02-01344 | 计算机类 |
0064 | 温州职业技术学院 | 390 | 02-02558 | 计算机类 |
0066 | 台州职业技术学院 | 307 | 02-03723 | 计算机类 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 292 | 02-03903 | 计算机类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 340 | 02-03316 | 计算机类 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 341 | 02-03299 | 计算机类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 325 | 02-03504 | 计算机类 |
0074 | 宁波大红鹰学院(本科专业) | 290 | 02-03931 | 计算机类 |
0075 | 台州科技职业学院 | 305 | 02-03754 | 计算机类 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 430 | 02-01838 | 计算机类 |
0085 | 温州科技职业学院 | 304 | 02-03767 | 计算机类 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 351 | 02-03162 | 计算机类 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 264 | 02-04157 | 计算机类 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 338 | 02-03336 | 计算机类 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 371 | 02-02848 | 计算机类 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 301 | 02-03810 | 计算机类 |
0230 | 宁波大红鹰学院 | 292 | 02-03906 | 计算机类 |
浙江高考单考高职机械类院校投档分数线和录取查询时间
浙江高考单考高职电子电工类院校投档分数线和录取查询时间
浙江高考单考高职财会类院校投档分数线和录取查询时间
浙江高考单考高职批投档录取分数线和录取查询
浙江高考三本录取时间8月17日至24日
浙江高考二本录取时间7月31日至8月7日
浙江高考本科一批录取时间7月14日至21日
浙江高考提前批和一批二批次录取时间安排