浙江本科分数线最低的大学及分数线有哪些参考
浙江本科分数线最低的大学有湖州师范学院、丽水学院、绍兴文理学院元培学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院、浙江水利水电学院、嘉兴学院、衢州学院等,小编整理了浙江省内的所有本科大学2023年在浙江的录取分数线、及位次排名,供2024年考生参考。
一、浙江本科分数线最低的大学及分数线2024参考
排名 | 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院 | 公办 | 一段 | 668 | 5275 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 一段 | 663 | 6937 |
3 | 中国美术学院 | 公办 | 一段 | 615 | 37809 |
4 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 一段 | 609 | 44088 |
5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 一段 | 607 | 45369 |
6 | 浙江工业大学 | 公办 | 一段 | 602 | 50123 |
7 | 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公办 | 一段 | 598 | 54449 |
8 | 浙江师范大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57258 |
9 | 宁波大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57549 |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 一段 | 592 | 61133 |
11 | 浙江工商大学 | 公办 | 一段 | 585 | 68029 |
12 | 中国计量大学 | 公办 | 一段 | 580 | 73123 |
13 | 浙江中医药大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75055 |
14 | 浙江理工大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75786 |
15 | 浙江农林大学 | 公办 | 一段 | 578 | 76053 |
16 | 温州大学 | 公办 | 一段 | 574 | 79971 |
17 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 一段 | 570 | 84946 |
18 | 浙大城市学院 | 公办 | 一段 | 569 | 86071 |
19 | 浙江海洋大学 | 公办 | 一段 | 566 | 89083 |
20 | 浙江科技学院 | 公办 | 一段 | 560 | 95674 |
21 | 杭州师范大学 | 公办 | 一段 | 556 | 100163 |
22 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 一段 | 555 | 100903 |
23 | 浙江外国语学院 | 公办 | 一段 | 555 | 101206 |
24 | 湖州学院 | 公办 | 一段 | 554 | 102378 |
25 | 温州理工学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108753 |
26 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108865 |
27 | 浙江万里学院 | 公办 | 一段 | 539 | 118588 |
28 | 温州医科大学 | 公办 | 一段 | 536 | 122271 |
29 | 宁波工程学院 | 公办 | 一段 | 536 | 122480 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 一段 | 533 | 125963 |
31 | 浙江传媒学院 | 公办 | 一段 | 531 | 127692 |
32 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 一段 | 530 | 129459 |
33 | 台州学院 | 公办 | 一段 | 527 | 132911 |
34 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 一段 | 525 | 135086 |
35 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 一段 | 524 | 135505 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 一段 | 524 | 136019 |
37 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 一段 | 523 | 137310 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 一段 | 522 | 138679 |
39 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140006 |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140972 |
41 | 杭州医学院 | 公办 | 一段 | 519 | 141212 |
42 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 516 | 144344 |
43 | 湖州师范学院 | 公办 | 一段 | 516 | 144592 |
44 | 丽水学院 | 公办 | 一段 | 515 | 146492 |
45 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 一段 | 514 | 146624 |
46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 一段 | 513 | 148044 |
47 | 绍兴文理学院 | 公办 | 一段 | 502 | 159750 |
48 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160004 |
49 | 嘉兴学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160584 |
50 | 衢州学院 | 公办 | 一段 | 501 | 160866 |
二、浙江所有本科大学名单一览表(60所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
7 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
9 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 公办 |
10 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
11 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 公办 |
13 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 本科 | 公办 |
14 | 温州大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
15 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 本科 | 公办 |
16 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
18 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
19 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
20 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
21 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
24 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
25 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
26 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公办 |
27 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
29 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
30 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
31 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
32 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
33 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
34 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
35 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
36 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
37 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
38 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
39 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
40 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
42 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
44 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
45 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
47 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
48 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
49 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
50 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
51 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
52 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
53 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
54 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
55 | 温州商学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
56 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
57 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
58 | 西湖大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
三、压线考生必备的5条高考志愿填报技巧
1、求稳:刚达到本一批次线考生
不要再考虑录取分数线较高的专业了。这样的考生应该自己找一本线内分数线最低的院校,或者是找院校里面录取分数线相对较低的专业。可以选择没有在发达地区的重点院校来填报,避免了地区的竞争热。退而求其次,不过是为了求稳。
2、考虑本二批次报考
游走在一本线的同学,在二本线中就占有很大的优势了。一批求稳,二批就可以报好院校和好专业了,由于分数高,录取的可能性也会大。
3、外省学校录取几率会更高
省内的院校很容易被炒热。不想离开本省的同学,就会把第一志愿放在本省,填报的人数过多,学校基本就会被炒热。
4、关注平均分,而不是最低录取分
一般在志愿填报之前,都会分析一下所报专业3——5年的分数线,如果是压线的同学,一定要报平均分和自己成绩差不多的专业,给自己留后路,让分数绰绰有余。
5、专业选择需冷热结合
压线的同学切忌选择热门专业、热门学校、热门地区。避免落榜的话就该冷热结合,不能追求是全十美。另外,服从调剂会让自己增加录取几乎。