浙江高考投档线什么时候公布 附往年投档线一览表
6月25日,经省招委会议审议批准,省教育招生考试院公布浙江省2023年普通高校招生各批次录取控制分数线。2023浙江高考投档线是普通类本科第一段488分、第二段274分,特殊类型招生控制线594分。
一、浙江高考投档线2023什么时候公布
2023年浙江省高考分数线发布!6月25日15点起,浙江高考考生可通过浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)、“浙江考试”微信公众号或“浙里办”APP,凭准考证号和预设的密码等查询自己的高考成绩。为让考生第一时间知晓,避免因网络拥堵无法及时查询,省教育考试院还会以短信方式,将考生成绩发送到高考报名时留存的手机号。
今年浙江高考各类各段分数线如下。
2023年浙江省普通高校招生
各类别分数线
普通类分段线
注:(1)划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生录取。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
艺术类第二批专业省统考
各类别综合分分段线
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于366 分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
体育类综合分分段线
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
单独考试招生分数线
29日-30日首轮志愿填报
浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。
普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行志愿,安排在7月24日8:30-7月25日17:30填报。
浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)是我省高考考生填报志愿的唯一指定网站,实现“一网通办”。考生和家长可以通过网站首页进入“高考志愿填报服务专窗”,了解今年浙江省招生规定和权威信息,查询高考成绩和招生计划,进行志愿填报和录取结果查询。
选报志愿特别提醒
需保持合理志愿填报预期。特控线不是一本线;一段线也不是本科线,因招生计划、选考科目、报考志愿不同,总分相同考生录取在本科机会也不同;二段线不是专科线,上线考生不一定全部能录取。
理性选报适合自己的志愿。总分上线甚至有较大优势的考生,也尽量选报足量的志愿,保持较大志愿“梯度”(至少分三个层次),并有一定数量志愿进行充分保底。
结合自身实际自主选报志愿。参考各类招考信息时要注意甄别,请勿轻信来源不明的参考材料或小道消息,防范和规避各类招生诈骗陷阱;切勿将事关自身前程的志愿选择权轻易交给别人。
二、浙江高考往年投档线一览表
不分文理
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段 | 488 | 497 | 495 | 594 | 595 | 588 | 577 |
第二段 | 274 | 280 | 266 | 495 | 496 | 490 | 480 |
第三段 | - | - | - | 279 | 264 | 344 | 359 |
三、浙江省各高校录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5271 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7697 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35158 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 40841 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 45936 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 47970 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 600 | 47382 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 51628 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53010 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 56155 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 55986 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 55505 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 590 | 58586 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63762 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 72668 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 74303 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77898 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77635 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 83153 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 85234 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87325 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 89293 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 88742 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 563 | 91111 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 561 | 93657 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 557 | 98176 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 556 | 99176 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 552 | 104553 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 550 | 107027 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 549 | 108090 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 548 | 109745 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 548 | 109145 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 546 | 112261 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 542 | 116670 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 541 | 117664 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 119002 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 119076 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 537 | 122927 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 534 | 126461 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 525 | 137879 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143295 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143161 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143574 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 518 | 145947 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 518 | 145652 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 517 | 147689 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 516 | 147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 515 | 149828 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 152575 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 512 | 152880 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 511 | 154277 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 508 | 157930 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 508 | 157800 |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 508 | 157880 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 504 | 161720 |
浙江警官职业学院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169562 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170084 |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169801 |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江交通职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169876 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 406 | 239412 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 371 | 252843 |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 313 | 264819 |
浙江宇翔职业技术学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
浙江安防职业技术学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
浙江特殊教育职业学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
浙江农业商贸职业学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线