同济大学各省各专业录取分数线(二)
省份 | 招生类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 一批 | 合计 | 理科 | 674 | 648 | 658 |
北京 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 652 | 648 | 650 |
北京 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 666 | 665 | 666 |
北京 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 674 | 674 | 674 |
北京 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 669 | 669 | 669 |
北京 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 665 | 656 | 660 |
北京 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 666 | 652 | 660 |
北京 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 664 | 659 | 662 |
北京 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 648 | 648 | 648 |
北京 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 662 | 656 | 659 |
北京 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 671 | 669 | 670 |
北京 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 665 | 648 | 654 |
北京 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 671 | 671 | 671 |
北京 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 648 | 648 | 648 |
北京 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 650 | 648 | 649 |
北京 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 651 | 648 | 650 |
北京 | 艺术类本科 | 设计学类 | 艺术类 | 816.53 | 815.2 | 815.91 |
北京 | 艺术类本科 | 动画 | 艺术类 | 811.2 | 805.87 | 808.53 |
北京 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
广西 | 一批 | 合计 | 理科 | 676 | 642 | 652 |
广西 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 643 | 643 | 643 |
广西 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
广西 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 662 | 656 | 658 |
广西 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 671 | 671 | 671 |
广西 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 642 | 642 | 642 |
广西 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 667 | 667 | 667 |
广西 | 一批 | 工程力学 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
广西 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 656 | 645 | 649 |
广西 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 657 | 651 | 654 |
广西 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 660 | 646 | 651 |
广西 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 653 | 642 | 643 |
广西 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 663 | 649 | 653 |
广西 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 670 | 659 | 663 |
广西 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
广西 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 654 | 646 | 649 |
广西 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 676 | 676 | 676 |
广西 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 647 | 647 | 647 |
广西 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 650 | 642 | 646 |
广西 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 648 | 642 | 645 |
广西 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 648 | 642 | 645 |
广西 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 理科 | 642 | 642 | 642 |
广西 | 一批 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 667 | 664 | 666 |
广西 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 645 | 642 | 644 |
广西 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 653 | 642 | 645 |
广西 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 651 | 642 | 647 |
广西 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 656 | 647 | 652 |
河南 | 一批 | 合计 | 理科 | 683 | 651 | 655 |
河南 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 656 | 652 | 654 |
河南 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 667 | 659 | 661 |
河南 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 668 | 665 | 667 |
河南 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 657 | 657 | 657 |
河南 | 一批 | 工程力学 | 理科 | 653 | 653 | 653 |
河南 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 659 | 651 | 653 |
河南 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 657 | 651 | 653 |
河南 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 661 | 651 | 654 |
河南 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 658 | 651 | 653 |
河南 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 658 | 653 | 656 |
河南 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 668 | 661 | 664 |
河南 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 660 | 660 | 660 |
河南 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 656 | 651 | 652 |
河南 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 683 | 669 | 675 |
河南 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 654 | 651 | 652 |
河南 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 651 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 654 | 651 | 653 |
河南 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 652 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 653 | 651 | 652 |
河南 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 654 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 657 | 653 | 655 |
河南 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 659 | 655 | 657 |
河南 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 654 | 651 | 651 |
河南 | 一批 | 合计 | 文科 | 601 | 590 | 592 |
河南 | 一批 | 法学 | 文科 | 592 | 590 | 591 |
河南 | 一批 | 工业设计 | 文科 | 595 | 595 | 595 |
河南 | 一批 | 人文科学试验班 | 文科 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 一批 | 日语 | 文科 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 文科 | 601 | 601 | 601 |
河南 | 一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 592 | 592 | 592 |
河南 | 一批 | 政治学与行政学 | 文科 | 591 | 590 | 591 |
河南 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术理 | 787.2 | 787.2 | 787.2 |
河南 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术文 | 806.8 | 780.8 | 792.9 |
河南 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
吉林 | 一批 | 合计 | 理科 | 697 | 663 | 672 |
吉林 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 670 | 666 | 668 |
吉林 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 666 | 666 | 666 |
吉林 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 697 | 675 | 683 |
吉林 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 667 | 664 | 666 |
吉林 | 一批 | 工程力学 | 理科 | 669 | 668 | 669 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 680 | 669 | 674 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 673 | 673 | 673 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 672 | 668 | 669 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 666 | 663 | 664 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 668 | 663 | 666 |
吉林 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 692 | 672 | 680 |
吉林 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 666 | 666 | 666 |
吉林 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 670 | 663 | 666 |
吉林 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 694 | 665 | 684 |
吉林 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 663 | 663 | 663 |
吉林 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 672 | 663 | 668 |
吉林 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 665 | 663 | 664 |
吉林 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 677 | 669 | 672 |
吉林 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 理科 | 668 | 663 | 666 |
吉林 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 664 | 663 | 663 |
吉林 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 677 | 677 | 677 |
吉林 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 667 | 663 | 665 |
吉林 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 667 | 665 | 666 |
吉林 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 672 | 672 | 672 |
吉林 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 666 | 666 | 666 |
内蒙古 | 一批 | 合计 | 理科 | 668 | 620 | 649 |
内蒙古 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 646 | 644 | 645 |
内蒙古 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 645 | 645 | 645 |
内蒙古 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
内蒙古 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 646 | 646 | 646 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 656 | 645 | 651 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 648 | 646 | 647 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 654 | 644 | 648 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 643 | 643 | 643 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 653 | 650 | 651 |
内蒙古 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 662 | 653 | 657 |
内蒙古 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 668 | 668 | 668 |
内蒙古 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 639 | 620 | 630 |
内蒙古 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 642 | 620 | 631 |
内蒙古 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 655 | 655 | 655 |
内蒙古 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 656 | 656 | 656 |
内蒙古 | 一批 | 合计 | 文科 | 614 | 600 | 605 |
内蒙古 | 一批 | 法学 | 文科 | 606 | 606 | 606 |
内蒙古 | 一批 | 人文科学试验班 | 文科 | 614 | 606 | 610 |
内蒙古 | 一批 | 日语 | 文科 | 600 | 600 | 600 |
内蒙古 | 一批 | 社会学 | 文科 | 601 | 600 | 601 |
内蒙古 | 一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 605 | 605 | 605 |
内蒙古 | 一批 | 英语 | 文科 | 605 | 605 | 605 |
内蒙古 | 一批 | 政治学与行政学 | 文科 | 605 | 603 | 604 |
内蒙古 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
山西 | 一批 | 合计 | 理科 | 663 | 632 | 639 |
山西 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 636 | 636 | 636 |
山西 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 632 | 632 | 632 |
山西 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 646 | 642 | 644 |
山西 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 654 | 649 | 652 |
山西 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 632 | 632 | 632 |
山西 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 649 | 646 | 648 |
山西 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 646 | 633 | 636 |
山西 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 639 | 635 | 637 |
山西 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 638 | 633 | 636 |
山西 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 638 | 632 | 634 |
山西 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 644 | 639 | 641 |
山西 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 655 | 639 | 646 |
山西 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 647 | 647 | 647 |
山西 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 632 | 632 | 632 |
山西 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 663 | 657 | 660 |
山西 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 637 | 632 | 635 |
山西 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 642 | 632 | 637 |
山西 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 633 | 632 | 633 |
山西 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 634 | 632 | 633 |
山西 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 641 | 632 | 635 |
山西 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 634 | 632 | 632 |
山西 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 641 | 632 | 635 |
山西 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 634 | 633 | 634 |
山西 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 636 | 632 | 633 |
浙江 | 一批 | 合计 | 理科 | 733 | 686 | 696 |
浙江 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 693 | 688 | 691 |
浙江 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 687 | 687 | 687 |
浙江 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 707 | 695 | 700 |
浙江 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 724 | 715 | 720 |
浙江 | 一批 | 法学 | 理科 | 686 | 686 | 686 |
浙江 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 686 | 686 | 686 |
浙江 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 708 | 707 | 708 |
浙江 | 一批 | 工程力学 | 理科 | 690 | 690 | 690 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 690 | 687 | 688 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 705 | 702 | 703 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 695 | 687 | 690 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 693 | 686 | 690 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 692 | 691 | 692 |
浙江 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 725 | 686 | 712 |
浙江 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 710 | 705 | 707 |
浙江 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 701 | 686 | 689 |
浙江 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 733 | 725 | 728 |
浙江 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 695 | 688 | 692 |
浙江 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 709 | 686 | 698 |
浙江 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 687 | 686 | 686 |
浙江 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 695 | 695 | 695 |
浙江 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 理科 | 688 | 686 | 687 |
浙江 | 一批 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 721 | 721 | 721 |
浙江 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 690 | 686 | 688 |
浙江 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 698 | 698 | 698 |
浙江 | 一批 | 人文科学试验班 | 理科 | 686 | 686 | 686 |
浙江 | 一批 | 日语 | 理科 | 701 | 701 | 701 |
浙江 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 686 | 686 | 686 |
浙江 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 696 | 690 | 693 |
浙江 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 695 | 694 | 695 |
浙江 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 687 | 686 | 687 |
浙江 | 一批 | 新闻传播学类 | 理科 | 691 | 691 | 691 |
浙江 | 一批 | 合计 | 文科 | 711 | 677 | 687 |
浙江 | 一批 | 德语 | 文科 | 693 | 693 | 693 |
浙江 | 一批 | 法学 | 文科 | 683 | 679 | 681 |
浙江 | 一批 | 工业设计 | 文科 | 698 | 698 | 698 |
浙江 | 一批 | 建筑学 | 文科 | 711 | 704 | 707 |
浙江 | 一批 | 人文科学试验班 | 文科 | 685 | 678 | 681 |
浙江 | 一批 | 日语 | 文科 | 690 | 690 | 690 |
浙江 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 文科 | 694 | 691 | 693 |
浙江 | 一批 | 社会学 | 文科 | 677 | 677 | 677 |
浙江 | 一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 690 | 690 | 690 |
浙江 | 一批 | 英语 | 文科 | 690 | 677 | 684 |
浙江 | 一批 | 政治学与行政学 | 文科 | 677 | 677 | 677 |
浙江 | 艺术类本科 | 设计学类 | 艺术类 | 856.8 | 823.2 | 836.4 |
浙江 | 艺术类本科 | 动画 | 艺术类 | 818.4 | 802.4 | 810.4 |
浙江 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 749.6 | 724 | 734.08 |
浙江 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
福建 | 一批 | 合计 | 理科 | 675 | 638 | 648 |
福建 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 653 | 646 | 650 |
福建 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 651 | 644 | 648 |
福建 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 659 | 652 | 654 |
福建 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 666 | 661 | 664 |
福建 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 641 | 641 | 641 |
福建 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 651 | 651 | 651 |
福建 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 650 | 642 | 646 |
福建 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 655 | 646 | 649 |
福建 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 651 | 643 | 646 |
福建 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 647 | 639 | 643 |
福建 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 650 | 648 | 649 |
福建 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 662 | 655 | 659 |
福建 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 662 | 662 | 662 |
福建 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 649 | 639 | 645 |
福建 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 675 | 671 | 674 |
福建 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 648 | 648 | 648 |
福建 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 642 | 638 | 639 |
福建 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 643 | 638 | 641 |
福建 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 642 | 639 | 641 |
福建 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 645 | 638 | 640 |
福建 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 648 | 643 | 645 |
福建 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 645 | 638 | 642 |
福建 | 提前批本科 | 合计 | 理科 | 623 | 609 | 618 |
福建 | 提前批本科 | 康复治疗学 | 理科 | 623 | 609 | 618 |
福建 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
贵州 | 一批 | 合计 | 理科 | 667 | 640 | 644 |
贵州 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 643 | 643 | 643 |
贵州 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 648 | 644 | 646 |
贵州 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 650 | 650 | 650 |
贵州 | 一批 | 飞行器制造工程 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 风景园林 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 642 | 641 | 641 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 646 | 645 | 646 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 642 | 640 | 641 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 648 | 645 | 646 |
贵州 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 667 | 640 | 653 |
贵州 | 一批 | 工业设计 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 667 | 651 | 659 |
贵州 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 临床医学 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 646 | 646 | 646 |
贵州 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 647 | 640 | 642 |
贵州 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 644 | 643 | 644 |
贵州 | 一批 | 生物科学类 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
贵州 | 一批 | 合计 | 文科 | 655 | 641 | 644 |
贵州 | 一批 | 法学 | 文科 | 647 | 647 | 647 |
贵州 | 一批 | 历史建筑保护工程 | 文科 | 655 | 655 | 655 |
贵州 | 一批 | 人文科学试验班 | 文科 | 647 | 641 | 644 |
贵州 | 一批 | 社会学 | 文科 | 645 | 641 | 642 |
贵州 | 一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 646 | 646 | 646 |
贵州 | 一批 | 英语 | 文科 | 642 | 641 | 642 |
贵州 | 一批 | 政治学与行政学 | 文科 | 641 | 641 | 641 |
黑龙江 | 一批 | 合计 | 理科 | 684 | 655 | 663 |
黑龙江 | 一批 | 材料科学与工程 | 理科 | 662 | 662 | 662 |
黑龙江 | 一批 | 测绘工程 | 理科 | 659 | 659 | 659 |
黑龙江 | 一批 | 车辆工程 | 理科 | 684 | 671 | 675 |
黑龙江 | 一批 | 城乡规划 | 理科 | 676 | 676 | 676 |
黑龙江 | 一批 | 工程力学 | 理科 | 657 | 657 | 657 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 662 | 659 | 660 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 668 | 662 | 665 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 666 | 660 | 662 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 660 | 655 | 656 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 666 | 660 | 663 |
黑龙江 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 676 | 663 | 667 |
黑龙江 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 665 | 656 | 660 |
黑龙江 | 一批 | 建筑学 | 理科 | 682 | 682 | 682 |
黑龙江 | 一批 | 口腔医学 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
黑龙江 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 668 | 668 | 668 |
黑龙江 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 662 | 655 | 660 |
黑龙江 | 一批 | 软件工程 | 理科 | 658 | 655 | 656 |
黑龙江 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 664 | 660 | 662 |
黑龙江 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 656 | 655 | 656 |
黑龙江 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
同济大学新生入学指南考试时间,新生入学手册和指南必备注意事项