学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 232.86 | | 绘画(水彩) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 232.8 | | 绘画(油画) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 245.4 | | 雕塑 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 262.65 | | 摄影 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 262.12 | | 影视摄影与制作 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 259.88 | | 环境设计(环境艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 258.68 | | 环境设计(城市规划与设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 254.48 | | 服装与服饰设计(服装艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 254.6 | | 产品设计(染织艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 252.48 | | 产品设计(纤维艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 258.72 | | 产品设计(工业设计) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 477 | | 美术学(美术史论) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 472 | | 美术学(文化传播与管理) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 253.2 | | 视觉传达设计 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 245.12 | | 动画 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 583.9 | | 设计学类(中外合作办学)(服装设计、服装制板) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 295.04 | | 书法学 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 232.44 | | 中国画 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 232.86 | | 绘画(版画) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 230.76 | | 绘画(水彩) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 237 | | 绘画(油画) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 232.98 | | 雕塑 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 265.85 | | 摄影 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 260.96 | | 影视摄影与制作 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 278.08 | | 环境设计(环境艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 279.8 | | 环境设计(城市规划与设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 271.24 | | 服装与服饰设计(服装艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 276.32 | | 产品设计(染织艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 274.8 | | 产品设计(纤维艺术设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 279.04 | | 产品设计(工业设计) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 470 | | 美术学(美术史论) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 462 | | 美术学(文化传播与管理) |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 263.32 | | 视觉传达设计 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 259.2 | | 动画 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 文理综合 | 605 | | 设计学类(中外合作办学)(服装设计、服装制板) |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 285.64 | | 书法学 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 230.4 | | 中国画 |
鲁迅美术学院 | 外省 | 文理综合 | 235.56 | | 绘画(版画) |
鲁迅美术学院综合排名,鲁迅美术学院全国排名
鲁迅美术学院大一新生军训安排和新生军训项目和时间
鲁迅美术学院大一新生开学报到时间和新生入学手册指南
鲁迅美术学院最好的专业,鲁迅美术学院最好的专业排名
鲁迅美术学院校花照片,鲁迅美术学院校花是谁(多图)
鲁迅美术学院本科生招生简章和招生专业
鲁迅美术学院全日制本科生招生简章,招生专业
鲁迅美术学院专业排名,特色重点专业有哪些
鲁迅美术学院就业情况怎么样
鲁迅美术学院宿舍条件怎么样,鲁迅美术学院宿舍图片