辽宁高考估分预测 各批次录取分数线是多少
一、2023年辽宁高考估分预测
1、2023年辽宁高考历史专科批次分数线预测为152分;
2、2023年辽宁高考历史本科批次分数线预测为408分;
3、2023年辽宁高考物理本科批次分数线预测为360分;
4、2023年辽宁高考物理专科批次分数线预测为148分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 2023年预测分数线:152分 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 2023年预测分数线:408分 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 2023年预测分数线:360分 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 2023年预测分数线:148分 |
二、辽宁历年各批次录取分数线
01、2022年辽宁高考各批次线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 303 | 240 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 362 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 271 | 235 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
02、2021年辽宁高考各批次线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | - |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 | - |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 456 | - |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队-少数体育测试成绩特别突出的考生 | 319 | - |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 342 | 230 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 336 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 336 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队-少数体育测试成绩特别突出的考生 | 235 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 252 | 225 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
03、2020年辽宁高考各批次线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、京剧表演 | 269 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 567 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 354 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、京剧表演 | 254 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | - |