河北经贸大学法学专业录取分数线多少分,排名怎么样
许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么河北经贸大学法学专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于河北经贸大学法学专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。
一、河北经贸大学法学专业录取分数线多少分
1、在贵州高考2020年河北经贸大学法学类专业理科类考生最低录取分数线是484分,对应的最低录取位次在43395名;
2、在辽宁高考2022年河北经贸大学法学专业物理类考生最低录取分数线是545分,对应的最低录取位次在26899名;
3、在安徽高考2019年河北经贸大学法学专业理科类考生最低录取分数线是505分,对应的最低录取位次在68587名;
4、在山东高考2021年河北经贸大学法学专业考生最低录取分数线是551分,对应的最低录取位次在59888名;
5、在湖北高考2019年河北经贸大学法学专业理科类考生最低录取分数线是494分,对应的最低录取位次在59499名;
二、历年河北经贸大学法学专业分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含法学专业)法学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 571 | 9610 |
2 | (含法学专业)法学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 576 | 48948 |
3 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 539 | 6403 |
4 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 530 | 36659 |
5 | (办学地点校本部)(收费标准5060元/年)(包含专业法学)(学制四年)法学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 538 | 5058 |
6 | (法学)(语种不限)法学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 587 | 4516 |
7 | (法学)(语种不限)法学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 562 | 19702 |
8 | (法学)法学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 547 | 3090 |
9 | (法学)法学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 518 | 4807 |
10 | (法学)法学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 514 | 22416 |
11 | 法学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 342 | 20213 |
12 | 法学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 346 | 85333 |
13 | (含法学专业)法学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 595 | 52096 |
14 | (5060元/年;含法学)法学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 552 | 14519 |
15 | (5060元/年;含法学)法学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 529 | 71011 |
16 | (含法学)法学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 546 | 7622 |
17 | (含法学)法学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 519 | 35739 |
18 | (法学)法学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 557 | 7911 |
19 | (法学)法学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 564 | 62329 |
20 | (5060元/年;包含专业法学;办学地点校本部)法学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 566 | 16955 |
21 | (5060元/年;包含专业法学;办学地点校本部)法学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 564 | 84489 |
22 | (含法学)法学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 529 | 13111 |
23 | (含:法学)法学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 517 | 57150 |
24 | (含法学;收费5060元/年)法学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 562 | 14494 |
25 | (含法学)法学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 509 | 72259 |
26 | (法学)法学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 625 | 6257 |
27 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 539 | 10512 |
28 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 493 | 45363 |
29 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 543 | 11464 |
30 | (包含专业法学)法学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 542 | 69243 |
31 | (法学)(学府路47号)(语种不限)法学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 551 | 8788 |
32 | (法学)(学府路47号)(语种不限)法学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 484 | 43395 |
33 | (法学)法学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 552 | 11332 |
34 | (法学)法学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 528 | 38112 |
35 | (法学)(教学地点河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)法学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 516 | 13994 |
36 | (法学)(教学地点河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)法学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 453 | 61101 |
37 | 法学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 559 | 10308 |
38 | 法学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 553 | 41254 |
39 | 法学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 577 | 9320 |
40 | 法学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 550 | 47105 |
41 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 559 | 9061 |
42 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 548 | 41891 |
43 | 法学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 503 | 35784 |
44 | 法学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 541 | 5940 |
45 | 法学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 505 | 33555 |
46 | 法学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
47 | 法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
48 | (办学地点校本部)(收费标准5060元/年)(学制四年)法学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 454 | 22307 |
49 | (办学地点:校本部)法学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 544 | 4638 |
50 | (校本部)法学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 478 | 5591 |
51 | 法学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 574 | 5310 |
52 | 法学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 547 | 25807 |
53 | 法学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 557 | 4764 |
54 | 法学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 545 | 26899 |
55 | 法学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 473 | 20039 |
56 | 法学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 535 | 4093 |
57 | 法学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 482 | 6680 |
58 | 法学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 449 | 28687 |
59 | 法学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 519 | 5452 |
60 | 法学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 492 | 32391 |
61 | 法学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
62 | 法学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
63 | 法学专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 504 | 82413 |
64 | 法学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 335 | 20445 |
65 | 法学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
66 | 法学专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
67 | 法学专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
68 | 法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 595 | 53225 |
69 | 法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 594 | 53537 |
70 | 法学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 591 | 58511 |
71 | (5060元/年)法学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 577 | 13736 |
72 | (5060元/年)法学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 490 | 88054 |
73 | 法学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 559 | 14521 |
74 | 法学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 505 | 68587 |
75 | (5060元/年)法学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
76 | (5060元/年)法学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
77 | 法学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 550 | 7083 |
78 | 法学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 538 | 34452 |
79 | 法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 548 | 7623 |
80 | 法学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 489 | 36974 |
81 | 法学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
82 | 法学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
83 | 法学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 522 | 46819 |
84 | 法学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 563 | 8277 |
85 | 法学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
86 | 法学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
87 | 法学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 551 | 59888 |
88 | 法学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 561 | 13310 |
89 | 法学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 544 | 59126 |
90 | 法学专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 551 | 58393 |
91 | (5060元/年)法学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 563 | 20389 |
92 | (5060元/年)法学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 525 | 106846 |
93 | 法学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 546 | 16694 |
94 | 法学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 521 | 83314 |
95 | (5060元/年)法学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
96 | (5060元/年)法学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
97 | 法学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 557 | 13978 |
98 | 法学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 527 | 53339 |
99 | 法学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 544 | 11398 |
100 | 法学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 494 | 59499 |
101 | 法学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
102 | 法学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
103 | 法学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 544 | 12763 |
104 | 法学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 527 | 57303 |
105 | 法学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 566 | 10608 |
106 | 法学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 499 | 58620 |
107 | 法学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
108 | 法学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
109 | 法学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 568 | 15302 |
110 | 法学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 669 | 2184 |
111 | 法学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
112 | 法学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 552 | 10390 |
113 | 法学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 548 | 37083 |
114 | 法学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 537 | 11420 |
115 | 法学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 510 | 47657 |
116 | 法学专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 514 | 35735 |
117 | 法学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 523 | 8778 |
118 | 法学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 515 | 89002 |
119 | 法学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 549 | 14013 |
120 | 法学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 559 | 66412 |
121 | 法学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 509 | 89238 |
122 | 法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 537 | 19523 |
123 | (语种:不限)法学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 557 | 9885 |
124 | (语种:不限)法学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 480 | 35535 |
125 | 法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 546 | 8986 |
126 | 法学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 473 | 43123 |
127 | (语种:不限)法学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
128 | (语种:不限)法学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
129 | 法学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 571 | 10280 |
130 | 法学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 518 | 39379 |
131 | 法学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 548 | 12784 |
132 | 法学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 536 | 33201 |
133 | 法学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 516 | 39719 |
134 | 法学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 586 | 8914 |
135 | 法学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 500 | 13854 |
136 | 法学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 440 | 62096 |
137 | (教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)法学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 520 | 14077 |
138 | (教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)法学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 472 | 60839 |
139 | 法学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 446 | 63072 |
140 | 法学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 487 | 13844 |
三、河北经贸大学院校属性简介和师资介绍
河北经贸大学是河北省重点建设的骨干大学,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有文学、理学、工学和艺术学的多学科财经类大学。学校由河北财经学院、河北经贸学院、河北商业高等专科学校等合并组建而成,至今已有68年的办学历史。学校分北、南、西三个校区办学。其中南、西校区为独立学院——经济管理学院,座落于石家庄市西南高教区。北校区是校本部,主要举办本科、研究生和留学生教育,地处石家庄市西部生态区滨水景观带,占地2630余亩,绿化面积达40%以上。学校被授予“全国绿化模范单位”称号。学校现有15个本科学院、3个教学部(中心)以及研究生学院、马克思主义学院、继续教育学院、经济管理学院(独立学院)、国际教育学院,并设有经济研究所、社会管理德治与法治协同创新中心、京津冀一体化发展协同创新中心、道德文化与社会发展研究中心、**中国*思想研究中心、区域绿色低碳发展研究院、雄安开发研究院、中东欧国际商务研修学院等40余个实体和非实体性研究机构。学校始终坚持以马克思列宁主义、*思想、*理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、**中国*思想为指导,围绕河北省委、省政府提出的建设经济强省美丽河北的奋斗目标,充分发挥领导班子的核心作用,团结一致、拼搏进取,有力地推动了学校各项事业又好又快发展。学校办学能力、办学水平和社会知名度、美誉度持续提升。学校党委荣获“全国先进基层党组织”“全国创先争优先进基层党组织”“河北省先进基层党组织”“全省党建工作示范高校”荣誉称号。学校在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,并荣获“全国五一劳动奖状”“全国厂务公开民主管理先进单位”“全国毕业生就业50所典型经验高校”等荣誉称号。学校现有教职工1895人,其中专任教师1230人。教师中具有副高级以上职称的805人,现有博士和在读博士630人。教师队伍中拥有新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、河北省杰出专业技术人才、省管优秀专家、河北省“三三三”人才工程一层次人选、有突出贡献的中青年专家、省社科优秀青年专家等200余人次。学校有10个省级重点学科和1个省级重点发展学科,其中“产业经济学”为河北省优秀重点学科,10个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权点,52个本科专业。在河北省“双一流”建设中,学校被纳入一流大学第二层次建设序列。应用经济学、法学、马克思主义理论3个一级学科被纳入国家一流学科建设项目。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,财政学、金融学、贸易经济、法学、新闻学、工商管理、会计学、旅游管理、保险学9个专业入选了国家级一流本科专业建设点,24个专业入选了省级一流本科专业建设点。拥有国家级一流本科课程5门,省级一流课程38门。学校积极推进新财经人才培养改革,建立多元联动