广东高考理科二本院校录取分数线,本科二批大学投档线公布
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是新高考网小编搜索整理的广东高考二本院校投档线【理科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年广东高考二本院校投档线(理科)
2017年广东高考成绩还没公布,所以并没有2017年广东高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是广东高考二本院校投档线,供各位考生参考。
广东省第二批本科理科第一志愿组投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10012 | 北京服装学院 | 14 | 15 | 484 | 85576 |
10015 | 北京印刷学院 | 20 | 20 | 474 | 96453 |
10017 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 478 | 91607 |
10020 | 北京农学院 | 5 | 5 | 484 | 84976 |
10037 | 北京物资学院 | 11 | 11 | 497 | 70978 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 533 | 38214 |
10057 | 天津科技大学 | 48 | 49 | 484 | 85651 |
10058 | 天津工业大学 | 76 | 78 | 496 | 71834 |
10059 | 中国民航大学 | 125 | 125 | 498 | 70307 |
10060 | 天津理工大学 | 93 | 96 | 490 | 78366 |
10061 | 天津农学院 | 32 | 33 | 447 | 129555 |
10063 | 天津中医药大学 | 25 | 26 | 495 | 72881 |
10065 | 天津师范大学 | 46 | 47 | 499 | 69193 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 35 | 36 | 455 | 120396 |
10068 | 天津外国语大学 | 10 | 10 | 510 | 58154 |
10069 | 天津商业大学 | 57 | 57 | 487 | 82189 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 412 | 173979 |
10076 | 河北工程大学 | 15 | 15 | 467 | 105064 |
10077 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 27 | 27 | 464 | 109153 |
10078 | 华北水利水电大学 | 25 | 25 | 484 | 85067 |
10081 | 华北理工大学 | 33 | 33 | 476 | 94734 |
10089 | 河北医科大学 | 25 | 25 | 504 | 64243 |
10092 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 452 | 123704 |
10093 | 承德医学院 | 3 | 3 | 500 | 68330 |
10094 | 河北师范大学 | 11 | 11 | 484 | 85480 |
10101 | 衡水学院 | 14 | 14 | 440 | 138425 |
10105 | 沧州师范学院 | 5 | 2 | 402 | - |
10109 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 467 | 105091 |
10113 | 山西农业大学 | 15 | 15 | 457 | 118007 |
10114 | 山西医科大学 | 6 | 6 | 489 | 79995 |
10117 | 长治医学院 | 15 | 15 | 470 | 101133 |
10118 | 山西师范大学 | 7 | 7 | 434 | 146257 |
10120 | 山西大同大学 | 3 | 3 | 412 | 174222 |
10124 | 忻州师范学院 | 30 | 30 | 403 | 185226 |
10125 | 山西财经大学 | 16 | 16 | 489 | 79127 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 57 | 57 | 435 | 145907 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 50 | 50 | 433 | 147795 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 15 | 15 | 442 | 136812 |
10132 | 内蒙古医科大学 | 13 | 13 | 469 | 103201 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 432 | 149232 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 21 | 21 | 411 | 174938 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 4 | 496 | 72212 |
10144 | 沈阳理工大学 | 17 | 18 | 476 | 94575 |
10146 | 辽宁科技大学 | 10 | 10 | 463 | 109621 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 441 | 137971 |
10149 | 沈阳化工大学 | 26 | 26 | 457 | 117711 |
10150 | 大连交通大学 | 25 | 26 | 478 | 91832 |
10152 | 大连工业大学 | 28 | 29 | 472 | 99590 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 18 | 18 | 477 | 93741 |
10158 | 大连海洋大学 | 25 | 25 | 467 | 105299 |
10160 | 锦州医科大学 | 25 | 25 | 476 | 94221 |
10161 | 大连医科大学 | 10 | 10 | 518 | 50330 |
10163 | 沈阳药科大学 | 15 | 15 | 489 | 79827 |
10166 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 449 | 126900 |
10167 | 渤海大学 | 2 | 2 | 480 | 89185 |
10172 | 大连外国语大学 | 10 | 10 | 519 | 49767 |
10188 | 东北电力大学 | 30 | 33 | 491 | 77206 |
10190 | 长春工业大学 | 17 | 17 | 468 | 103297 |
10191 | 吉林建筑大学 | 30 | 30 | 452 | 123522 |
10201 | 北华大学 | 25 | 25 | 457 | 118196 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 452 | 124124 |
10205 | 长春师范大学 | 20 | 20 | 437 | 142819 |
10206 | 白城师范学院 | 5 | 5 | 404 | 184420 |
10207 | 吉林财经大学 | 21 | 21 | 486 | 82840 |
10212 | 黑龙江大学 | 109 | 109 | 469 | 102484 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 145 | 149 | 479 | 91416 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 96 | 96 | 446 | 131768 |
10222 | 佳木斯大学 | 76 | 76 | 433 | 148601 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 30 | 458 | 115786 |
10229 | 牡丹江医学院 | 11 | 11 | 464 | 109061 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 32 | 32 | 464 | 109311 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 54 | 54 | 438 | 141583 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 17 | 17 | 430 | 151657 |
10234 | 哈尔滨学院 | 13 | 13 | 431 | 150120 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 62 | 62 | 458 | 116430 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 11 | 2 | 402 | - |
10256 | 上海电力学院 | 8 | 9 | 514 | 54366 |
10259 | 上海应用技术大学 | 27 | 28 | 494 | 74598 |
10270 | 上海师范大学 | 3 | 3 | 502 | 65884 |
10289 | 江苏科技大学 | 42 | 42 | 491 | 77856 |
10292 | 常州大学 | 9 | 9 | 482 | 87364 |
10304 | 南通大学 | 42 | 43 | 485 | 83570 |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 442 | 136012 |
10315 | 南京中医药大学 | 6 | 6 | 486 | 82794 |
10324 | 盐城师范学院 | 25 | 30 | 440 | 138313 |
10327 | 南京财经大学 | 23 | 23 | 518 | 50334 |
10329 | 江苏警官学院 | 3 | 3 | 479 | 91090 |
10330 | 南京体育学院 | 4 | 4 | 411 | 174925 |
10332 | 苏州科技大学 | 18 | 18 | 494 | 74543 |
10333 | 常熟理工学院 | 5 | 5 | 466 | 106538 |
10337 | 浙江工业大学 | 32 | 33 | 513 | 55223 |
10340 | 浙江海洋大学 | 20 | 20 | 482 | 87396 |
10341 | 浙江农林大学 | 6 | 6 | 497 | 71390 |
10346 | 杭州师范大学 | 12 | 12 | 504 | 64159 |
10347 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 459 | 115636 |
10352 | 丽水学院 | 17 | 17 | 459 | 114862 |
10353 | 浙江工商大学 | 11 | 15 | 504 | 63601 |
10354 | 嘉兴学院 | 13 | 13 | 484 | 85025 |
10356 | 中国计量大学 | 25 | 25 | 505 | 63327 |
10360 | 安徽工业大学 | 18 | 20 | 483 | 85827 |
10361 | 安徽理工大学 | 15 | 15 | 464 | 108732 |
10363 | 安徽工程大学 | 10 | 10 | 473 | 98033 |
10364 | 安徽农业大学 | 23 | 24 | 473 | 98038 |
10369 | 安徽中医药大学 | 10 | 10 | 499 | 69171 |
10370 | 安徽师范大学 | 13 | 14 | 489 | 79191 |
10373 | 淮北师范大学 | 4 | 4 | 452 | 123649 |
10378 | 安徽财经大学 | 24 | 24 | 503 | 64797 |
10388 | 福建工程学院 | 30 | 30 | 477 | 92716 |
10389 | 福建农林大学 | 42 | 42 | 474 | 96802 |
10390 | 集美大学 | 32 | 32 | 501 | 66773 |
10392 | 福建医科大学 | 11 | 11 | 515 | 53562 |
10393 | 福建中医药大学 | 5 | 5 | 501 | 66727 |
10395 | 闽江学院 | 4 | 4 | 425 | 158423 |
10397 | 武夷学院 | 12 | 12 | 466 | 105750 |
10399 | 泉州师范学院 | 10 | 10 | 462 | 112012 |
10404 | 华东交通大学 | 28 | 31 | 487 | 82138 |
10405 | 东华理工大学 | 38 | 38 | 476 | 94121 |
10406 | 南昌航空大学 | 68 | 70 | 488 | 81117 |
10407 | 江西理工大学 | 53 | 55 | 485 | 84319 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 14 | 14 | 460 | 113761 |
10410 | 江西农业大学 | 31 | 31 | 477 | 93279 |
10412 | 江西中医药大学 | 24 | 25 | 486 | 82931 |
10413 | 赣南医学院 | 39 | 39 | 485 | 84161 |
10416 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 439 | 140186 |
10417 | 宜春学院 | 25 | 25 | 464 | 109363 |
10418 | 赣南师范大学 | 21 | 21 | 464 | 109172 |
10419 | 井冈山大学 | 32 | 32 | 476 | 94720 |
10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 489 | 79295 |
10429 | 青岛理工大学 | 30 | 30 | 493 | 75026 |
10430 | 山东建筑大学 | 25 | 25 | 478 | 92219 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 20 | 436 | 144278 |
10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 484 | 85539 |
10434 | 山东农业大学 | 16 | 16 | 474 | 96965 |
10435 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 461 | 112334 |
10438 | 潍坊医学院 | 18 | 18 | 478 | 92577 |
10440 | 滨州医学院 | 8 | 8 | 476 | 94877 |
10441 | 山东中医药大学 | 17 | 17 | 485 | 84524 |
10443 | 济宁医学院 | 6 | 6 | 474 | 97180 |
10447 | 聊城大学 | 5 | 5 | 455 | 119551 |
10449 | 滨州学院 | 3 | 3 | 412 | 173799 |
10451 | 鲁东大学 | 15 | 15 | 468 | 103532 |
10452 | 临沂大学 | 20 | 20 | 463 | 110129 |
10453 | 泰山学院 | 8 | 8 | 436 | 143700 |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 7 | 402 | - |
10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 502 | 66179 |
10460 | 河南理工大学 | 20 | 22 | 483 | 86139 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 25 | 26 | 460 | 114331 |
10463 | 河南工业大学 | 84 | 87 | 477 | 93695 |
10464 | 河南科技大学 | 70 | 72 | 473 | 98356 |
10465 | 中原工学院 | 7 | 7 | 448 | 128537 |
10466 | 河南农业大学 | 5 | 5 | 456 | 118299 |
10471 | 河南中医药大学 | 6 | 6 | 478 | 92187 |
10472 | 新乡医学院 | 14 | 14 | 482 | 87411 |
10476 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 461 | 112692 |
10477 | 信阳师范学院 | 10 | 10 | 440 | 138826 |
10481 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 430 | 152156 |
10483 | 商丘师范学院 | 11 | 11 | 415 | 170149 |
10484 | 河南财经政法大学 | 6 | 6 | 495 | 73675 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 17 | 18 | 454 | 121462 |
10489 | 长江大学 | 19 | 23 | 476 | 94930 |
10495 | 武汉纺织大学 | 8 | 8 | 473 | 97776 |
10496 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 493 | 75240 |
10500 | 湖北工业大学 | 11 | 11 | 497 | 71353 |
10507 | 湖北中医药大学 | 28 | 28 | 486 | 83387 |
10512 | 湖北大学 | 10 | 10 | 487 | 81837 |
10513 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 480 | 90194 |
10519 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 456 | 118312 |
10522 | 武汉体育学院 | 10 | 10 | 444 | 134032 |
10524 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 497 | 70935 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 8 | 8 | 469 | 102857 |
10531 | 吉首大学 | 12 | 12 | 468 | 103661 |
10537 | 湖南农业大学 | 95 | 95 | 479 | 90775 |
10538 | 中南林业科技大学 | 42 | 43 | 489 | 80036 |
10541 | 湖南中医药大学 | 26 | 29 | 498 | 69633 |
10543 | 湖南理工学院 | 46 | 46 | 486 | 83200 |
10545 | 湘南学院 | 35 | 35 | 462 | 111589 |
10546 | 衡阳师范学院 | 17 | 18 | 460 | 114004 |
10547 | 邵阳学院 | 39 | 40 | 451 | 125427 |
10548 | 怀化学院 | 10 | 10 | 445 | 132597 |
10549 | 湖南文理学院 | 20 | 21 | 459 | 114978 |
10551 | 湖南科技学院 | 16 | 16 | 461 | 112655 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 20 | 20 | 448 | 129201 |
10554 | 湖南商学院 | 12 | 12 | 491 | 77343 |
10566 | 广东海洋大学 | 1169 | 1204 | 468 | 104110 |
10571 | 广东医科大学 | 915 | 961 | 455 | 119728 |
10573 | 广东药科大学 | 4133 | 4257 | 480 | 89554 |
10576 | 韶关学院 | 3986 | 4026 | 453 | 123076 |
10577 | 惠州学院 | 2474 | 2499 | 470 | 101714 |
10578 | 韩山师范学院 | 1753 | 1806 | 450 | 126615 |
10579 | 岭南师范学院 | 2405 | 2477 | 457 | 117743 |
10580 | 肇庆学院 | 2827 | 2912 | 463 | 109866 |
10582 | 嘉应学院 | 2833 | 2918 | 452 | 124195 |
10585 | 广州体育学院 | 65 | 67 | 455 | 120240 |
10586 | 广州美术学院 | 76 | 78 | 498 | 70214 |
10588 | 广东技术师范学院 | 2904 | 2991 | 481 | 88403 |
10590 | 深圳大学 | 1490 | 917(深圳市内) | 476 | 94571 |
599(深圳市外) | 505 | 62744 | |||
10592 | 广东财经大学 | 2782 | 2804 | 509 | 59247 |
10594 | 广西科技大学 | 71 | 73 | 464 | 108300 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 70 | 70 | 489 | 80084 |
10596 | 桂林理工大学 | 53 | 55 | 473 | 98263 |
10599 | 右江民族医学院 | 25 | 25 | 478 | 92587 |
10600 | 广西中医药大学 | 28 | 28 | 490 | 78848 |
10601 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 491 | 77841 |
10602 | 广西师范大学 | 34 | 36 | 494 | 73914 |
10603 | 广西师范学院 | 28 | 29 | 450 | 126653 |
10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 428 | 154021 |
10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 445 | 132073 |
10608 | 广西民族大学 | 42 | 43 | 470 | 101376 |
10617 | 重庆邮电大学 | 46 | 47 | 506 | 61811 |
10619 | 西南科技大学 | 25 | 30 | 480 | 89902 |
10621 | 成都信息工程大学 | 52 | 52 | 492 | 76214 |
10622 | 四川理工学院 | 6 | 6 | 448 | 129064 |
10623 | 西华大学 | 42 | 43 | 474 | 97153 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 22 | 22 | 492 | 76431 |
10631 | 重庆医科大学 | 15 | 15 | 527 | 43199 |
10632 | 西南医科大学 | 3 | 3 | 435 | 145742 |
10633 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 505 | 63077 |
10634 | 川北医学院 | 10 | 11 | 493 | 74739 |
10636 | 四川师范大学 | 27 | 27 | 481 | 88340 |
10637 | 重庆师范大学 | 24 | 25 | 484 | 85147 |
10638 | 西华师范大学 | 10 | 10 | 461 | 113135 |
10647 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 456 | 119050 |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 434 | 147077 |
10650 | 四川外国语大学 | 5 | 6 | 518 | 50524 |
10653 | 成都体育学院 | 14 | 14 | 437 | 142920 |
10655 | 四川美术学院 | 4 | 4 | 494 | 74681 |
10656 | 西南民族大学 | 65 | 65 | 474 | 96504 |
10660 | 贵州医科大学 | 7 | 7 | 496 | 72571 |
10661 | 遵义医学院 | 56 | 58 | 489 | 79344 |
10662 | 贵阳中医学院 | 12 | 12 | 471 | 99973 |
10667 | 安顺学院 | 3 | 3 | 439 | 139705 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 2 | 405 | 182290 |
10671 | 贵州财经大学 | 6 | 6 | 481 | 88595 |
10674 | 昆明理工大学 | 33 | 33 | 493 | 74857 |
10676 | 云南农业大学 | 15 | 15 | 470 | 101768 |
10677 | 西南林业大学 | 15 | 15 | 466 | 106216 |
10678 | 昆明医科大学 | 13 | 13 | 500 | 67599 |
10679 | 大理大学 | 12 | 12 | 475 | 95965 |
10681 | 云南师范大学 | 4 | 4 | 495 | 73406 |
10687 | 红河学院 | 17 | 18 | 440 | 139013 |
10689 | 云南财经大学 | 40 | 40 | 490 | 78519 |
10702 | 西安工业大学 | 11 | 12 | 485 | 83603 |
10704 | 西安科技大学 | 26 | 27 | 488 | 80126 |
10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 479 | 91170 |
10709 | 西安工程大学 | 9 | 10 | 468 | 103948 |
10716 | 陕西中医药大学 | 8 | 9 | 466 | 106201 |
10719 | 延安大学 | 10 | 10 | 451 | 124437 |
10720 | 陕西理工学院 | 20 | 20 | 449 | 127923 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 3 | 3 | 435 | 145564 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 447 | 130304 |
10723 | 渭南师范学院 | 3 | 3 | 426 | 156241 |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 539 | 33820 |
10731 | 兰州理工大学 | 62 | 64 | 470 | 102048 |
10732 | 兰州交通大学 | 8 | 8 | 490 | 78497 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 431 | 150607 |
10736 | 西北师范大学 | 12 | 12 | 464 | 108735 |
10739 | 天水师范学院 | 3 | 1 | 402 | - |
10741 | 兰州财经大学 | 22 | 22 | 466 | 105901 |
10742 | 西北民族大学 | 12 | 12 | 445 | 132881 |
10757 | 塔里木大学 | 10 | 5 | 402 | - |
10758 | 新疆农业大学 | 16 | 16 | 405 | 182281 |
10759 | 石河子大学 | 12 | 12 | 452 | 124220 |
10760 | 新疆医科大学 | 14 | 14 | 479 | 90644 |
10762 | 新疆师范大学 | 5 | 5 | 424 | 158563 |
10766 | 新疆财经大学 | 7 | 7 | 430 | 151430 |
10792 | 天津城建大学 | 67 | 67 | 474 | 96376 |
10809 | 山西中医学院 | 13 | 13 | 468 | 103908 |
10812 | 吕梁学院 | 7 | 7 | 404 | 183987 |
10822 | 广东白云学院 | 1856 | 1912 | 410 | 175920 |
10823 | 长沙医学院 | 80 | 80 | 449 | 127327 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 2 | 402 | - |
10846 | 江西科技学院 | 3 | 3 | 430 | 151728 |
10856 | 上海工程技术大学 | 30 | 31 | 498 | 69923 |
10876 | 浙江万里学院 | 10 | 10 | 410 | 176719 |
10878 | 安徽建筑大学 | 18 | 18 | 483 | 85915 |
10895 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 438 | 141246 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 9 | 8 | 402 | - |
10918 | 黄淮学院 | 12 | 1 | 402 | - |
10920 | 湖北理工学院 | 6 | 6 | 458 | 116607 |
10929 | 湖北医药学院 | 8 | 8 | 493 | 75550 |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 31 | 32 | 419 | 164971 |
11035 | 沈阳大学 | 24 | 24 | 457 | 118161 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 20 | 20 | 515 | 53685 |
11048 | 金陵科技学院 | 14 | 14 | 478 | 92307 |
11053 | 徐州工程学院 | 3 | 3 | 433 | 147721 |
11057 | 浙江科技学院 | 22 | 22 | 493 | 74938 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 30 | 472 | 98654 |
11059 | 合肥学院 | 14 | 15 | 463 | 110235 |
11062 | 厦门理工学院 | 14 | 14 | 505 | 62737 |
11065 | 青岛大学 | 52 | 52 | 494 | 74546 |
11066 | 烟台大学 | 12 | 12 | 479 | 91460 |
11067 | 潍坊学院 | 8 | 8 | 418 | 166801 |
11070 | 洛阳理工学院 | 48 | 48 | 457 | 118188 |
11072 | 江汉大学 | 3 | 3 | 473 | 97748 |
11075 | 三峡大学 | 6 | 6 | 490 | 78651 |
11077 | 长沙学院 | 53 | 53 | 468 | 103871 |
11080 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 436 | 144372 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 30 | 30 | 452 | 123258 |
11104 | 华北科技学院 | 75 | 75 | 453 | 122312 |
11106 | 广州航海学院 | 2061 | 2123 | 454 | 121417 |
11110 | 广东警官学院 | 530 | 530 | 464 | 108662 |
11122 | 三江学院 | 97 | 100 | 402 | 185986 |
11149 | 中华女子学院 | 14 | 14 | 452 | 124332 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 22 | 22 | 460 | 113522 |
11232 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 505 | 62532 |
11258 | 大连大学 | 10 | 10 | 474 | 97111 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 11 | 440 | 138594 |
11276 | 南京工程学院 | 19 | 19 | 493 | 74963 |
11287 | 南京审计大学 | 20 | 21 | 507 | 61068 |
11311 | 三明学院 | 5 | 2 | 402 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 43 | 44 | 458 | 116493 |
11319 | 南昌工程学院 | 36 | 36 | 463 | 110610 |
11326 | 信阳农林学院 | 5 | 5 | 437 | 143296 |
11329 | 河南工学院 | 4 | 4 | 418 | 166169 |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 434 | 146084 |
11332 | 湖北警官学院 | 8 | 8 | 462 | 111515 |
11336 | 荆楚理工学院 | 6 | 6 | 464 | 108849 |
11342 | 湖南工程学院 | 20 | 21 | 453 | 122922 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 3753 | 3828 | 461 | 112082 |
11349 | 五邑大学 | 3229 | 1127(江门市内) | 441 | 138222 |
2199(江门市外) | 466 | 106566 | |||
11354 | 梧州学院 | 18 | 19 | 450 | 125809 |
11360 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 415 | 170216 |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 425 | 158266 |
11393 | 昆明学院 | 18 | 18 | 434 | 146065 |
11396 | 商洛学院 | 4 | 4 | 411 | 175436 |
11400 | 西安培华学院 | 4 | 2 | 402 | - |
11406 | 甘肃政法学院 | 4 | 4 | 445 | 132817 |
11407 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 444 | 134327 |
11417 | 北京联合大学 | 20 | 20 | 483 | 86734 |
11418 | 北京城市学院 | 5 | 5 | 443 | 134880 |
11420 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 472 | 99597 |
11437 | 长春工程学院 | 28 | 28 | 450 | 126350 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 18 | 18 | 430 | 151943 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 20 | 0 | - | - |
11458 | 上海电机学院 | 12 | 12 | 490 | 78598 |
11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 467 | 104498 |
11504 | 江西警察学院 | 8 | 8 | 444 | 134409 |
11508 | 新余学院 | 6 | 6 | 447 | 129708 |
11510 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 449 | 126998 |
11517 | 河南工程学院 | 22 | 23 | 436 | 143525 |
11527 | 湖南城市学院 | 14 | 14 | 460 | 113917 |
11528 | 湖南工学院 | 25 | 25 | 461 | 112240 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 20 | 20 | 491 | 77651 |
11534 | 湖南警察学院 | 7 | 7 | 465 | 107693 |
11535 | 湖南工业大学 | 157 | 165 | 486 | 82636 |
11538 | 湖南女子学院 | 10 | 10 | 419 | 165159 |
11540 | 广东金融学院 | 3506 | 3611 | 498 | 69845 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 1600 | 227(中山市内) | 410 | 177006 |
1408(中山市外) | 428 | 153664 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 10 | 10 | 440 | 139182 |
11548 | 广西财经学院 | 7 | 7 | 484 | 84808 |
11549 | 南宁学院 | 16 | 16 | 434 | 146879 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 30 | 467 | 105396 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 480 | 90095 |
11600 | 湖北经济学院 | 16 | 16 | 479 | 90735 |
11607 | 钦州学院 | 50 | 52 | 438 | 142003 |
11629 | 北华航天工业学院 | 9 | 9 | 456 | 119093 |
11632 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 466 | 106419 |
11647 | 浙江传媒学院 | 38 | 38 | 501 | 67467 |
11653 | 南阳理工学院 | 42 | 42 | 455 | 120596 |
11656 | 广东石油化工学院 | 3210 | 3306 | 445 | 132234 |
11658 | 海南师范大学 | 12 | 12 | 475 | 95541 |
11660 | 重庆理工大学 | 27 | 27 | 499 | 68776 |
11664 | 西安邮电大学 | 48 | 48 | 489 | 79822 |
11688 | 山东工商学院 | 15 | 15 | 465 | 107020 |
11726 | 长春大学 | 33 | 34 | 462 | 111413 |
11731 | 贵州商学院 | 10 | 10 | 408 | 178444 |
11736 | 西安航空学院 | 11 | 11 | 464 | 108340 |
11765 | 河南城建学院 | 6 | 6 | 434 | 147264 |
11775 | 防灾科技学院 | 24 | 24 | 441 | 137556 |
11798 | 武汉东湖学院 | 13 | 13 | 428 | 154154 |
11799 | 重庆工商大学 | 6 | 6 | 502 | 66316 |
11800 | 汉口学院 | 13 | 4 | 402 | - |
11802 | 黑龙江工程学院 | 86 | 86 | 434 | 145949 |
11810 | 海南医学院 | 21 | 22 | 483 | 86611 |
11819 | 东莞理工学院 | 1723 | 569(东莞市内) | 470 | 101063 |
1206(东莞市外) | 488 | 81164 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 35 | 36 | 451 | 124446 |
11833 | 上海杉达学院 | 22 | 22 | 428 | 154153 |
11834 | 黄河科技学院 | 4 | 3 | 402 | - |
11835 | 上海政法学院 | 3 | 3 | 516 | 52816 |
11837 | 桂林旅游学院 | 19 | 20 | 446 | 131422 |
11838 | 贺州学院 | 9 | 9 | 444 | 133359 |
11843 | 九江学院 | 12 | 12 | 463 | 109928 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 1231 | 1256 | 474 | 96286 |
12026 | 大连民族大学 | 8 | 8 | 458 | 116542 |
12044 | 上海第二工业大学 | 21 | 21 | 490 | 78966 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 4 | 458 | 115913 |
12050 | 上海商学院 | 2 | 2 | 503 | 64499 |
12056 | 南通理工学院 | 40 | 5 | 402 | - |
12059 | 广东培正学院 | 1385 | 1427 | 418 | 166595 |
12214 | 湖南医药学院 | 6 | 6 | 481 | 88645 |
12216 | 安徽新华学院 | 10 | 2 | 402 | - |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 45 | 46 | 428 | 153870 |
12308 | 海口经济学院 | 15 | 15 | 407 | 180892 |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 10 | 10 | 434 | 146720 |
12310 | 武昌理工学院 | 5 | 5 | 413 | 173268 |
12332 | 烟台南山学院 | 10 | 7 | 402 | - |
12362 | 武汉生物工程学院 | 82 | 82 | 429 | 153244 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 18 | 18 | 468 | 103527 |
12544 | 宁夏理工学院 | 2 | 1 | 402 | - |
12560 | 云南经济管理学院 | 7 | 2 | 402 | - |
12574 | 广东东软学院 | 1335 | 1375 | 402 | 186974 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 5 | 428 | 153707 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 8 | 10 | 429 | 152345 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 3293 | 3392 | 435 | 145090 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 2309 | 2378 | 417 | 167631 |
12619 | 中山大学南方学院 | 2676 | 2756 | 428 | 154287 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 761 | 776 | 440 | 139475 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 1430 | 1473 | 424 | 159309 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 2853 | 1440 | 402 | - |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 1170 | 1205 | 413 | 172948 |
12631 | 厦门医学院 | 9 | 9 | 471 | 99786 |
12636 | 成都东软学院 | 3 | 1 | 402 | - |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 4 | 434 | 147307 |
12650 | 南华大学船山学院 | 10 | 10 | 424 | 158632 |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 4 | 437 | 142759 |
12652 | 湖南师范大学树达学院 | 19 | 19 | 440 | 139327 |
12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 6 | 424 | 158648 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 421 | 163448 |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 7 | 7 | 439 | 140400 |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 5 | 5 | 437 | 143108 |
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 5 | 6 | 426 | 157105 |
