甘肃高考本科和专科分数线预测线多少分(附往年批次线)
2024年甘肃高考本科和专科分数线预测:本科物理类分数线是335分左右,本科历史类分数线422分左右;专科物理类分数线是159分左右,专科历史类分数线160分左右。
2024年甘肃高考本科和专科分数线预测
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科 | 预测分数线:335分 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科 | 预测分数线:159分 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科 | 预测分数线:422分 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科 | 预测分数线:160分 |
甘肃往年批次线汇总
2023年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
甘肃 | 本一 | 理科 | 433 | 433~447 |
甘肃 | 本一 | 文科 | 488 | 488~495 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 337 | 337~363 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 420 | 420~433 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 160 | |
甘肃 | 专科 | 文科 | 160 | |
甘肃 | 高职(专科)批-财经商贸类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-旅游服务类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 220 | |
甘肃 | 高职(专科)批-工业类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-土木水利类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-医药卫生类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-农林牧渔类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-信息技术类 | 中职升学 | 220 | |
甘肃 | 音乐学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 舞蹈学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 美术与设计学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 理科 | 337 | |
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 文科 | 420 | |
甘肃 | 独立设置艺术院校及参照院校 | 艺术类 | — | |
备注:文化课自划线 专业分:自划线 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 本科二批-足球排球篮球类 | 体育类 | 248 | |
专业分:236 | ||||
甘肃 | 本科二批-财经商贸类 | 中职升学 | 529 | |
甘肃 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 310 | |
专业分:225 | ||||
甘肃 | 本科二批-舞蹈 | 艺术类 | 192 | |
专业分:208 | ||||
甘肃 | 本科二批-美术 | 艺术类 | 219 | |
专业分:213 | ||||
甘肃 | 本科二批-田径类 | 体育类 | 248 | |
专业分:237 | ||||
甘肃 | 本科二批-旅游服务类 | 中职升学 | 512 | |
甘肃 | 本科二批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 510 | |
甘肃 | 本科二批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 305 | |
专业分:231 | ||||
甘肃 | 本科二批-广播电视编导 | 艺术类 | 347 | |
专业分:196 | ||||
甘肃 | 本科二批-工业类 | 中职升学 | 480 | |
甘肃 | 本科二批-声乐 | 艺术类 | 243 | |
专业分:244 | ||||
甘肃 | 本科二批-土木水利类 | 中职升学 | 505 | |
甘肃 | 本科二批-器乐 | 艺术类 | 192 | |
专业分:229 | ||||
甘肃 | 本科二批-医药卫生类 | 中职升学 | 551 | |
甘肃 | 本科二批-农林牧渔类 | 中职升学 | 522 | |
甘肃 | 本科二批-信息技术类 | 中职升学 | 473 | |
甘肃 | 本科二批-体操武术类 | 体育类 | 248 | |
专业分:225 | ||||
甘肃 | 本科二批-书法 | 艺术类 | 219 | |
专业分:214 | ||||
甘肃 | 本科一批-足球排球篮球类 | 体育类 | 253 | |
专业分:241 | ||||
甘肃 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 315 | |
专业分:230 | ||||
甘肃 | 本科一批-舞蹈 | 艺术类 | 202 | |
专业分:213 | ||||
甘肃 | 本科一批-美术 | 艺术类 | 253 | |
专业分:223 | ||||
甘肃 | 本科一批-田径类 | 体育类 | 253 | |
专业分:242 | ||||
甘肃 | 本科一批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 315 | |
专业分:236 | ||||
甘肃 | 本科一批-广播电视编导 | 艺术类 | 357 | |
专业分:201 | ||||
甘肃 | 本科一批-声乐 | 艺术类 | 253 | |
专业分:249 | ||||
甘肃 | 本科一批-器乐 | 艺术类 | 202 | |
专业分:234 | ||||
甘肃 | 本科一批-唐卡 | 艺术类 | 202 | |
专业分:238 | ||||
甘肃 | 本科一批-作曲 | 艺术类 | 253 | |
专业分:249 | ||||
甘肃 | 本科一批-体操武术类 | 体育类 | 253 | |
专业分:230 | ||||
甘肃 | 本科一批-书法 | 艺术类 | 253 | |
专业分:219 | ||||
甘肃 | 戏剧与影视学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
备注:统考合格 专业分:合格 | ||||
甘肃 | 专科批-足球排球篮球类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-舞蹈 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-美术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-田径类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-广播电视编导 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-声乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-器乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-唐卡 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-体操武术类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-书法 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 |
2022年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
甘肃 | 本一 | 理科 | 442 | 442~455 |
甘肃 | 本一 | 文科 | 485 | 485~491 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 345 | 345~373 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 425 | 425~437 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 160 | |
甘肃 | 专科 | 文科 | 160 | |
甘肃 | 高职(专科)批-财经商贸类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-旅游服务类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-工业类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-土木水利类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-医药卫生类 | 中职升学 | 240 | |
甘肃 | 高职(专科)批-农林牧渔类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-信息技术类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 音乐学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 舞蹈学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 美术与设计学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 理科 | 345 | |
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 文科 | 425 | |
甘肃 | 独立设置艺术院校及参照院校 | 艺术类 | — | |
备注:自划线 专业分:自划线 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 本科二批-足球排球篮球类 | 体育类 | 254 | |
专业分:234 | ||||
甘肃 | 本科二批-财经商贸类 | 中职升学 | 536 | |
甘肃 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 314 | |
专业分:226 | ||||
甘肃 | 本科二批-舞蹈 | 艺术类 | 197 | |
专业分:220 | ||||
甘肃 | 本科二批-美术 | 艺术类 | 224 | |
专业分:210 | ||||
甘肃 | 本科二批-田径类 | 体育类 | 254 | |
专业分:226 | ||||
甘肃 | 本科二批-旅游服务类 | 中职升学 | 527 | |
甘肃 | 本科二批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 538 | |
甘肃 | 本科二批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 309 | |
专业分:231 | ||||
甘肃 | 本科二批-广播电视编导 | 艺术类 | 351 | |
专业分:217 | ||||
甘肃 | 本科二批-工业类 | 中职升学 | 499 | |
甘肃 | 本科二批-声乐 | 艺术类 | 249 | |
专业分:247 | ||||
甘肃 | 本科二批-土木水利类 | 中职升学 | 500 | |
甘肃 | 本科二批-器乐 | 艺术类 | 197 | |
专业分:215 | ||||
甘肃 | 本科二批-医药卫生类 | 中职升学 | 555 | |
甘肃 | 本科二批-农林牧渔类 | 中职升学 | 564 | |
甘肃 | 本科二批-信息技术类 | 中职升学 | 533 | |
甘肃 | 本科二批-体操武术类 | 体育类 | 254 | |
专业分:228 | ||||
甘肃 | 本科二批-书法 | 艺术类 | 224 | |
专业分:214 | ||||
甘肃 | 本科一批-足球排球篮球类 | 体育类 | 259 | |
专业分:239 | ||||
甘肃 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 319 | |
专业分:231 | ||||
甘肃 | 本科一批-舞蹈 | 艺术类 | 207 | |
专业分:225 | ||||
甘肃 | 本科一批-美术 | 艺术类 | 259 | |
专业分:220 | ||||
甘肃 | 本科一批-田径类 | 体育类 | 259 | |
专业分:231 | ||||
甘肃 | 本科一批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 319 | |
专业分:236 | ||||
甘肃 | 本科一批-广播电视编导 | 艺术类 | 361 | |
专业分:222 | ||||
甘肃 | 本科一批-声乐 | 艺术类 | 259 | |
专业分:252 | ||||
甘肃 | 本科一批-器乐 | 艺术类 | 207 | |
专业分:220 | ||||
甘肃 | 本科一批-唐卡 | 艺术类 | 207 | |
专业分:243 | ||||
甘肃 | 本科一批-作曲 | 艺术类 | 259 | |
专业分:207 | ||||
甘肃 | 本科一批-体操武术类 | 体育类 | 259 | |
专业分:233 | ||||
甘肃 | 本科一批-书法 | 艺术类 | 259 | |
专业分:219 | ||||
甘肃 | 戏剧与影视学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 专科批-足球排球篮球类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-舞蹈 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-美术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-田径类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-广播电视编导 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-声乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-器乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-唐卡 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-体操武术类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-书法 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 |
2021年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
甘肃 | 本一 | 理科 | 440 | |
甘肃 | 本一 | 文科 | 502 | |
甘肃 | 本二 | 理科 | 336 | |
甘肃 | 本二 | 文科 | 432 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 160 | |
甘肃 | 专科 | 文科 | 160 | |
甘肃 | 高职(专科)批-财经商贸类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-旅游服务类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 290 | |
甘肃 | 高职(专科)批-工业类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-土木水利类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-医药卫生类 | 中职升学 | 250 | |
甘肃 | 高职(专科)批-农林牧渔类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 高职(专科)批-信息技术类 | 中职升学 | 130 | |
甘肃 | 音乐学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 舞蹈学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 美术与设计学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 理科 | 336 | |
甘肃 | 省内民族院校、民族班(聚居少数民族) | 文科 | 432 | |
甘肃 | 本科二批-足球排球篮球类 | 体育类 | 247 | |
专业分:221 | ||||
甘肃 | 本科二批-财经商贸类 | 中职升学 | 532 | |
甘肃 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 319 | |
专业分:216 | ||||
甘肃 | 本科二批-舞蹈 | 艺术类 | 192 | |
专业分:211 | ||||
甘肃 | 本科二批-美术 | 艺术类 | 218 | |
专业分:207 | ||||
甘肃 | 本科二批-田径类 | 体育类 | 247 | |
专业分:227 | ||||
甘肃 | 本科二批-旅游服务类 | 中职升学 | 540 | |
甘肃 | 本科二批-教育与文化艺术类 | 中职升学 | 562 | |
甘肃 | 本科二批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 314 | |
专业分:228 | ||||
甘肃 | 本科二批-广播电视编导 | 艺术类 | 357 | |
专业分:210 | ||||
甘肃 | 本科二批-工业类 | 中职升学 | 488 | |
甘肃 | 本科二批-声乐 | 艺术类 | 242 | |
专业分:238 | ||||
甘肃 | 本科二批-土木水利类 | 中职升学 | 526 | |
甘肃 | 本科二批-器乐 | 艺术类 | 192 | |
专业分:208 | ||||
甘肃 | 本科二批-医药卫生类 | 中职升学 | 526 | |
甘肃 | 本科二批-农林牧渔类 | 中职升学 | 506 | |
甘肃 | 本科二批-信息技术类 | 中职升学 | 581 | |
甘肃 | 本科二批-体操武术类 | 体育类 | 247 | |
专业分:217 | ||||
甘肃 | 本科二批-书法 | 艺术类 | 218 | |
专业分:216 | ||||
甘肃 | 本科一批-足球排球篮球类 | 体育类 | 252 | |
专业分:226 | ||||
甘肃 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 324 | |
专业分:221 | ||||
甘肃 | 本科一批-舞蹈 | 艺术类 | 202 | |
专业分:216 | ||||
甘肃 | 本科一批-美术 | 艺术类 | 252 | |
专业分:217 | ||||
甘肃 | 本科一批-田径类 | 体育类 | 252 | |
专业分:232 | ||||
甘肃 | 本科一批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 324 | |
专业分:233 | ||||
甘肃 | 本科一批-广播电视编导 | 艺术类 | 367 | |
专业分:215 | ||||
甘肃 | 本科一批-声乐 | 艺术类 | 252 | |
专业分:243 | ||||
甘肃 | 本科一批-器乐 | 艺术类 | 202 | |
专业分:213 | ||||
甘肃 | 本科一批-唐卡 | 艺术类 | 202 | |
专业分:190 | ||||
甘肃 | 本科一批-作曲 | 艺术类 | 252 | |
专业分:205 | ||||
甘肃 | 本科一批-体操武术类 | 体育类 | 252 | |
专业分:222 | ||||
甘肃 | 本科一批-书法 | 艺术类 | 252 | |
专业分:221 | ||||
甘肃 | 戏剧与影视学类(本科)-校考 | 艺术类 | 200 | |
专业分:合格 专业合格分:统考合格 | ||||
甘肃 | 专科批-足球排球篮球类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-舞蹈 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-美术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-田径类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-广播电视编导 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-声乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-器乐 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-体操武术类 | 体育类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 专科批-书法 | 艺术类 | 160 | |
专业分:160 | ||||
甘肃 | 29独立设置艺术院校及16参照院校 | 艺术类 | — | |
备注:自划线 专业分:自划线 专业合格分:统考合格 |
黑龙江生态工程职业学院在甘肃投档录取分数线是多少?(附-最低分
芜湖职业技术学院在甘肃投档录取分数线是多少?(附-最低分录取人
西安思源学院在甘肃投档录取分数线是多少?(附-最低分录取人数)