高考430分能上什么学校,430分能上什么大学(六)
新高考网
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 115 | 320(第三批) | 435 | 查看 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 103 | 320(第三批) | 423 | 查看 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 106 | 320(第三批) | 426 | 查看 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 104 | 320(第三批) | 424 | 查看 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 |
| 439 | 查看 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 406(第一批) | 438 | 查看 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 27 | 406(第一批) | 433 | 查看 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 17 | 406(第一批) | 423 | 查看 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 27 | 406(第一批) | 433 | 查看 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 |
| 425 | 查看 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 406(第一批) | 432 | 查看 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 67 | 362(第二批) | 429 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 22 | 406(第一批) | 428 | 查看 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 18 | 406(第一批) | 424 | 查看 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 30 | 406(第一批) | 436 | 查看 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 406(第一批) | 430 | 查看 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 406(第一批) | 425 | 查看 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 362(第二批) | 425 | 查看 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 34 | 406(第一批) | 440 | 查看 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 16 | 406(第一批) | 422 | 查看 |
高考420分能上什么学校,420分能上什么大学
高考410分能上什么学校,410分能上什么大学
高考400分能上什么学校,400分能上什么大学
高考390分能上什么学校,390分能上什么大学
高考380分能上什么学校,380分能上什么大学
高考370分能上什么学校,370分能上什么大学
高考360分能上什么学校,360分能上什么大学
高考350分能上什么学校,350分能上什么大学
高考340分能上什么学校,340分能上什么大学
高考330分能上什么学校,330分能上什么大学