温州都有什么大学 温州所有大学排名及录取分数
一、2022年温州都有什么大学
1.温州本科学校名单【6所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
2 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
3 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
4 | 温州理工学院 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
5 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.温州专科学校名单【5所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
2 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
4 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
5 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
二、温州所有大学排名及录取分数
温州医科大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
温州医科大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | 26 | 571 | 27442 | |
温州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 13 | - | 569 | 23578 | 物理+(化学或生物) |
温州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 571 | 22337 | 物理+(化学或生物) |
温州医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 50 | - | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
温州医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 521 | 20782 | 物 或 化 或 生 |
温州医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 571 | 12454 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 578 | 11319 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | - | 498 | 14994 | |
温州医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 583 | 36113 | 物理+(化学或生物学) |
温州医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 612 | 16209 | 物理+(化学或生物学) |
温州医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 615 | 14541 | 物理+(化学或生物学) |
温州医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 617 | 13393 | 物理+(化学或生物学) |
温州医科大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 100 | 100 | 490 | 30418 | |
温州医科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 641 | 4913 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | - | 567 | 54949 | |
温州医科大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 11 | - | 503 | 15879 | |
温州医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 592 | 19742 | 物理+(化或生) |
温州医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 18 | - | 584 | 18807 | 物理+(化学或生物) |
温州医科大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | - | 577 | 16176 | |
温州医科大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 10 | - | 571 | 18356 | 不限 |
温州医科大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 30 | 30 | 480 | 17291 | |
温州医科大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | 7 | 410 | 7422 | |
温州医科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 14 | - | 579 | 30587 | 不限 |
温州医科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1 | - | 586 | 24987 | 不限 |
温州医科大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 460 | 49315 | |
温州医科大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 27 | - | 497 | 16381 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 537 | 7895 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 544 | 6617 | 物 或 化 或 生 |
温州医科大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 498 | 106825 | |
温州医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 25 | - | 618 | 9411 | 化 和 生 |
温州医科大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 424 | - | |
温州医科大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | 55 | 543 | 26863 | |
温州医科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 150 | - | 535 | 115309 | 不限 |
温州医科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 2099 | - | 570 | 75244 | 不限 |
温州医科大学 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 554 | 93513 | 不限 |
温州医科大学 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 4 | - | 600 | 42124 | 不限 |
温州医科大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 611 | 11296 | 不限 |
温州大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
温州大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | 30 | 499 | 79659 | |
温州大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 567 | 18033 | |
温州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 9 | - | 537 | 20583 | 历史+不限 |
温州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 514 | 71997 | 物理+(化学或生物) |
温州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 515 | 70983 | 物理+不限 |
温州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 14 | - | 556 | 6063 | 历史+不限选考科目 |
温州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 1 | - | 562 | 5097 | 历史+选考思想政治 |
温州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 6 | - | 546 | 30664 | 物理+选考化学 |
温州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 547 | 30213 | 物理+(选考化学或生物) |
温州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 27 | - | 555 | 26530 | 物理+不限选考科目 |
温州大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | - | 474 | 21680 | |
温州大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 534 | 3458 | |
温州大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 72 | - | 492 | 41437 | |
温州大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 542 | 7864 | |
温州大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 93 | 93 | 457 | 48259 | |
温州大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 51 | 51 | 559 | 9324 | |
温州大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 5 | - | 565 | 8723 | 不限 |
温州大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 19 | - | 539 | 52338 | 不限 |
温州大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 61 | - | 532 | 97392 | |
温州大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 564 | 19891 | |
温州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 23 | - | 426 | 35311 | |
温州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | - | 505 | 4834 | |
温州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 576 | 8588 | 历史+不限 |
温州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 538 | 47414 | 物理+不限 |
温州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
温州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 557 | 8731 | 历史+不限 |
温州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 557 | 8731 | 历史+思想政治 |
温州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 538 | 48346 | 物理+化学 |
温州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 28 | - | 540 | 46824 | 物理+不限 |
温州大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 38 | - | 522 | 46758 | |
温州大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | - | 571 | 9504 | |
温州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 17 | 17 | 402 | 34057 | |
温州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 3 | 3 | 489 | 7472 | |
温州大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | 20 | 390 | 9431 | |
温州大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 463 | 1891 | |
温州大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 16 | - | 553 | 56482 | 不限 |
温州大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 502 | 36278 | |
温州大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | - | 546 | 5884 | |
温州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 23 | - | 469 | 22597 | 不限 |
温州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 495 | 16821 | 史 或 地 |
温州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 496 | 16607 | 政 |
温州大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 56 | - | 523 | 80942 | |
温州大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 548 | 15045 | |
温州大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | 11 | 415 | - | |
温州大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 478 | - | |
温州大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | 32 | 522 | 37247 | |
温州大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | 18 | 572 | 9998 | |
温州大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1878 | - | 562 | 83884 | 不限 |
温州大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 3 | - | 561 | 8319 | 不限 |
温州大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 18 | - | 539 | 41395 | 不限 |
温州理工学院
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
温州理工学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 38 | 38 | 474 | 102971 | |
温州理工学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 554 | 25975 | |
温州理工学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 12 | - | 512 | 33891 | 历史+不限 |
温州理工学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 48 | - | 477 | 109491 | 物理+不限 |
温州理工学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
温州理工学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 48 | - | 489 | 58735 | 物理+不限选考科目 |
温州理工学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 391 | 59417 | |
温州理工学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | - | 429 | 77333 | |
温州理工学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 481 | 23110 | |
温州理工学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 119 | 119 | 407 | 88159 | |
温州理工学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 515 | 23518 | |
温州理工学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 10 | - | 503 | 84351 | 不限 |
温州理工学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 83 | - | 489 | 159463 | |
温州理工学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 15 | - | 476 | 79624 | 物理+不限 |
温州理工学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 30 | - | 488 | 93058 | 物理+不限 |
温州理工学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 497 | 66862 | |
温州理工学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 550 | 17112 | |
温州理工学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 20 | - | 441 | 73320 | |
温州理工学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 59 | - | 483 | 122942 | |
温州理工学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 518 | 32022 | |
温州理工学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 475 | 65664 | |
温州理工学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 538 | 21762 | |
温州理工学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 919 | - | 539 | 111385 | 不限 |
温州理工学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 10 | - | 502 | 58335 | 不限 |
三、温州大学简介
1、温州医科大学,简称“温医大”,位于浙江省温州市,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,入选国家“111计划”、教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家首批临床医学研究生培养模式改革试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家国际科技合作基地、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位,为长三角医学教育联盟创始成员。
学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地改名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2001年浙江省温州卫生学校并入。
2、温州大学(Wenzhou University),简称“温大”,位于浙江省温州市,是浙江省教育厅和温州市共建的浙江省重点高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部首批新工科研究与实践项目、国家级创业型人才培养温州模式创新实验区、首批全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、国家国际科技合作基地、国家知识产权试点高校、首批“浙江省国际化特色高校”建设单位、浙江省教师教育基地、国家级博士学位授予单位,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,长三角高水平特色地方高校创新联盟发起成员,CDIO工程教育联盟成员单位。
温州大学由温州师范学院(创办于1956年)和原温州大学(创办于1984年)于2004年合并组建而成,历经“两校合并、七校融合”的沿革变迁,办学源头可追溯至1933年创建的温州师范学校。