温州医科大学仁济学院高考各专业最低分和录取位次排名
很多考生往往只了解温州医科大学仁济学院的最低录取分数线,并不了解温州医科大学仁济学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些温州医科大学仁济学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、温州医科大学仁济学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
麻醉学 | 本科二批 | - | 484/89820 |
临床医学 | 本科二批 | - | 483/90899 |
医学影像技术 | 本科二批 | - | 481/93028 |
法医学 | 本科二批 | - | 478/96253 |
医学检验技术 | 本科二批 | - | 477/97326 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 476/98479 |
生物医学工程 | 本科二批 | - | 475/99632 |
护理学 | 本科二批 | - | 474/100708 |
二、温州医科大学仁济学院在上海招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 本科批 | 414 | 410/34454 | 不限 |
英语 | 本科批 | 408 | 408/34757 | 不限 |
日语 | 本科批 | 409 | 408/34757 | 不限 |
市场营销 | 本科批 | 407 | 407/34907 | 不限 |
公共事业管理 | 本科批 | 412 | 407/34907 | 不限 |
三、温州医科大学仁济学院在江苏招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
生物医学工程(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 319/118065 |
日语(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 317/120472 |
英语(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 317/120472 |
信息管理与信息系统(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 316/121558 |
市场营销(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 315/122662 |
公共事业管理(在滨海校区学习) | 本科二批 | - | 315/122662 |
四、温州医科大学仁济学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学(五年)(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 429/88265 |
口腔医学(五年)(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 428/89063 |
医学影像技术(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 428/89063 |
医学检验技术(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 420/95324 |
英语(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 419/96109 |
中药学(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 419/96109 |
眼视光学(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 419/96109 |
康复治疗学(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 416/98384 |
日语(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 411/102034 |
法医学(五年)(办学地点滨海校区) | 本科二批C段 | - | 408/104228 |
温州医科大学仁济学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
温州医科大学仁济学院好考吗,温州医科大学仁济学院多少分可以报
温州医科大学仁济学院是几本大学,温州医科大学仁济学院是一本还