宁波大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 625 | ------ | 718 | ------ | 第一批 |
2014 | 616 | ------ | 632 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 623 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 607 | ------ | 提前批 |
2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 605 | 623 | 614 | 1164 | 第一批 |
2010 | ------ | 617 | 572 | 1209 | 第一批 |
2009 | 537 | 601 | 556 | 31 | 第一批 |
2008 | 550 | 621 | 577 | 1319 | 第一批 |
2008 | 517 | 559 | 542 | 126 | 第二批 |
2008 | 552 | 597 | 570 | 32 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 639 | ------ | 729 | ------ | 第一批 |
2014 | 632 | ------ | 645 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 642 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 641 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 630 | ------ | 提前批 |
2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 619 | 633 | 626 | 362 | 第一批 |
2010 | ------ | 634 | 613 | 272 | 第一批 |
2009 | 541 | 585 | 559 | 12 | 第一批 |
2008 | 554 | 590 | 569 | 380 | 第一批 |
2008 | 531 | 555 | 540 | 94 | 第二批 |
2008 | 442 | 442 | 442 | 1 | 提前批 |
宁波大学(NingboUniversity),简称宁大,位于浙江省宁波市高教园区北区,是中华人民共和国教育部、浙江省、国家海洋局和宁波市共建的浙江省首批重点建设高校,教育部“卓越医生教育培养计划”“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校,是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学。在学校创建和发展过程中,众多海内外“宁波帮”和“帮宁波”人士给予了大量帮助和广泛支持。
1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,*同志题写校名,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
截止12月,宁波大学占地2738亩,校舍总建筑面积90.9万平方米;,启动新建宁波大学梅山海洋科教园和慈溪校区,新增办学用地1400亩,在建工程面积47.3万平方米。学校建有浙江省高校高等教育数字资源中心宁波分中心,拥有1家直属附属医院、7家非直属附属医院和8家教学医院。有教职工2600余名;普通全日制在校本科生26671名,各类研究生6131名,成人教育学生19255名。并举办一所独立学院??宁波大学科学技术学院