湖北省分数最低的公办本科学校名单有湖北理工学院(B)、湖北工程学院(较高收费)、湖北文理学院(B)、荆楚理工学院(较高收费)、荆楚理工学院(B)、武汉轻工大学(B)、湖北科技学院(B)、汉江师范学院(B)、湖北工程学院(B)、湖北理工学院(中外合作)、荆楚理工学院(中外合作)等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
一、湖北省分数最低的公办本科学校录取分数线一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 公办 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 1087 | 公办 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 | 公办 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 | 公办 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 | 公办 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 | 公办 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 | 公办 |
华中科技大学(生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 4949 | 公办 |
华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 | 公办 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 | 公办 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | 公办 |
中南财经政法大学 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | 公办 |
武汉大学(定向) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 公办 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | 公办 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | 公办 |
华中科技大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | 公办 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 | 公办 |
武汉大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 5667 | 公办 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 | 公办 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | 公办 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 | 公办 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | 公办 |
武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 | 公办 |
华中科技大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 7096 | 公办 |
华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(计算机类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | 公办 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 11877 | 公办 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 | 公办 |
华中农业大学 | 农林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | 公办 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | 公办 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 | 公办 |
三峡大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 | 公办 |
三峡大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 22990 | 公办 |
武汉科技大学 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 | 公办 |
武汉大学(护理类) | 综合 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 11973 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | 公办 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | 公办 |
武汉工程大学 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | 公办 |
武汉理工大学(医药类中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | 公办 |
湖北工业大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(其他单列) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | 公办 |
湖北大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31762 | 公办 |
华中农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 | 公办 |
三峡大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | 公办 |
江汉大学 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | 公办 |
湖北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 43628 | 公办 |
华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 542 | 6370 | 公办 |
中南民族大学 | 综合 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 | 公办 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | 公办 |
武汉工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | 公办 |
武汉工程大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 31642 | 公办 |
长江大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | 公办 |
湖北医药学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 532 | 19466 | 公办 |
湖北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | 公办 |
武汉科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | 公办 |
中南民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | 公办 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | 公办 |
长江大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | 公办 |
湖北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | 公办 |
武汉理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 522 | 23740 | 公办 |
武汉轻工大学 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 521 | 100394 | 公办 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | 公办 |
武汉纺织大学 | 理工 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 42793 | 公办 |
湖北大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | 公办 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 517 | 10250 | 公办 |
中南民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | 公办 |
三峡大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | 公办 |
中南民族大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 公办 |
湖北师范大学 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | 公办 |
武汉工程大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | 公办 |
湖北中医药大学 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | 公办 |
武汉商学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | 公办 |
湖北工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 511 | 28928 | 公办 |
长江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | 公办 |
湖北经济学院 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | 公办 |
湖北科技学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | 公办 |
武汉体育学院 | 体育 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | 公办 |
中南民族大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | 公办 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | 公办 |
湖北警官学院 | 政法 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | 公办 |
江汉大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | 公办 |
湖北工程学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | 公办 |
中南财经政法大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 13718 | 公办 |
长江大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 公办 |
黄冈师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | 公办 |
湖北理工学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | 公办 |
荆楚理工学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | 公办 |
湖北民族大学 | 民族 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | 公办 |
湖北文理学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | 公办 |
汉江师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | 公办 |
武汉理工大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 5816 | 公办 |
武汉轻工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | 公办 |
湖北理工学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | 公办 |
湖北汽车工业学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 公办 |
武汉轻工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | 公办 |
长江大学(武汉市) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | 公办 |
华中农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 | 公办 |
湖北民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | 公办 |
武汉商学院(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 463 | 58114 | 公办 |
中国地质大学(武汉)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 462 | 21442 | 公办 |
黄冈师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | 公办 |
湖北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61073 | 公办 |
湖北汽车工业学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | 公办 |
湖北理工学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | 公办 |
湖北工程学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 444 | 240478 | 公办 |
湖北文理学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 443 | 73170 | 公办 |
荆楚理工学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | 公办 |
荆楚理工学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | 公办 |
武汉轻工大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | 公办 |
湖北科技学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | 公办 |
汉江师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | 公办 |
湖北工程学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | 公办 |
湖北理工学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 415 | 85150 | 公办 |
荆楚理工学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 128380 | 公办 |
二、湖北公办本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
3 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
4 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 公办 |
5 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
7 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
8 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
9 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
10 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
11 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
12 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
13 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
14 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
15 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
16 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 本科 | 公办 |
17 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 | 本科 | 公办 |
18 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
19 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 本科 | 公办 |
20 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
21 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
22 | 湖北美术学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
23 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
25 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 | 本科 | 公办 |
26 | 湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
27 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 本科 | 公办 |
28 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
29 | 江汉大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
30 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 | 本科 | 公办 |
31 | 湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
32 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 | 本科 | 公办 |
33 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
34 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
35 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
36 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
三、湖北公办本科相关文章分享
湖北有哪些公立大学本科 湖北最好的公办本科大学排名一览表
湖北高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[历史]
湖北高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[物理]
湖北文科最差的二本公办报哪些大学,高考二本公办的本科学校推荐
湖北公办本科大学有哪些,附具体名单一览表
湖北公办本科多少分上 湖北公办本科高校名单
湖北公办本科院校排名 湖北公办本科分数线最低的学校排名
湖北本科公办大学有哪些 湖北公办本科大学名单
湖北最低的公办大学名单有哪些 附专科本科院校名单
湖北高考分数线最低的公办本科大学有哪些