大理大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
大理大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是大理大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年大理大学在本省招生计划一览表
大理大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 23 |
2 | 临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 199 |
3 | 医学影像学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 104 |
4 | 儿科学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
5 | 口腔医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
6 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 94 |
7 | 临床药学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
8 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
9 | 少数民族预科班(医学类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
10 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
11 | 少数民族预科班(医学类)(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
12 | 经济学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 32 |
13 | 知识产权 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
14 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
15 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
16 | 缅甸语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
17 | 泰语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
18 | 数学与应用数学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
19 | 化学(色弱色盲不录) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 36 |
20 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 81 |
21 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 90 |
22 | 电子信息工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
23 | 通信工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 44 |
24 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 120 |
25 | 环境科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 48 |
26 | 生物医学工程(色弱色盲不录) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
27 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 36 |
28 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 32 |
29 | 园艺(色弱色盲不录) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 41 |
30 | 动物科学(色弱色盲不录) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 41 |
31 | 眼视光医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
32 | 预防医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 116 |
33 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 82 |
34 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 36 |
35 | 卫生检验与检疫 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
36 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 75 |
37 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
38 | 公共管理类(公共事业管理、公共关系学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 32 |
39 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
40 | 英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 26 |
41 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 27 |
42 | 少数民族预科班(医学类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
43 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 13 |
44 | 少数民族预科班(医学类)(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
45 | 经济学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 32 |
46 | 法学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 78 |
47 | 知识产权 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
48 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 94 |
49 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 61 |
50 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 45 |
51 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 72 |
52 | 汉语国际教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 32 |
53 | 缅甸语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
54 | 泰语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
55 | 新闻学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 34 |
56 | 广告学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 32 |
57 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
58 | 护理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 44 |
59 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 38 |
60 | 公共管理类(公共事业管理、公共关系学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 40 |
61 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |