云南高考515分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于云南高考515分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、云南高考理科515分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
云南 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 515 |
云南 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 515 |
云南 | 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 514 |
云南 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 514 |
云南 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 514 |
云南 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 514 |
云南 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 514 |
云南 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 514 |
云南 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 514 |
云南 | 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 513 |
云南 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | 513 |
云南 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 513 |
云南 | 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 512 |
云南 | 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 512 |
云南 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 511 |
云南 | 厦门医学院 | 福建 | 本二 | 511 |
云南 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 510 |
云南 | 五邑大学 | 广东 | 本二 | 510 |
云南 | 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 510 |
云南 | 山东政法学院 | 山东 | 本二 | 510 |
云南 | 红河学院 | 云南 | 本一 | 510 |
云南 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 510 |
云南 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 509 |
云南 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 509 |
云南 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 509 |
云南 | 江汉大学 | 湖北 | 本二 | 509 |
云南 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 509 |
云南 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 508 |
云南 | 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 507 |
云南 | 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 507 |
云南 | 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 506 |
云南 | 西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 506 |
云南 | 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 506 |
云南 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 506 |
云南 | 河北北方学院 | 河北 | 本二 | 506 |
云南 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
云南 | 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 506 |
云南 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 505 |
云南 | 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 504 |
云南 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 503 |
云南 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
云南 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 503 |
云南 | 湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
云南 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 502 |
云南 | 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 502 |
云南 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
云南 | 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 502 |
云南 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 501 |
云南 | 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 500 |
云南 | 北京农学院 | 北京 | 本二 | 500 |
云南 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
云南 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 500 |
云南 | 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 500 |
云南 | 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
云南 | 成都师范学院 | 四川 | 本二 | 500 |
云南 | 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 499 |
云南 | 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 499 |
云南 | 上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 499 |
云南 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 498 |
云南 | 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 498 |
云南 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 498 |
云南 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 498 |
云南 | 长治医学院 | 山西 | 本二 | 498 |
云南 | 北华大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
云南 | 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
云南 | 临沂大学 | 山东 | 本二 | 497 |
云南 | 四川理工学院 | 四川 | 本二 | 497 |
云南 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 497 |
云南 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 496 |
云南 | 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 496 |
云南 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 496 |
云南 | 四川警察学院 | 四川 | 本二 | 496 |
云南 | 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 495 |
云南 | 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 495 |
云南 | 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 495 |
云南 | 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 495 |
云南 | 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 495 |
云南 | 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 495 |
云南 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 495 |
云南 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 495 |
云南 | 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 494 |
云南 | 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 493 |
云南 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 493 |
云南 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 493 |
云南 | 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 493 |
云南 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 493 |
云南 | 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 493 |
云南 | 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 493 |
云南 | 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 493 |
云南 | 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 492 |
云南 | 长春大学 | 吉林 | 本二 | 492 |
云南 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 492 |
云南 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 492 |
云南 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 492 |
云南 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 492 |
云南 | 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 492 |
云南 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 492 |
云南 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本二 | 492 |
云南 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 491 |
云南 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 491 |
云南 | 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 491 |
云南 | 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 491 |
云南 | 聊城大学 | 山东 | 本二 | 490 |
云南 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 490 |
云南 | 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 489 |
云南 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 489 |
云南 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 489 |
云南 | 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 489 |
云南 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 488 |
云南 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 487 |
云南 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 487 |
云南 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 487 |
云南 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 486 |
云南 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 486 |
云南 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 486 |
云南 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 486 |
云南 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 486 |
云南 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 486 |
云南 | 湖北警官学院 | 湖北 | 本二 | 486 |
云南 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 485 |
云南 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 485 |
云南 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 485 |
云南 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 485 |
云南 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 485 |
云南 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 485 |
云南 | 四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 485 |
云南 | 延安大学 | 陕西 | 本二 | 484 |
云南 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 484 |
云南 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 484 |
云南 | 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 484 |
云南 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 484 |
云南 | 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 484 |
云南 | 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 483 |
云南 | 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 483 |
云南 | 乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 483 |
云南 | 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 483 |
云南 | 贵州警察学院 | 贵州 | 本二 | 483 |
云南 | 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 482 |
云南 | 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 482 |
云南 | 九江学院 | 江西 | 本二 | 482 |
云南 | 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 482 |
云南 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 482 |
云南 | 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 482 |
云南 | 台州学院 | 浙江 | 本二 | 482 |
云南 | 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 482 |
云南 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 482 |
云南 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 481 |
云南 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 481 |
云南 | 闽江学院 | 福建 | 本二 | 481 |
云南 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
云南 | 四川民族学院 | 四川 | 本二 | 481 |
云南 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 480 |
云南 | 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 480 |
云南 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 480 |
云南 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 480 |
云南 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 480 |
云南 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 478 |
云南 | 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
云南 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
云南 | 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
云南 | 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
云南 | 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 478 |
云南 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 478 |
云南 | 贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 478 |
云南 | 河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 478 |
云南 | 成都体育学院 | 四川 | 本二 | 477 |
云南 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 477 |
云南 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 477 |
云南 | 天津农学院 | 天津 | 本二 | 477 |
云南 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 477 |
云南 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 477 |
云南 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 477 |
云南 | 福建商学院 | 福建 | 本二 | 477 |
云南 | 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 476 |
云南 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 476 |
云南 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 476 |
云南 | 惠州学院 | 广东 | 本二 | 476 |
云南 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 476 |
云南 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 476 |
云南 | 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 476 |
云南 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 476 |
云南 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 476 |
云南 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 475 |
云南 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 475 |
云南 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 475 |
云南 | 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 475 |
云南 | 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 475 |
云南 | 莆田学院 | 福建 | 本二 | 475 |
云南 | 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 475 |
云南 | 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 475 |
云南 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 474 |
云南 | 河南工程学院 | 河南 | 本二 | 474 |
云南 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 |
云南 | 广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 474 |
云南 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
云南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 474 |
二、云南高考文科515分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
云南 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 515 |
云南 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 515 |
云南 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 515 |
云南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 515 |
云南 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 515 |
云南 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 514 |
云南 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 514 |
云南 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 514 |
云南 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 513 |
云南 | 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | 513 |
云南 | 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 512 |
云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 511 |
云南 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 511 |
云南 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 511 |
云南 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 511 |
云南 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 510 |
云南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 510 |
云南 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 510 |
云南 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 509 |
云南 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 509 |
云南 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 509 |
云南 | 成都文理学院 | 四川 | 本二 | 509 |
云南 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 509 |
云南 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 508 |
云南 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 508 |
云南 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 508 |
云南 | 北京城市学院 | 北京 | 本二 | 508 |
云南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 507 |
云南 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 507 |
云南 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 507 |
云南 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 507 |
云南 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 506 |
云南 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 506 |
云南 | 广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 505 |
云南 | 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 505 |
云南 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 505 |
云南 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 504 |
云南 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 504 |
云南 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 504 |
云南 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
云南 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
云南 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 504 |
云南 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 503 |
云南 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 503 |
云南 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 503 |
云南 | 中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 503 |
云南 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
云南 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 502 |
云南 | 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 502 |
云南 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 502 |
云南 | 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 502 |
云南 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 501 |
云南 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
云南 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
云南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
云南 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 500 |
云南 | 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
云南 | 南宁学院 | 广西 | 本二 | 500 |
云南 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 499 |
云南 | 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 499 |
云南 | 江西工程学院 | 江西 | 本二 | 499 |
云南 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
云南 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 499 |
云南 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 499 |
云南 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 499 |
云南 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 498 |
云南 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 498 |
云南 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 498 |
云南 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 498 |
云南 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 498 |
云南 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 497 |
云南 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 497 |
云南 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 496 |
云南 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 496 |
云南 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 496 |
云南 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 496 |
云南 | 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 496 |
云南 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 496 |
云南 | 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 495 |
云南 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 495 |
云南 | 三江学院 | 江苏 | 本二 | 494 |
云南 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 494 |
云南 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 494 |
云南 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 494 |
云南 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 494 |
云南 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 494 |
云南 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 494 |
云南 | 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 493 |
云南 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
云南 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 493 |
云南 | 商丘学院 | 河南 | 本二 | 493 |
云南 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 493 |
云南 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 493 |
云南 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 493 |
云南 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 493 |
云南 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 493 |
云南 | 江西服装学院 | 江西 | 本二 | 493 |
云南 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 493 |
云南 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 493 |
云南 | 山东协和学院 | 山东 | 本二 | 492 |
云南 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 492 |
云南 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 492 |
云南 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 492 |
云南 | 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 492 |
云南 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 492 |
云南 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 492 |
云南 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 492 |
云南 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 491 |
云南 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 491 |
云南 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 491 |
云南 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 491 |
云南 | 汉口学院 | 湖北 | 本二 | 491 |
云南 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 491 |
云南 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 491 |
云南 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 491 |
云南 | 广州商学院 | 广东 | 本二 | 491 |
云南 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 491 |
云南 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 491 |
云南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
云南 | 云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 490 |
云南 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 490 |
云南 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
云南 | 天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 490 |
云南 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 490 |
云南 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 490 |
云南 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
云南 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 490 |
云南 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 490 |
云南 | 武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
云南 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 490 |
云南 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 490 |
云南 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 490 |
云南 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 490 |
云南 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 490 |
云南 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 489 |
云南 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 489 |
云南 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 489 |
云南 | 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 489 |
云南 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 489 |
云南 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 488 |
云南 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
云南 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 488 |
云南 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 488 |
云南 | 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 487 |
云南 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 487 |
云南 | 温州商学院 | 浙江 | 本二 | 486 |
云南 | 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 486 |
云南 | 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 486 |
云南 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 486 |
云南 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 485 |
云南 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 485 |
云南 | 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 485 |
云南 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 485 |
云南 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 485 |
云南 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 485 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 484 |
云南 | 江西科技学院 | 江西 | 本二 | 484 |
云南 | 天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 483 |
云南 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 483 |
云南 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 483 |
云南 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 483 |
云南 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 482 |
云南 | 四川财经职业学院 | 四川 | 高职专科 | 481 |
云南 | 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 481 |
云南 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 480 |
云南 | 中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 480 |
云南 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 479 |
云南 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 479 |
云南 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 479 |
云南 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 479 |
云南 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 479 |
云南 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 478 |
云南 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 478 |
云南 | 山东交通职业学院 | 山东 | 高职专科 | 478 |
云南 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 478 |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 477 |
云南 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 477 |
云南 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 477 |
云南 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 477 |
云南 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 476 |
云南 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 476 |
云南 | 文华学院 | 湖北 | 本二 | 476 |
云南 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 476 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 476 |
云南 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 476 |
云南 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 475 |
云南 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 475 |
云南 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 475 |
云南 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 474 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 474 |
云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 474 |
云南 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 473 |
云南 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 473 |
云南 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 473 |
云南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 473 |
云南 | 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 473 |
云南 | 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 473 |
云南高考505分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考485分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考475分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考465分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考455分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考445分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考435分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
云南高考415分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】