云南师范大学名单有云南师范大学、曲靖师范学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、滇西科技师范学院、丽江师范高等专科学校、德宏师范高等专科学校、昆明幼儿师范高等专科学校等,以下是新高考网小编整理了相关内容,供2023年考生参考。
一、云南师范大学名单一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 | 专科 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 本科 | - |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 本科 | - |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 本科 | - |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 本科 | - |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 本科 | - |
丽江师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | - | 专科 |
德宏师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | - | 专科 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | - | 专科
|
二、在云南的师范最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
东北师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
四川师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 |
浙江师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
福建师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
杭州师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
安徽师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
河北师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
江西师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
广西师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
海南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
曲阜师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 583 | 9692 |
东北师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
江苏师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 |
湖北师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 |
云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 |
贵州师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 580 | 10502 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 10502 |
南宁师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 |
辽宁师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
成都师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
福建师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
山西师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
绵阳师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
江苏师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
安庆师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 |
南昌师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
衡阳师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
广东技术师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 |
闽南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
岭南师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
青海师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 |
长沙师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 |
咸阳师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 |
长春师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
新疆师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
湖州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
上饶师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
泉州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
河北科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
周口师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
琼台师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
太原师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
南京晓庄学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
长江师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 |
阿坝师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
商丘师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
吉林师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
淮阴师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
宁德师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
廊坊师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 |
盐城师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
内江师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
保定学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
广西民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
广西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
信阳师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
六盘水师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
沧州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 |
邯郸学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
南阳师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
福建技术师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 |
曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
泉州师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
鞍山师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
大庆师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
河南科技学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
盐城师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
淮阴师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
通化师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
渭南师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
白城师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
郑州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
河北师范大学(软件工程专业) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
唐山师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
赣南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 |
玉林师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
凯里学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 |
丽江师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 509 | 42184 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 506 | 43865 |
海南师范大学(高收费) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 |
广东第二师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 504 | 45042 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 500 | 47374 |
德宏师范高等专科学校(师范类) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 499 | 47948 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 498 | 48560 |
赣州师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 497 | 49127 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 493 | 51485 |
江苏师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 490 | 53287 |
乐山师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 |
朔州师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 487 | 55078 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 484 | 56799 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 483 | 57413 |
成都文理学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 480 | 59224 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 480 | 59224 |
拉萨师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 478 | 60431 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 477 | 61027 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 475 | 62282 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 475 | 62282 |
朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 474 | 62864 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 474 | 62864 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 474 | 62864 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 474 | 62864 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 473 | 63481 |
贵州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 472 | 64115 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 472 | 64115 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 472 | 64115 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 471 | 64743 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 471 | 64743 |
安徽科技学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 470 | 65300 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 469 | 65917 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 469 | 65917 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 468 | 66526 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 468 | 66526 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 468 | 66526 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 467 | 67133 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 466 | 67758 |
忻州师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
南阳师范学院(软件工程专业) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
长江师范学院(中外合作) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 460 | 71498 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 460 | 71498 |
湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 460 | 71498 |
天津职业技术师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
德宏师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 456 | 73950 |
焦作师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 451 | 77025 |
和田师范专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 449 | 78268 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 449 | 78268 |
遵义师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 446 | 80110 |
鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 445 | 80735 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 443 | 81958 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 82580 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 83834 |
桐城师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 436 | 86357 |
营口职业技术学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 396 | 108617 |
兴安职业技术学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 383 | 114477 |
锦州师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 371 | 118991 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 359 | 140706 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 341 | 127193 |
三、云南师范大学相关文章分享
云南师范大学怎么样(排名好不好)
云南师范大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
云南师范大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
云南师范大学新生转专业(申请条件和时间)
云南师范大学专业排名(王牌+重点)
云南师范大学转专业要求申请难不难(什么时候转专业)
云南师范大学高考招生计划人数和专业代码查询
云南师范大学录取结果查询什么时候出来,录取通知书发放时间 &nb
云南师范大学新生宿舍条件怎么样,有独立卫浴和卫生间吗
云南师范大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜